歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

Chris's League-MLB08

在 09-30-2008, 3:08 上午 由 Moss 發表.第 558 篇回覆.
第 16/38 頁 (共 559 項)   « 第一頁 ... < 前一頁 14 15 16 17 18 下一頁 > ... 最後一頁 »
排序方式: 上一個 下一個
  •  05-10-2008, 11:30 上午 175796 in reply to 175408

    Re: Chris's League-MLB08

    阿娘喂…

    投降可以只輸一半嗎!

     

    rock13本周有三個SP都0失分,還有兩個都只被敲一安打…

    怎麼全擠在rock13的隊裡!又都在這一周!

    太慘了!

     

  •  05-10-2008, 11:40 上午 175798 in reply to 175796

    Re: Chris's League-MLB08

    本週與阿伯對上,打擊萎靡不振到現在,本週R至今"5"分、HR"1"支,

    第一輪選的prince還在睡覺,第二輪的granderson開季受傷,回來猛個幾場現在又拼命熄火吞K

    原本還能抗衡阿伯不被拉開太多的投手部份,也在我的第三輪選紅襪救援王連砸鍋2場又通通吞敗的狀況下

    整個崩掉了,幹的好!

  •  05-11-2008, 7:29 下午 176120 in reply to 175798

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Chris's League-MLB08

    Hi globalwar

    以下是你提的交易~~

    但我不太明白你提的用意耶~你是純粹想轉運嗎~~

    但你戰績不錯呀~不像我勝率才三成多~~

    而且從Rank的平均看來都差不多呀~且都是一樣的位置互換~~

    能聽聽你的想法嗎~我是覺得有換沒換都差不多~也許是你對某些球員有特殊喜好吧~~

     

    globalwar (Players to Trade)
    Rankings Batting
    Batters
    O-Rank
    Rank
    H/AB
    R
    HR
    RBI
    SB
    K
    GIDP
    E
    AVG
    OPS
    Prince Fielder
    11 168 32/126 17 5 21 0 20 3 3 0.254 0.786
    (Mil - 1B) 
    Raul Ibanez
    140 102 43/148 17 5 23 0 20 5 2 0.291 0.803
    (Sea - LF) 
    Rankings Pitching
    Pitchers
    O-Rank
    Rank
    IP
    W
    L
    SV
    K
    HLD
    ERA
    WHIP
    K/BB
    QS
    Carlos Zambrano
    71 34 55 5 1 0 38 0 1.8 1.11 2.71 7
    (ChC - SP) 
    CShyu (Players to Trade)
    Rankings Batting
    Batters
    O-Rank
    Rank
    H/AB
    R
    HR
    RBI
    SB
    K
    GIDP
    E
    AVG
    OPS
    Matt Holliday
    7 16 45/143 27 6 21 6 24 3 0 0.315 0.944
    (Col - LF) 
    Todd Helton
    118 290 38/140 18 3 12 0 19 3 1 0.271 0.793
    (Col - 1B) 
    Rankings Pitching
    Pitchers
    O-Rank
    Rank
    IP
    W
    L
    SV
    K
    HLD
    ERA
    WHIP
    K/BB
    QS
    Justin Verlander
    70 1126 49 1 6 0 30 0 6.43 1.47 1.43 1
    (Det - SP) 

     

  •  05-11-2008, 10:15 下午 176137 in reply to 175796

    Re: Chris's League-MLB08

    bigbom:

    阿娘喂…

    投降可以只輸一半嗎!

     

    rock13本周有三個SP都0失分,還有兩個都只被敲一安打…

    怎麼全擠在rock13的隊裡!又都在這一周!

    太慘了!

     

    但本來以打擊為選秀主軸的野手都蠻慘的...Guerrero打到現在怎麼樣就不說了...Anderson好不容易醒了

    換Hunter睡....Mauer到目前還是HR難產,Figgins dl  hudson沒上場...哀 狀況一堆
  •  05-12-2008, 11:12 下午 176374 in reply to 176137

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Chris's League-MLB08

    Week6~May5 to May11:

     

    Part1: 各隊勝負

     

    Week 6: May 5 - May 11
    Batting Pitching
    Team R HR RBI SB K GIDP E AVG OPS W L SV K HLD ERA WHIP K/BB QS Score
    CShyu 33 5 27 5 25 2 4 0.325 0.902 3 2 7 32 0 3.53 1.13 1.68 4 11
    stoneluck 26 7 27 5 33 7 3 0.276 0.81 1 5 4 34 2 4.56 1.46 2 3 5
                                           
    AL10 33 7 25 10 48 8 4 0.257 0.74 4 3 0 38 1 3.48 1.31 2 5 9
    WuMan HonBuRon 22 2 16 5 38 4 3 0.237 0.637 6 2 0 49 2 4.23 1.37 2.33 3 8
                                           
    globalwar 10 3 21 6 31 1 0 0.23 0.629 4 5 6 36 3 4.6 1.44 1.38 3 6
    MLB_ABBEY 42 15 34 5 50 4 4 0.291 0.988 4 4 2 63 1 3.12 1.24 2.33 5 11
                                           
    Rossi 33 8 23 5 24 6 4 0.301 0.865 3 2 0 44 6 3.24 1.3 2.2 2 12
    E-Fast 18 3 22 3 41 3 0 0.204 0.648 2 3 5 37 0 4.29 1.17 3.08 3 6
                                           
    Monster 23 9 16 2 29 4 2 0.24 0.717 1 7 2 29 2 7.83 1.98 1.71 1 3
    Chas'MLB 22 7 30 5 26 5 2 0.254 0.736 3 3 2 42 3 3.4 1.32 2.47 4 13
                                           
    Polimayan 26 8 25 1 29 2 3 0.3 0.866 2 6 1 44 4 5.08 1.53 1.76 3 8
    SYRD-2 28 2 20 5 36 2 1 0.286 0.74 5 3 5 35 0 4.65 1.31 1.75 3 8
                                           
    bigbom 28 7 28 9 49 10 0 0.265 0.716 3 5 0 54 4 4.84 1.46 2.45 4 7
    rock13 28 5 21 3 19 5 2 0.298 0.844 4 2 2 33 2 2.84 1.01 3.3 3 10
                                           
    Lorwi ()No.1 30 3 23 6 42 5 7 0.288 0.783 3 4 3 53 1 4.27 1.25 2.94 3 9
    barbarian 26 5 26 3 35 7 5 0.237 0.69 1 4 0 49 3 3.15 1.13 2.45 6 8

     

     

     

    Part2: 各項戰績

     

    Week 6: May 5 - May 11
    Batting
    Team R Point Team HR Point Team RBI Point
    MLB_ABBEY 42 16 MLB_ABBEY 15 16 MLB_ABBEY 34 16
    CShyu 33 14 Monster 9 15 Chas'MLB 30 15
    AL10 33 14 Rossi 8 13.5 bigbom 28 14
    Rossi 33 14 Polimayan 8 13.5 CShyu 27 12.5
    Lorwi ()No.1 30 12 stoneluck 7 10.5 stoneluck 27 12.5
    SYRD-2 28 10 AL10 7 10.5 barbarian 26 11
    bigbom 28 10 Chas'MLB 7 10.5 AL10 25 9.5
    rock13 28 10 bigbom 7 10.5 Polimayan 25 9.5
    stoneluck 26 7 CShyu 5 7 Rossi 23 7.5
    Polimayan 26 7 rock13 5 7 Lorwi ()No.1 23 7.5
    barbarian 26 7 barbarian 5 7 E-Fast 22 6
    Monster 23 5 globalwar 3 4 globalwar 21 4.5
    WuMan HonBuRon 22 3.5 E-Fast 3 4 rock13 21 4.5
    Chas'MLB 22 3.5 Lorwi ()No.1 3 4 SYRD-2 20 3
    E-Fast 18 2 WuMan HonBuRon 2 1.5 WuMan HonBuRon 16 1.5
    globalwar 10 1 SYRD-2 2 1.5 Monster 16 1.5
    Team SB Point Team K Point Team GIDP Point
    AL10 10 16 rock13 19 16 globalwar 1 16
    bigbom 9 15 Rossi 24 15 CShyu 2 14
    globalwar 6 13.5 CShyu 25 14 Polimayan 2 14
    Lorwi ()No.1 6 13.5 Chas'MLB 26 13 SYRD-2 2 14
    CShyu 5 9 Monster 29 11.5 E-Fast 3 12
    stoneluck 5 9 Polimayan 29 11.5 WuMan HonBuRon 4 10
    WuMan HonBuRon 5 9 globalwar 31 10 MLB_ABBEY 4 10
    MLB_ABBEY 5 9 stoneluck 33 9 Monster 4 10
    Rossi 5 9 barbarian 35 8 Chas'MLB 5 7
    Chas'MLB 5 9 SYRD-2 36 7 rock13 5 7
    SYRD-2 5 9 WuMan HonBuRon 38 6 Lorwi ()No.1 5 7
    E-Fast 3 4 E-Fast 41 5 Rossi 6 5
    rock13 3 4 Lorwi ()No.1 42 4 stoneluck 7 3.5
    barbarian 3 4 AL10 48 3 barbarian 7 3.5
    Monster 2 2 bigbom 49 2 AL10 8 2
    Polimayan 1 1 MLB_ABBEY 50 1 bigbom 10 1
    Team E Point Team AVG Point Team OPS Point
    globalwar 0 15 CShyu 0.325 16 MLB_ABBEY 0.988 16
    E-Fast 0 15 Rossi 0.301 15 CShyu 0.902 15
    bigbom 0 15 Polimayan 0.3 14 Polimayan 0.866 14
    SYRD-2 1 13 rock13 0.298 13 Rossi 0.865 13
    Monster 2 11 MLB_ABBEY 0.291 12 rock13 0.844 12
    Chas'MLB 2 11 Lorwi ()No.1 0.288 11 stoneluck 0.81 11
    rock13 2 11 SYRD-2 0.286 10 Lorwi ()No.1 0.783 10
    stoneluck 3 8 stoneluck 0.276 9 AL10 0.74 8.5
    WuMan HonBuRon 3 8 bigbom 0.265 8 SYRD-2 0.74 8.5
    Polimayan 3 8 AL10 0.257 7 Chas'MLB 0.736 7
    CShyu 4 4.5 Chas'MLB 0.254 6 Monster 0.717 6
    AL10 4 4.5 Monster 0.24 5 bigbom 0.716 5
    MLB_ABBEY 4 4.5 WuMan HonBuRon 0.237 3.5 barbarian 0.69 4
    Rossi 4 4.5 barbarian 0.237 3.5 E-Fast 0.648 3
    barbarian 5 2 globalwar 0.23 2 WuMan HonBuRon 0.637 2
    Lorwi ()No.1 7 1 E-Fast 0.204 1 globalwar 0.629 1
    Pitching
    Team W Point Team L Point Team SV Point
    WuMan HonBuRon 6 16 CShyu 2 14.5 CShyu 7 16
    SYRD-2 5 15 WuMan HonBuRon 2 14.5 globalwar 6 15
    AL10 4 12.5 Rossi 2 14.5 E-Fast 5 13.5
    globalwar 4 12.5 rock13 2 14.5 SYRD-2 5 13.5
    MLB_ABBEY 4 12.5 AL10 3 10.5 stoneluck 4 12
    rock13 4 12.5 E-Fast 3 10.5 Lorwi ()No.1 3 11
    CShyu 3 8 Chas'MLB 3 10.5 MLB_ABBEY 2 8.5
    Rossi 3 8 SYRD-2 3 10.5 Monster 2 8.5
    Chas'MLB 3 8 MLB_ABBEY 4 7 Chas'MLB 2 8.5
    bigbom 3 8 Lorwi ()No.1 4 7 rock13 2 8.5
    Lorwi ()No.1 3 8 barbarian 4 7 Polimayan 1 6
    E-Fast 2 4.5 stoneluck 5 4 AL10 0 3
    Polimayan 2 4.5 globalwar 5 4 WuMan HonBuRon 0 3
    stoneluck 1 2 bigbom 5 4 Rossi 0 3
    Monster 1 2 Polimayan 6 2 bigbom 0 3
    barbarian 1 2 Monster 7 1 barbarian 0 3
    Team K Point Team HOLD Point Team ERA Point
    MLB_ABBEY 63 16 Rossi 6 16 rock13 2.84 16
    bigbom 54 15 Polimayan 4 14.5 MLB_ABBEY 3.12 15
    Lorwi ()No.1 53 14 bigbom 4 14.5 barbarian 3.15 14
    WuMan HonBuRon 49 12.5 globalwar 3 12 Rossi 3.24 13
    barbarian 49 12.5 Chas'MLB 3 12 Chas'MLB 3.4 12
    Rossi 44 10.5 barbarian 3 12 AL10 3.48 11
    Polimayan 44 10.5 stoneluck 2 8.5 CShyu 3.53 10
    Chas'MLB 42 9 WuMan HonBuRon 2 8.5 WuMan HonBuRon 4.23 9
    AL10 38 8 Monster 2 8.5 Lorwi ()No.1 4.27 8
    E-Fast 37 7 rock13 2 8.5 E-Fast 4.29 7
    globalwar 36 6 AL10 1 5 stoneluck 4.56 6
    SYRD-2 35 5 MLB_ABBEY 1 5 globalwar 4.6 5
    stoneluck 34 4 Lorwi ()No.1 1 5 SYRD-2 4.65 4
    rock13 33 3 CShyu 0 2 bigbom 4.84 3
    CShyu 32 2 E-Fast 0 2 Polimayan 5.08 2
    Monster 29 1 SYRD-2 0 2 Monster 7.83 1
    Team WHIP Point Team K/B Point Team QS Point
    rock13 1.01 16 rock13 3.3 16 barbarian 6 16
    CShyu 1.13 14.5 E-Fast 3.08 15 AL10 5 14.5
    barbarian 1.13 14.5 Lorwi ()No.1 2.94 14 MLB_ABBEY 5 14.5
    E-Fast 1.17 13 Chas'MLB 2.47 13 CShyu 4 12
    MLB_ABBEY 1.24 12 bigbom 2.45 11.5 Chas'MLB 4 12
    Lorwi ()No.1 1.25 11 barbarian 2.45 11.5 bigbom 4 12
    Rossi 1.3 10 WuMan HonBuRon 2.33 9.5 stoneluck 3 6.5
    AL10 1.31 8.5 MLB_ABBEY 2.33 9.5 WuMan HonBuRon 3 6.5
    SYRD-2 1.31 8.5 Rossi 2.2 8 globalwar 3 6.5
    Chas'MLB 1.32 7 stoneluck 2 6.5 E-Fast 3 6.5
    WuMan HonBuRon 1.37 6 AL10 2 6.5 Polimayan 3 6.5
    globalwar 1.44 5 Polimayan 1.76 5 SYRD-2 3 6.5
    stoneluck 1.46 3.5 SYRD-2 1.75 4 rock13 3 6.5
    bigbom 1.46 3.5 Monster 1.71 3 Lorwi ()No.1 3 6.5
    Polimayan 1.53 2 CShyu 1.68 2 Rossi 2 2
    Monster 1.98 1 globalwar 1.38 1 Monster 1 1

     

     

  •  05-12-2008, 11:22 下午 176375 in reply to 176374

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Chris's League-MLB08

    Week6~May5 to May11:

     

    Part3: H2H累計成績

     

    Rank Team W-L-T Pct GB Last Week
    1 MLB_ABBEY 65-34-9 0.644 - 11-6-1
    2 WuMan HonBuRon 65-37-6 0.63 1.5 8-9-1
    3 Rossi 57-41-10 0.574 7.5 12-6-0
    4 Chas'MLB 55-41-12 0.565 8.5 13-3-2
    5 AL10 57-43-8 0.565 8.5 9-8-1
    6 bigbom 58-46-4 0.556 9.5 7-10-1
    7 stoneluck 52-48-8 0.519 13.5 5-11-2
    8 E-Fast 52-51-5 0.505 15 6-12-0
    9 Polimayan 48-50-10 0.491 16.5 8-8-2
    10 globalwar 47-51-10 0.481 17.5 6-11-1
    11 Lorwi ()No.1 45-56-7 0.449 21 9-8-1
    12 CShyu 43-57-8 0.435 22.5 11-5-2
    13 rock13 40-58-10 0.417 24.5 10-7-1
    14 barbarian 43-63-2 0.407 25.5 8-9-1
    15 Monster 41-61-6 0.407 25.5 3-13-2
    16 SYRD-2 32-63-13 0.356 31 8-82

     

     

    Part4: Roto累計成績

     

    Overall Points
    Batting Pitching
    Rank Score Team R HR RBI SB K GIDP E AVG OPS W L SV K HLD ERA WHIP K/BB QS Score Pts Change Rank
    1 195.5 MLB_ABBEY 16 16 16 3 1 16 4.5 14 16 15 4.5 12 14 4 13 13 6 11.5 195.5 10 1
    2 178 rock13 9 3 12 8 16 1.5 15 15 12 10.5 15 1 5 11.5 10 12 15 6.5 178 28.5 2
    2 178 Rossi 13 13.5 7 11 13 13.5 3 11 13 8 10.5 4 9 13.5 11 7 7 10 178 27 2
    4 176.5 AL10 14 9 8 16 5 8.5 2 8 8 12 10.5 2 16 7.5 15 10 10.5 14.5 176.5 1 4
    5 170 bigbom 12 5 5 15 6 11 16 9 7 5 10.5 4 15 16 5 6 14 8.5 170 -11.5 5
    6 166.5 Chas'MLB 6.5 13.5 13 4.5 7 13.5 9 7 9 13 15 8 10 6 9 8 10.5 4 166.5 8.5 6
    7 164.5 Polimayan 15 11.5 10 9.5 12 12 9 16 15 5 2 7 11 9.5 2 2 3 13 164.5 -16 7
    8 163.5 stoneluck 10 15 15 9.5 11 8.5 13 12 14 1 13 12 3.5 9.5 7 4 4 1.5 163.5 -22 8
    9 157 globalwar 4 8 6 6.5 10 5.5 9 3 3 14 7 12 8 15 14 11 5 16 157 -18.5 9
    10 150 WuMan HonBuRon 8 10 14 13 9 10 4.5 6 6 10.5 6 6 13 7.5 3 3 9 11.5 150 -18.5 10
    11 144.5 Lorwi (y) No.1 11 6 10 14 3 5.5 1 10 10 8 8 15.5 6 2 12 9 12 1.5 144.5 7.5 11
    12 141 CShyu 5 1 2 6.5 14 4 14 13 11 16 10.5 14 1 1 8 15 1 4 141 36.5 12
    13 135.5 barbarian 1 2 3 1 15 7 11.5 5 5 5 3 4 12 13.5 6 14 13 14.5 135.5 5.5 13
    14 135 E-Fast 2 4 10 2 8 1.5 6.5 2 4 2.5 15 15.5 7 3 16 16 16 4 135 -7 14
    15 97.5 Monster 3 11.5 1 4.5 2 15 11.5 1 1 2.5 1 10 3.5 11.5 1 1 8 8.5 97.5 -37 15
    16 95 SYRD-2 6.5 7 4 12 4 3 6.5 4 2 8 4.5 9 2 5 4 5 2 6.5 95 6 16
    Overall Stats
    Batting Pitching
    Rank   Team R HR RBI SB K GIDP E AVG OPS W L SV K HLD ERA WHIP K/BB QS
    1 MLB_ABBEY 217 58 228 21 254 17 20 0.288 0.934 25 21 22 277 6 3.729 1.249 2.077 24
    2 rock13 176 29 165 25 175 39 12 0.293 0.828 20 14 2 219 15 3.848 1.267 2.653 21
    2 Rossi 193 44 155 27 190 22 23 0.283 0.832 19 17 6 253 17 3.841 1.364 2.128 23
    4 AL10 195 37 160 45 230 31 31 0.261 0.748 21 17 5 299 13 3.536 1.275 2.259 26
    5 bigbom 189 32 147 42 229 27 10 0.269 0.74 16 17 6 280 27 4.297 1.371 2.423 22
    6 Chas'MLB 171 44 171 22 225 22 18 0.26 0.766 22 14 14 256 11 3.941 1.304 2.259 20
    7 Polimayan 200 43 163 26 191 23 18 0.316 0.903 16 28 9 261 14 4.544 1.471 1.887 25
    8 stoneluck 181 54 209 26 192 31 16 0.284 0.842 11 16 22 210 14 3.996 1.391 1.97 15
    9 globalwar 154 35 154 24 195 34 18 0.242 0.69 24 19 22 247 20 3.652 1.273 2.057 29
    10 WuMan HonBuRon 173 40 177 34 199 30 20 0.259 0.731 20 20 7 271 13 4.502 1.432 2.232 24
    11 Lorwi (y) No.1 182 33 163 38 245 34 33 0.28 0.78 19 18 32 224 3 3.745 1.29 2.308 15
    12 CShyu 155 21 137 24 187 35 15 0.287 0.795 28 17 29 194 0 3.984 1.237 1.583 20
    13 barbarian 143 27 143 6 182 32 17 0.256 0.717 16 23 6 269 17 4.043 1.243 2.36 26
    14 E-Fast 144 31 163 13 219 39 19 0.238 0.692 12 14 32 227 5 3.376 1.152 2.938 20
    15 Monster 148 43 126 22 248 20 17 0.228 0.681 12 34 19 210 15 5.871 1.577 2.225 22
    16 SYRD-2 171 34 145 30 241 36 19 0.254 0.686 19 21 15 198 8 4.309 1.387 1.591 21

     

     

     

  •  05-12-2008, 11:55 下午 176377 in reply to 176375

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Chris's League-MLB08

    Week6~May5 to May11:

     

    Part5: 各項冠軍累計

     

    各項冠軍累計~(x): x為該項得冠次數, 紅色為最高記錄
    Batter
    Item Week1 Record Week2 Record Week3 Record Week4 Record Week5 Record Week6 Record
    R Monster (1) 34 MLB_ABBEY (1) 38 Polimayan (1) 44 Rossi (1) 44 Polimayan (2) 46 MLB_ABBEY (2) 42
    HR Monster (1) 14 globalwar (1) 11 MLB_ABBEY (1) 12 Rossi (1) 12 stoneluck  14 MLB_ABBEY (2) 15
    rock13 (1) 11
    RBI MLB_ABBEY (1) 37 MLB_ABBEY (2) 43 stoneluck (1) 40 MLB_ABBEY (3) 36 stoneluck (2) 43 MLB_ABBEY (4) 34
    SB Rossi (1) 7 AL10 (1) 10 AL10 (2) 8 Rossi (2) 8 SYRD-2 (1) 11 AL10 (3) 10
    Lorwi (y) No.1 (1) 7 WuMan HonBuRon (1) 8
    bigbom (1) 7
    最少K globalwar (1) 24 globalwar (2) 27 WuMan HonBuRon (1) 27 barbarian (1) 18 CShyu (1) 23 rock13 (1) 19
    WuMan HonBuRon (1) 27
    最少GIDP CShyu (1) 3 MLB_ABBEY (1) 1 AL10 (2) 1 MLB_ABBEY (2) 1 Rossi (1) 2 globalwar (1) 1
    AL10 (1) 3 bigbom (2) 1 rock13 (1) 2
    bigbom (1) 3
    最少E MLB_ABBEY (1) 1 stoneluck (1) 0 globalwar (1) 1 barbarian (1) 0 Polimayan (1) 0 globalwar (1) 0
    Monster (1) 1
    AVG MLB_ABBEY (1) 0.312 rock13 (1) 0.309 MLB_ABBEY (2) 0.348 Polimayan (1) 0.321 Polimayan (2) 0.35 CShyu (1) 0.325
    OPS Monster (1) 0.983 rock13 (1) 0.936 MLB_ABBEY (1) 1.011 Polimayan (2) 0.919 Polimayan (3) 0.97 MLB_ABBEY (2) 0.988
    Polimayan (1) 1.011
    Pitcher
    Item Week1 Record Week2 Record Week3 Record Week4 Record Week5 Record Week6 Record
    W CShyu (1) 7 Rossi (1) 5 Lorwi ()No.1 (1) 7 CShyu (2) 8 globalwar (1) 5 WuMan HonBuRon (1) 6
    Chas’MLB (1) 7 MLB_ABBEY (1) 5 Polimayan (1) 5
    SYRD-2 (1) 5
    最少L AL10 (1) 1 E-Fast (1) 1 Lorwi ()No.1 (1) 0 CShyu (1) 1 Chas'MLB (3) 1 CShyu (2) 2
    Chas’MLB (1) 1 Chas'MLB (2) 1 bigbom (1) 0 E-Fast (2) 1 WuMan HonBuRon (1) 2
    Stoneluck (1) 1 Rossi (1) 1 rock13 (2) 1 Rossi (2) 2
    rock13 (1) 1 rock13 (3) 2
    SV E-Fast (1) 7 Lorwi (y) No.1 (1) 7 Lorwi ()No.1 (1) 6 Lorwi ()No.1 9 E-Fast (2) 6 CShyu (1) 7
    MLB_ABBEY (1) 6
    K Monster (1) 49 MLB_ABBEY (1) 55 AL10 (1) 73 barbarian (1) 60 bigbom (1) 58 MLB_ABBEY (2) 63
    HOLD bigbom (1) 6 barbarian (1) 5 bigbom (2) 4 bigbom (3) 7 rock13 (1) 6 Rossi (1) 6
    ERA bigbom (1) 1.62 Rossi (1) 2.5 Lorwi ()No.1 (1) 2.14 E-Fast (1) 1.66 E-Fast (2) 2.01 rock13 (1) 2.84
    WHIP bigbom (1) 0.99 Rossi (1) 1.06 Lorwi ()No.1 (1) 1.12 rock13 (1) 0.94 Monster (1) 0.97 rock13 (2) 1.01
    K/B globalwar (1) 3.38 rock13 (1) 2.92 bigbom (1) 4.9 E-Fast (1) 3.45 Monster (1) 3.55 rock13 (2) 3.3
    QS globalwar (1) 7 AL10 (1) 5 Rossi (1) 6 CShyu (1) 6 Polimayan (1) 8 barbarian (2) 6
    MLB_ABBEY (1) 5 globalwar (2) 6
    Monster (1) 5 rock13 (1) 6
    barbarian (1) 6

     

     

  •  05-13-2008, 8:10 下午 176599 in reply to 176120

    Re: Chris's League-MLB08

    抱歉~上週末比較忙到現在才回

    沒錯~提這交易的初衷還真的是想換手氣~

    MLB的交易確實很難提~畢竟每年黑馬一堆~用O-rank高的但現況不好的來換那些O-rank低但rank高的怎麼提都怪

    所以確實提的很傷腦筋!!回到正題,光換打者部分我覺得你吃虧才拉投手補過來

    雖然我很捨不得大Z啦~(今天又是一場QS)

    打者部分還真是手氣糟~prince狀況幾週下來還在低迷~才想換換手氣

    因為我也提了幾個交易給其他隊長~我會先cancel掉這個等等他們的決定

    畢竟這個offer是我最猶豫的一個

    cshyu 大你也考慮一下吧~如果有適合的也再提給我~互相交流囉~感謝

  •  05-17-2008, 6:48 下午 177871 in reply to 176599

    Re: Chris's League-MLB08

    非常非常地洩氣…

    我發現我又對上當周打擊最猛的球隊了!

    自已比較care打擊率這項目,

    當然有好幾位打者都不如預期啦!

    看了自已這七周的對戰紀錄,

    在AVG這項目,除了贏過第二周低潮的Polimayan之外,

    包含本周的SYRD-2在內,每個至少都是打擊項目的前幾名!

    最低的竟然是第三周E-Fast的0.290…

     

    本周SYRD-2的Soriano出賽五場就夯了五支,怎麼就偏偏在這周啊…

    另一點比較有趣的是,SV能不能真的贏了有三隻正牌CL的SYRD-2?呵呵

     

  •  05-17-2008, 9:02 下午 177885 in reply to 177871

    Re: Chris's League-MLB08

    不好意思globalwar,希望你提交易的時候好歹要看看別人

    缺什麼,或是要互相有好處吧,你一直要丟出來的都是這季

    打的非常不理想的人,要的都是這季打的還不錯的,還都是

    同位子,我實在不懂我拿Pujols和Hunter換你Fielder和

    Granderson要幹麻,同位子,連一開始順位幾乎一樣去換你低潮選手幹麻?

    因為你提這種完全不利對方的交易很多次了我才拿出來講,
  •  05-18-2008, 4:38 下午 178013 in reply to 177885

    Re: Chris's League-MLB08

    我應該寄了信給你,maybe你還沒看到,那我就回覆在此吧。什麼叫完全不利於對方?我是拿我前兩輪選手換你第一+第五輪的選手,就被你說的便宜都我佔去一樣,沒錯,rank雖然是參考用但那是依照過去表現跟潛力所評定的,我用高rank來換今年過了1/4成績好的,對我不也是一場賭注?你不喜歡這樣換法沒關係,只是別說的好像我存心要佔便宜一樣,OK? 再來是提同位置的問題,基本上許多隊長在投手的人手上人數都擺較多,野手部分都幾乎是一個蘿蔔一個坑,我用別的位置把你CF換走不搭CF給你,是不是變成不考慮你的陣容?這是先前 cshyu大也提過的疑問,我就一併回答了。每個人都有提offer的理由,也有拒絕的理由,不喜歡的你可以先問問我提的用意,而別只是當作我佔你便宜,如果是這樣,那是否我提一些低rank可是目前表現優的選手換你手上rank高表現糟的就換成你佔我便宜了?

  •  05-18-2008, 9:36 下午 178046 in reply to 178013

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Chris's League-MLB08

    其實交易的學問真的頗大~特別是多隊聯盟的MLB~~

    因為有最少的投球的局數限制~所以大部份的隊中都是以投手為主~~

    野手部份~大都是一個位置一人~鮮少有第二人選~~

    交易的用意不外是用多()的去換自己所少()~~

    以這前題的話~對這大型的聯盟而言~交易是很少會產生的~~

    因為如果換了~為換取你某個項目的補強~~

    但如果又不是同位置互換~那你這位置不就沒人了~

    當然所缺的也可去FA抓些較差的~就看個人如何取捨~~

    所以在這聯盟交易少是可預期的~~

    請各位多多討論~但千萬別動氣耶~~

     

  •  05-19-2008, 1:04 上午 178087 in reply to 178013

    Re: Chris's League-MLB08

    剛剛有回應你了,但沒有複製下來,在這裡重打打一遍,

    假如有不同地方也請你補充

    請先看看你的兩個選手,生涯可以參考數據的年數,然

    而沒記錯去年都還是你兩位選手的身涯新高年,以這個

    為前提之下,這個聯盟比的項目和公共的有很大的不同,

    平均Rank只能參考(恩.我之前也沒注意到項目不同,畢竟

    是新手,所以選秀吃了大虧),所以你去看看即使是去年的成

    績,對我有什麼優勢?然後他們今年目前狀況都還沒起來,

    你說你用第一輪加第二輪和我換一和五,首先由於我是第一

    順位,五和四是沒差的,再者用你的Rank論來看,他們O-Rank

    有差這麼多,再來譬如選秀選的很爛的我,假使我第一輪選了

    Zito-恩...也許這形容太誇張,假使我選了鈴木一郎好了,由於

    是我第一輪選的,所以拿他來和其他人第一輪選的選手來做

    trade也是合理的嗎?在這裡要講的是,由於每個人心中選手

    份量不同,所以的確提交易有困難度,但是別忘了不少人會編輯

    所謂想要的位子,想要的項目,又如同我RF,AL10的SS都是明顯

    有多出來的情況下更想先做交易,而之前譬如我想要補強LF,或

    是我有編輯想補強其弱點項目,你這種交易你提出時不會想想

    是不是"毫無意義"嗎?特別是在去年已經是他們身涯新高年的情

    況下相比都不會有好處了,今年目前還在低潮的選手,再看看我球隊

    特色,換兩個容易被K的選手,這是賭一把嗎?

  •  05-19-2008, 11:27 下午 178299 in reply to 178087

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Chris's League-MLB08

    Week7~May12 to May18:

     

    資料統計有些改變~

    做了幾週了~應該就會這樣固定了~~

     

    第一:

    拿除H2H累計成績~因為Yahoo上已有此記錄~~

     

    第二:

    Roto有些是採平均值的項目~AVG~OPS~ERA~WHIP~K/B~~

    將採取累加除以總週數~~

    例如本週是第七週~所以就W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7/7

     

    Part1: 各隊勝負

     

    Batting   Pitching
