歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

Chris's League-MLB08

在 09-30-2008, 3:08 上午 由 Moss 發表.第 558 篇回覆.
第 27/38 頁 (共 559 項)   « 第一頁 ... < 前一頁 25 26 27 28 29 下一頁 > ... 最後一頁 »
排序方式: 上一個 下一個
  •  07-28-2008, 9:48 下午 193084 in reply to 193081

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week17~Jul 21 to Jul 27->Part2: 各項冠軍累計: Bater(SB & 被K & GIDP)

    SB
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 Tol
    AL10 5 10 8 4 8 10 8 10 12 12 4 5 6 14 6 7 9 138
    barbarian 0 0 3 0 0 3 2 2 8 3 3 7 3 8 2 3 1 48
    bigbom 7 8 5 5 8 9 6 3 2 8 11 8 1 6 4 2 7 100
    Chas'MLB 3 8 0 5 1 5 5 6 7 6 6 4 8 2 3 3 0 72
    CShyu 1 3 6 4 5 5 6 6 3 4 2 2 0 4 3 2 4 60
    E-Fast 0 2 5 1 2 3 1 1 5 4 2 4 6 4 5 0 2 47
    globalwar 2 2 5 1 8 6 4 4 7 1 2 2 5 8 5 0 3 65
    Lorwi (y) No.1 7 5 7 6 7 6 6 4 3 3 4 4 4 5 4 1 6 82
    MLB_ABBEY 2 2 4 6 2 5 1 1 1 3 2 3 2 2 2 0 2 40
    Monster 2 5 4 3 6 2 0 6 0 2 2 2 5 2 2 1 4 48
    Polimayan 4 6 5 4 6 1 3 2 6 5 4 1 1 4 2 0 4 58
    rock13 3 8 1 4 6 3 1 5 8 4 2 5 7 3 6 1 3 70
    Rossi 7 3 2 8 2 5 3 5 5 5 7 5 4 3 6 2 6 78
    stoneluck 6 5 4 5 1 5 6 8 2 4 7 5 5 8 7 2 1 81
    SYRD-2 3 4 3 4 11 5 7 4 8 6 6 4 3 1 4 0 1 74
    WuMan HonBuRon 6 6 8 5 4 5 10 9 12 3 7 3 2 5 9 3 4 101
    Record Owner
    14 AL10
    K
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 Tol
    AL10 35 40 32 40 35 48 33 57 46 48 38 32 39 40 36 20 37 656
    barbarian 45 28 29 18 27 35 39 34 37 32 46 35 37 44 57 16 33 592
    bigbom 40 29 40 37 34 49 36 33 37 37 38 36 25 41 36 16 32 596
    Chas'MLB 41 38 46 33 41 26 39 51 37 34 35 48 40 34 41 21 41 646
    CShyu 39 28 35 37 23 25 22 34 29 24 39 32 32 37 38 14 42 530
    E-Fast 31 45 38 29 35 41 41 38 35 31 31 28 30 42 47 22 46 610
    globalwar 24 27 37 42 34 31 35 48 45 45 31 37 40 50 48 25 46 645
    Lorwi (y) No.1 44 40 52 36 31 42 36 38 46 33 35 32 28 34 46 14 37 624
    MLB_ABBEY 42 35 43 44 40 50 37 51 42 61 46 47 38 40 38 25 39 718
    Monster 46 49 35 45 44 29 35 40 33 40 37 37 24 48 45 18 46 651
    Polimayan 37 32 30 37 26 29 33 22 29 26 26 31 22 40 35 19 40 514
    rock13 36 31 34 27 28 19 27 31 29 23 29 26 33 24 34 8 19 458
    Rossi 32 29 30 39 36 24 50 30 47 37 40 45 39 31 46 12 41 608
    stoneluck 31 34 31 30 33 33 32 41 42 32 38 46 34 27 49 20 38 591
    SYRD-2 42 38 38 46 41 36 32 45 35 50 38 28 34 30 35 19 43 630
    WuMan HonBuRon 40 27 27 37 30 38 26 49 33 30 36 33 32 34 40 14 28 554
    Record Owner
    18 barbarian
    GIDP
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 Tol
    AL10 3 6 1 5 8 8 7 2 13 4 9 5 10 4 1 3 5 94
    barbarian 8 5 2 4 6 7 3 7 1 7 6 4 6 4 6 1 5 82
    bigbom 3 7 3 1 3 10 4 5 2 8 4 5 1 5 3 3 5 72
    Chas'MLB 6 2 2 4 3 5 5 3 4 1 7 5 3 3 4 3 5 65
    CShyu 3 8 7 9 6 2 2 5 4 4 10 4 2 2 4 4 1 77
    E-Fast 4 6 7 11 8 3 3 4 2 1 5 3 4 2 3 5 4 75
    globalwar 7 10 5 6 5 1 6 4 1 7 1 3 4 3 7 5 5 80
    Lorwi (y) No.1 5 9 7 6 2 5 4 6 5 7 5 5 3 5 5 7 4 90
    MLB_ABBEY 5 1 2 1 4 4 7 6 5 2 6 5 3 3 3 2 4 63
    Monster 4 2 3 3 4 4 7 6 6 7 7 8 7 6 7 1 6 88
    Polimayan 5 4 2 6 4 2 8 7 5 6 9 1 4 1 5 2 4 75
    rock13 6 4 10 12 2 5 9 3 3 3 6 11 7 6 6 4 8 105
    Rossi 7 3 2 2 2 6 6 0 2 1 4 4 3 7 3 4 9 65
    stoneluck 4 6 7 4 3 7 5 4 4 6 4 6 3 4 5 2 7 81
    SYRD-2 10 7 10 2 5 2 3 8 5 3 5 6 4 5 5 2 5 87
    WuMan HonBuRon 4 4 5 9 4 4 2 6 3 6 7 2 2 6 3 3 8 78
    Record Owner
    0 Rossi
  •  07-28-2008, 10:01 下午 193088 in reply to 193084

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week17~Jul 21 to Jul 27->Part2: 各項冠軍累計: Bater(E & AVG & OPS)

    E
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 Tol
    AL10 6 3 2 10 6 4 0 5 4 9 5 2 6 3 1 1 1 68
    barbarian 3 4 2 0 3 5 2 2 7 2 1 6 3 8 5 1 1 55
    bigbom 2 2 2 2 2 0 1 1 3 1 4 0 2 1 2 0 1 26
    Chas'MLB 2 2 2 6 4 2 5 3 6 2 4 3 2 4 4 2 2 55
    CShyu 2 2 2 2 3 4 6 3 3 3 3 3 1 1 1 4 4 47
    E-Fast 3 4 9 1 2 0 4 0 1 3 5 2 2 7 3 7 5 58
    globalwar 3 4 1 6 4 0 4 4 0 4 2 4 3 1 6 0 2 48
    Lorwi (y) No.1 6 4 6 5 5 7 8 3 4 2 4 3 2 0 7 2 2 70
    MLB_ABBEY 1 3 2 7 3 4 3 1 1 2 3 2 3 3 3 1 0 42
    Monster 1 1 4 5 4 2 5 2 2 3 6 1 5 2 4 3 3 53
    Polimayan 5 4 3 3 0 3 3 2 3 3 4 1 2 2 2 1 2 43
    rock13 3 1 2 2 2 2 9 2 0 2 1 1 2 3 1 1 1 35
    Rossi 3 6 4 2 4 4 2 1 4 2 3 3 6 4 1 2 3 54
    stoneluck 5 0 2 5 1 3 4 6 1 5 1 4 1 4 3 1 1 47
    SYRD-2 6 3 4 1 4 1 7 2 6 1 5 2 3 2 7 2 4 60
    WuMan HonBuRon 2 4 3 4 4 3 1 3 2 4 2 3 6 3 1 0 4 49
    Record Owner
    0 AL10
    barbarian
    bigbom
    E-Fast
    globalwar
    Polimayan
    stoneluck
    rock13
    Lorwi (y) No.1
    MLB_ABBEY
    AVG
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 Avg
    AL10 0.27 0.252 0.321 0.261 0.254 0.257 0.241 0.299 0.299 0.237 0.271 0.258 0.317 0.287 0.274 0.214 0.254 0.269
    barbarian 0.215 0.219 0.288 0.259 0.293 0.237 0.259 0.252 0.251 0.284 0.276 0.239 0.233 0.296 0.202 0.27 0.295 0.257
    bigbom 0.261 0.307 0.248 0.293 0.267 0.265 0.254 0.286 0.257 0.292 0.286 0.273 0.24 0.245 0.222 0.293 0.25 0.267
    Chas'MLB 0.262 0.259 0.259 0.27 0.268 0.254 0.266 0.299 0.28 0.253 0.255 0.274 0.252 0.233 0.286 0.295 0.315 0.269
    CShyu 0.2 0.273 0.245 0.224 0.265 0.325 0.273 0.294 0.282 0.335 0.271 0.3 0.296 0.314 0.296 0.292 0.296 0.281
    E-Fast 0.283 0.246 0.29 0.236 0.286 0.204 0.259 0.291 0.279 0.305 0.28 0.253 0.347 0.266 0.294 0.288 0.344 0.279
    globalwar 0.256 0.235 0.274 0.22 0.268 0.23 0.283 0.25 0.29 0.233 0.27 0.319 0.271 0.277 0.284 0.291 0.342 0.270
    Lorwi (y) No.1 0.271 0.251 0.265 0.313 0.254 0.288 0.305 0.271 0.267 0.299 0.237 0.283 0.277 0.328 0.271 0.29 0.262 0.278
    MLB_ABBEY 0.312 0.307 0.348 0.281 0.266 0.291 0.273 0.289 0.255 0.297 0.237 0.235 0.304 0.305 0.282 0.303 0.287 0.287
    Monster 0.31 0.215 0.222 0.209 0.207 0.24 0.297 0.27 0.252 0.232 0.271 0.307 0.294 0.256 0.285 0.337 0.306 0.265
    Polimayan 0.282 0.276 0.335 0.321 0.35 0.3 0.223 0.294 0.352 0.302 0.272 0.258 0.321 0.308 0.267 0.278 0.28 0.295
    rock13 0.274 0.309 0.279 0.305 0.28 0.298 0.335 0.291 0.293 0.22 0.294 0.343 0.214 0.3 0.25 0.381 0.291 0.292
    Rossi 0.241 0.275 0.245 0.291 0.257 0.301 0.257 0.309 0.237 0.232 0.281 0.255 0.261 0.273 0.3 0.306 0.288 0.271
    stoneluck 0.242 0.26 0.302 0.291 0.299 0.276 0.328 0.32 0.236 0.267 0.286 0.282 0.306 0.256 0.279 0.253 0.272 0.280
    SYRD-2 0.195 0.25 0.25 0.256 0.198 0.286 0.353 0.268 0.258 0.266 0.302 0.302 0.302 0.328 0.313 0.292 0.262 0.275
    WuMan HonBuRon 0.236 0.273 0.276 0.252 0.305 0.237 0.289 0.229 0.314 0.258 0.264 0.314 0.331 0.256 0.302 0.255 0.281 0.275
    Record Owner
    0.353 SYRD-2
    OPS
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 Avg
    AL10 0.8 0.767 0.899 0.708 0.737 0.74 0.721 0.849 0.854 0.708 0.805 0.788 0.919 0.809 0.775 0.731 0.774 0.787
    barbarian 0.616 0.67 0.869 0.742 0.737 0.69 0.75 0.801 0.697 0.729 0.811 0.705 0.645 0.82 0.545 0.749 0.895 0.734
    bigbom 0.788 0.804 0.646 0.837 0.75 0.716 0.721 0.863 0.686 0.82 0.829 0.808 0.653 0.637 0.674 0.825 0.702 0.751
    Chas'MLB 0.809 0.777 0.738 0.832 0.795 0.736 0.832 0.87 0.814 0.668 0.756 0.758 0.678 0.687 0.776 0.866 0.935 0.784
    CShyu 0.562 0.767 0.62 0.619 0.745 0.902 0.722 0.817 0.763 0.965 0.825 0.88 0.911 0.974 0.835 0.95 0.831 0.805
    E-Fast 0.773 0.694 0.793 0.678 0.753 0.648 0.768 0.835 0.79 0.91 0.823 0.621 0.984 0.753 0.833 0.802 0.958 0.789
    globalwar 0.714 0.79 0.764 0.689 0.777 0.629 0.792 0.622 0.822 0.707 0.754 1.022 0.699 0.813 0.851 0.873 0.976 0.782
    Lorwi (y) No.1 0.739 0.765 0.756 0.895 0.731 0.783 0.769 0.708 0.754 0.828 0.675 0.795 0.769 0.91 0.751 0.737 0.708 0.769
    MLB_ABBEY 0.936 0.874 1.011 0.801 0.879 0.988 0.804 0.819 0.771 0.968 0.759 0.831 0.925 0.952 0.857 1.062 0.802 0.885
    Monster 0.983 0.649 0.631 0.686 0.586 0.717 0.839 0.85 0.753 0.638 0.769 0.911 0.771 0.725 0.854 0.882 0.875 0.772
    Polimayan 0.776 0.812 1.011 0.919 0.97 0.866 0.645 0.86 0.998 0.836 0.768 0.751 0.889 0.863 0.728 0.794 0.696 0.834
    rock13 0.74 0.936 0.707 0.844 0.814 0.844 0.848 0.787 0.862 0.71 0.858 0.902 0.515 0.851 0.75 1.063 0.812 0.814
    Rossi 0.694 0.776 0.722 0.843 0.812 0.865 0.767 0.934 0.704 0.763 0.807 0.713 0.791 0.789 0.949 0.874 0.929 0.808
    stoneluck 0.74 0.767 0.843 0.843 0.928 0.81 0.989 0.904 0.694 0.814 0.785 0.811 0.858 0.76 0.772 0.796 0.88 0.823
    SYRD-2 0.551 0.768 0.699 0.776 0.538 0.74 1.012 0.755 0.752 0.705 0.841 0.796 0.832 0.898 0.94 0.861 0.84 0.783
    WuMan HonBuRon 0.752 0.859 0.86 0.74 0.862 0.637 0.823 0.701 0.864 0.726 0.759 0.833 0.95 0.763 0.813 0.743 0.764 0.791
    Record Owner
    1.012 globalwar
  •  07-28-2008, 10:08 下午 193089 in reply to 193088

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week17~Jul 21 to Jul 27->Part3: 各項冠軍累計: Pitcher(W & L & SV)

    W
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 Tol
    AL10 2 3 5 4 3 4 4 4 3 7 1 6 2 3 6 2 2 61
    barbarian 3 4 1 3 4 1 4 5 2 4 3 4 4 5 5 3 3 58
    bigbom 5 2 1 2 3 3 5 4 3 0 2 3 3 2 2 0 4 44
    Chas'MLB 7 3 4 3 2 3 5 6 3 3 5 6 4 3 1 0 2 60
    CShyu 7 3 4 8 3 3 2 3 2 2 3 3 3 7 4 2 2 61
    E-Fast 3 1 2 1 3 2 2 3 1 2 4 3 3 4 3 2 2 41
    globalwar 4 3 3 5 5 4 4 4 2 3 3 3 3 6 1 4 5 62
    Lorwi (y) No.1 4 0 7 2 3 3 3 4 1 2 3 2 4 2 4 0 2 46
    MLB_ABBEY 4 5 6 3 3 4 4 4 4 4 6 2 5 2 2 3 4 65
    Monster 3 3 2 1 2 1 4 5 3 7 3 5 3 3 4 5 4 58
    Polimayan 2 2 0 5 5 2 3 4 2 3 5 2 3 4 5 3 6 56
    rock13 2 2 4 6 2 4 3 3 3 3 3 2 3 1 4 2 2 49
    Rossi 2 5 2 4 3 3 2 4 5 5 2 4 6 2 0 2 3 54
    stoneluck 2 3 2 2 1 1 6 2 8 2 5 2 2 5 1 1 0 45
    SYRD-2 3 5 1 3 2 5 4 4 4 2 4 3 2 2 5 1 3 53
    WuMan HonBuRon 2 4 3 4 1 6 7 4 4 7 3 5 3 3 6 2 4 68
    Record Owner
    8 CShyu
    stoneluck
    L
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 Tol
    AL10 1 3 3 2 5 3 7 4 1 5 5 4 5 6 2 3 4 63
    barbarian 4 2 2 7 4 4 4 3 5 5 5 2 3 1 3 2 5 61
    bigbom 2 3 0 4 3 5 3 3 0 3 0 2 4 2 2 1 3 40
    Chas'MLB 1 1 5 3 1 3 4 2 3 2 3 4 4 3 5 2 2 48
    CShyu 4 4 2 1 4 2 2 4 3 4 5 4 1 4 2 2 8 56
    E-Fast 2 1 4 1 3 3 3 1 3 4 2 1 4 2 5 3 2 44
    globalwar 2 4 2 4 2 5 5 4 4 2 1 4 4 4 3 1 4 55
    Lorwi (y) No.1 4 4 0 2 4 4 2 1 2 7 1 4 3 4 3 5 1 51
    MLB_ABBEY 4 2 5 3 3 4 1 3 4 4 1 4 2 2 5 0 3 50
    Monster 6 3 6 7 5 7 4 5 5 3 6 4 1 5 3 2 1 73
    Polimayan 5 6 4 3 4 6 2 5 4 4 0 5 7 2 2 2 4 65
    rock13 4 1 2 1 4 2 3 1 1 3 2 0 0 2 2 0 4 32
    Rossi 4 1 2 6 2 2 3 1 4 0 5 4 0 1 4 1 2 42
    stoneluck 1 4 1 3 2 5 3 6 0 4 5 4 3 3 2 1 3 50
    SYRD-2 5 3 5 2 3 3 2 5 7 1 5 2 4 3 3 4 1 58
    WuMan HonBuRon 2 2 2 5 7 2 3 5 3 0 5 2 2 3 4 0 3 50
    Record Owner
    0 bigbom
    Lorwi (y) No.1
    stoneluck
    Rossi
    WuMan HonBuRon
    Polimayan
    rock13
    SV
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 Tol
    AL10 0 2 0 1 2 0 4 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 16
    barbarian 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
    bigbom 1 0 1 1 3 0 4 0 1 0 2 1 3 4 2 0 1 24
    Chas'MLB 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 0 3 1 5 1 3 2 35
    CShyu 5 2 3 7 5 7 13 4 5 8 1 5 6 8 6 3 3 91
    E-Fast 7 4 3 7 6 5 7 2 2 8 4 5 3 3 4 3 5 78
    globalwar 2 3 3 6 2 6 3 5 2 2 2 4 5 1 3 0 5 54
    Lorwi (y) No.1 4 7 6 9 3 3 3 6 5 4 5 4 7 5 8 2 4 85
    MLB_ABBEY 4 2 6 3 5 2 3 6 1 5 4 4 4 7 5 3 3 67
    Monster 6 3 2 2 4 2 4 3 2 2 1 1 2 0 2 0 1 37
    Polimayan 4 1 3 0 0 1 3 2 4 3 3 0 2 1 1 0 7 35
    rock13 0 0 0 0 0 2 0 1 3 2 1 1 1 0 1 2 0 14
    Rossi 1 4 1 0 0 0 0 1 3 2 1 4 2 4 1 3 3 30
    stoneluck 4 3 4 3 4 4 2 0 1 6 3 4 3 4 2 1 1 49
    SYRD-2 4 0 2 2 2 5 4 3 4 4 5 5 1 1 1 3 3 49
    WuMan HonBuRon 1 2 2 1 1 0 2 1 1 4 3 2 1 1 5 1 1 29
    Record Owner
    13 CShyu
  •  07-28-2008, 10:14 下午 193090 in reply to 193089

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week17~Jul 21 to Jul 27->Part3: 各項冠軍累計: Pitcher(K & HOLD & ERA)

    K
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 Tol
    AL10 29 52 73 51 56 38 59 48 70 61 41 65 55 47 66 29 51 891
    barbarian 35 43 39 60 43 49 52 56 44 49 65 34 43 51 44 29 41 777
    bigbom 43 30 49 46 58 54 52 37 43 49 50 61 52 57 50 22 63 816
    Chas'MLB 44 47 49 50 24 42 39 53 56 39 50 37 50 36 35 14 33 698
    CShyu 40 26 23 41 32 32 47 45 51 55 33 44 65 48 37 11 47 677
    E-Fast 46 25 41 38 40 37 48 38 39 40 46 48 40 61 56 24 38 705
    globalwar 44 42 31 47 47 36 50 40 43 42 35 39 33 53 36 23 40 681
    Lorwi (y) No.1 28 36 45 38 24 53 45 37 61 32 29 26 58 29 49 23 31 644
    MLB_ABBEY 43 55 43 38 35 63 48 52 42 45 49 42 45 58 58 31 45 792
    Monster 49 22 35 36 39 29 62 55 56 34 48 54 53 41 51 32 40 736
    Polimayan 40 29 40 55 53 44 37 62 41 48 42 41 52 55 49 25 67 780
    rock13 34 35 37 54 26 33 30 53 27 21 45 34 27 25 25 16 36 558
    Rossi 33 46 44 52 34 44 40 39 49 46 60 50 37 41 68 33 45 761
    stoneluck 38 30 34 43 31 34 52 37 48 35 46 44 33 30 44 18 30 627
    SYRD-2 48 20 25 40 30 35 28 49 45 22 53 41 15 31 61 23 31 597
    WuMan HonBuRon 43 39 32 58 50 49 53 64 50 40 49 42 31 49 46 30 53 778
    Record Owner
    73 AL10
    HOLD
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 Tol
    AL10 2 2 3 3 2 1 4 4 3 6 2 2 2 1 2 1 1 41
    barbarian 2 5 1 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 2 4 51
    bigbom 6 1 4 7 5 4 3 1 3 1 2 3 2 4 2 1 2 51
    Chas'MLB 1 0 3 2 2 3 4 1 3 0 4 6 4 4 1 1 3 42
    CShyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    E-Fast 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 1 13
    globalwar 5 4 3 2 3 3 1 0 3 2 3 1 2 3 4 2 3 44
    Lorwi (y) No.1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    MLB_ABBEY 1 1 1 1 1 1 4 0 0 2 2 3 0 0 3 1 2 23
    Monster 2 1 2 4 4 2 1 0 1 2 1 1 0 3 2 3 1 30
    Polimayan 1 3 2 1 3 4 2 1 3 2 1 1 2 3 0 1 0 30
    rock13 0 1 3 3 6 2 2 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 24
    Rossi 3 2 2 2 2 6 5 2 2 4 2 0 3 3 2 2 3 45
    stoneluck 2 2 3 3 2 2 3 3 0 1 3 3 0 3 3 1 5 39
    SYRD-2 3 1 3 1 0 0 2 3 0 1 1 2 1 2 2 1 1 24
    WuMan HonBuRon 4 1 1 1 4 2 4 4 1 3 4 1 2 5 0 1 3 41
    Record Owner
    7 bigbom
    ERA
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 Avg
    AL10 2.43 3.29 3 3.56 3.94 3.48 5.23 3.12 1.72 4.06 3.88 3.48 3.51 5.81 3.4 6.39 3.75 3.768
    barbarian 6.42 3 5.03 4.97 4.95 3.15 5.01 2.7 5.34 3.94 4.91 2.95 2.25 4.29 3.99 6.11 4.88 4.346
    bigbom 1.62 6 2.72 4.71 3.52 4.84 4.45 3.7 2.18 5.5 1.09 3.76 2.08 2.97 4.53 4.18 3.22 3.592
    Chas'MLB 3 4.03 4.42 4.5 4.73 3.4 4.42 1.17 4.11 5.56 4.29 3.55 2.95 3.93 4.42 4.78 3.14 3.906
    CShyu 4.48 4.6 3.19 2.83 5.53 3.53 3.86 4.64 3.41 2.77 4.93 5.02 3.18 4.07 4.73 4.08 7.34 4.246
    E-Fast 3.26 3.06 5.17 1.66 2.01 4.29 3.61 2.91 4.5 4.18 2.38 3.98 3.2 3.52 2.64 3.9 4.11 3.434
    globalwar 2.8 2.63 4.19 2.62 2.37 4.6 4.23 4.19 4.24 4.71 3.05 3.47 4.78 4.15 3.82 5.34 3.4 3.799
    Lorwi (y) No.1 5.36 7.48 2.14 3.98 2.31 4.27 3.81 3.53 3.29 7.09 5.31 8.61 3.84 5.4 3.75 6.06 2.91 4.655
    MLB_ABBEY 4.3 3.94 5.34 4.44 4.09 3.12 2.25 3.94 4.89 4.45 4.01 4.98 4.88 3.2 5.19 2.22 4.22 4.086
    Monster 2.96 3.02 4.81 5.25 3.25 7.83 4.58 2.56 4.18 4.26 3.95 4.14 2.8 4.19 3.09 4.62 3.4 4.052
    Polimayan 4.66 7.16 6.12 3.08 3.47 5.08 3.83 2.83 6.49 5.4 2.99 6.04 6.18 2.7 3.92 4.39 2.92 4.545
    rock13 4.84 3.86 3.5 2.22 6.64 2.84 3.46 4.04 5.05 6.11 3.76 2.5 3.3 4.55 2.8 1.71 4.93 3.889
    Rossi 2.86 2.5 2.64 5.25 4.93 3.24 1.67 3.92 3.14 1.8 3.62 3.5 3.31 2.74 3.67 2.12 3.33 3.191
    stoneluck 5.1 4.8 2.84 4.03 2.9 4.56 5.01 5.2 2.27 3.62 5.17 4.4 4.46 3.96 4.35 4.15 4.75 4.210
    SYRD-2 3.51 2.74 5.1 2.76 4.5 4.65 2.97 3.81 5.51 3.57 4.52 4.79 5.4 6.02 2.37 6.12 3.03 4.198
    WuMan HonBuRon 3.83 3.72 3.21 4.32 5.64 4.23 4.1 3.54 3.22 3.18 3.53 2.12 4.92 4.8 2.54 5.82 3.81 3.914
    Record Owner
    1.09 bigbom
  •  07-28-2008, 10:20 下午 193091 in reply to 193090

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week17~Jul 21 to Jul 27->Part3: 各項冠軍累計: Pitcher(WHIP & K/BB & QS)

    WHIP
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 Avg
    AL10 1.38 1.17 1.32 1.1 1.28 1.31 1.46 1.1 0.86 1.32 1.31 1.19 1.44 1.61 1.15 1.79 1.32 1.301
    barbarian 1.53 1.15 1.41 1.57 1.24 1.13 1.32 1.08 1.7 1.44 1.48 0.98 0.97 1.35 1.34 1.67 1.33 1.335
    bigbom 0.99 1.59 1.16 1.38 1.26 1.46 1.38 1.42 1.16 1.61 1.01 1.31 1.15 1.2 1.49 1.18 1.13 1.287
    Chas'MLB 1.06 1.27 1.42 1.5 1.18 1.32 1.39 1.08 1.52 1.56 1.25 1.27 1.08 1.35 1.25 1.56 1.14 1.306
    CShyu 1.28 1.51 1.23 1.26 1.4 1.13 1.34 1.36 1.41 1.12 1.5 1.73 1.03 1.38 1.31 1.4 1.68 1.357
    E-Fast 1.25 1.18 1.49 1 1.09 1.17 1.31 1.18 1.42 1.32 1.03 1.34 1.29 1.32 1.09 1.33 1.07 1.228
    globalwar 1.06 1.23 1.29 1.21 1 1.44 1.3 1.42 1.41 1.6 1.18 1.25 1.61 1.32 1.09 1.81 1.02 1.308
    Lorwi (y) No.1 1.55 1.84 1.12 1.51 1.2 1.25 1.19 1.64 1.08 1.77 1.38 2.04 1.15 1.53 1.17 1.53 1.06 1.412
    MLB_ABBEY 1.3 1.28 1.45 1.36 1.15 1.24 1.18 1.48 1.49 1.46 1.37 1.55 1.35 1.14 1.75 1.13 1.33 1.354
    Monster 1.3 1.17 1.54 1.37 0.97 1.98 1.47 1 1.44 1.3 1.4 1.34 1.1 1.31 1.34 1.23 1.24 1.324
    Polimayan 1.49 1.79 1.77 1.32 1.31 1.53 1.26 1.03 1.47 1.6 1.17 1.5 1.58 1.23 1.31 0.93 1.06 1.374
    rock13 1.63 1.29 1.25 0.94 1.9 1.01 1.49 1.49 1.54 1.36 1.35 1.31 1.27 1.26 1.44 0.9 1.5 1.349
    Rossi 1.25 1.06 1.19 1.58 1.48 1.3 1.11 1.05 1.1 1.11 1.22 1.28 1.1 1.17 1.15 0.76 1.4 1.195
    stoneluck 1.53 1.53 1.13 1.44 1.26 1.46 1.63 1.55 0.92 1.27 1.46 1.26 1.24 1.34 1.45 1.29 1.61 1.375
    SYRD-2 1.25 1.71 1.61 1.11 1.6 1.31 1.35 1.44 1.63 1.19 1.43 1.51 1.41 1.6 0.88 1.61 1.24 1.405
    WuMan HonBuRon 1.21 1.2 1.36 1.43 1.63 1.37 1.33 1.43 1.23 1.14 1.18 1.11 1.47 1.44 1.05 1.56 1.22 1.315
    Record Owner
    0.86 AL10
    K/BB
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 Avg
    AL10 2.64 2.48 2.21 2.83 2.43 2 2.36 3 3.89 1.85 2.05 2.5 2.29 2.47 2.44 1.61 1.89 2.408
    barbarian 1.84 1.95 2.79 2.22 2.26 2.45 2.26 3.11 1.69 1.81 2.41 3.09 3.91 2.68 2.44 2.9 4.1 2.583
    bigbom 2.53 2 4.9 2 2 2.45 4.73 2.06 2.15 2.04 2.63 3.39 2.89 2.85 3.33 4.4 2.86 2.895
