歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

Chris's League-MLB08

在 09-30-2008, 3:08 上午 由 Moss 發表.第 558 篇回覆.
第 31/38 頁 (共 559 項)   « 第一頁 ... < 前一頁 29 30 31 32 33 下一頁 > ... 最後一頁 »
排序方式: 上一個 下一個
  •  08-11-2008, 12:34 上午 195465 in reply to 194966

    Re: 新交易!!!

    各位抱歉,再來一筆交易!!

    globalwar   barbarian
    Aramis Ramírez
    Matt Kemp
    Carlos Zambrano
    Álex Rodríguez
    Josh Beckett

    感覺像是清倉一樣,這次是A-ROD跟 Beckett包在一起了,當然這筆跟前面一樣,也是有被VOTE風險的!!

    個人同意當然是評估還算OK,不過風險值就在於大Z及 Beckett的比較上了!!

    該怎麼說呢,以今年的帳面成績來說,大Z是比 Beckett來的強,不過就看大家怎麼看了,

    雖然大Z前一場被紅雀修理,反觀 Beckett是投出一場好投,不過今年大Z要連續爆的機會很低,

    因此雖然自己也看好 Beckett的後續表現,但評估之後是覺得只要不進DL,這樣的交易雙方都是不虧的!!

    這樣的交易將一次掏空我的前兩順位,不過我個人覺得對我的影響算小,反而對於準備卡位的各位有些抱歉,

    不過說真的我是想搞一攤大一點的交易,再加上剩下4週正規賽,因此對於求員順位就不是考慮很多,

    多以今年表現及後續發展評估作為交易的主要考量了。

     

  •  08-11-2008, 5:32 上午 195511 in reply to 195465

    Re: 新交易!!!

    Deadpitty兄

    最近盟裡最紅的應該就是你的隊伍了喔 

    雖然之前的交易我都沒有Veto, 畢竟不算太誇張的賤賣,我都會讓他過 (最近比較沒時間上來發言,抱歉啦~),

    不過有幾個其實讓我蠻為A-Rod 叫屈的, 總覺得A-Rod和我的H.Ramirez都是可以蠻天喊價的好貨阿Stick out tongue

    看過上面盟裡幾位高手分析也都很有道理

    心裡忽然有感, 能有眾家高手為交易把關, 真是本盟的福氣!

    也是因為如此

    Deadpitty才有機會談到這筆最新的交易吧 

    A-Rod for A.Ramirez and Kemp 沒問題! 數據上影響不確定, 但功能上更健全

    Beckett for Zambrano 數字上看來 Zambrano今年比Beckett好得多

    globalwar 盤來 A-Rod 和 Beckett 這兩支越接近到季後越熱的王牌主力, 企圖重整戰力為季後賽放手一博的野心, 不言而喻

    兩隊各取所需, 很公平! 

    好酒沉甕底, Deadpitty的交易路雖然艱辛, 但代價卻很值得喔!

    經過前面幾次交易的挫折, 我認為這一次應該是妥當了吧 Big Smile 

    這筆交易我OK! 

     

     


    珍惜台灣,小心輕放。讓我們一起為台灣祈福~
  •  08-12-2008, 6:47 上午 195745 in reply to 195511

    Re: 新交易!!!

    個人覺得是很漂亮的新交易…

    只希望A-Rod在離隊之前先乖一點…呵呵!

    因為本周對上barbarian隊長!

     

    另外講起本隊的投手陣容,其實還是覺得有點心酸…

    除了Francis本季狀況差到不行之外,

    動用Waiver 1抓來的Kershaw近三場先發共19局僅責失一分,總算把ERA押到四以下!

    三大先發在ERA、WHIP、K/BB等項目表現令人激賞,

    就是勝場數進帳太少,Peavy因為教士今年打線不夠好還能理解目前只有八勝八敗…

    Santana竟然只有九勝七敗,被後援搞掉六場勝投了吧!囧

    至於Harden,今年沒有玩到有比K/9的聯盟,

    猜想他應該是眾SP裡頭K/9最高的吧?卻也只有六勝二敗的成績!

    結果到現在,本隊一個十勝投手都沒有…

    難怪在前19周,勝投這項目只有5-12-2!在投手項目中,扣除選秀就已放棄的SV項目之外,

    勝投數等於是本隊在投手項目中唯一敗多於勝…

    加上打擊項目未如預期!目前就還在為五成勝率苦戰中!呵呵

     

    進入最後三周了,

    中段排名還有得拼,努力拼進前六強中!

  •  08-13-2008, 3:16 下午 196192 in reply to 195745

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week19~Aug4 to Aug10->Part1: 各項戰績

    Week 19: Aug 4 - Aug 10
    Batting
    Team R Team HR Team RBI
    CShyu 41 SYRD-2 12 rock13 44
    Lorwi ()No.1 41 Lorwi ()No.1 12 Lorwi ()No.1 42
    SYRD-2 40 stoneluck 11 SYRD-2 41
    rock13 40 CShyu 10 stoneluck 39
    globalwar 36 rock13 10 bigbom 36
    bigbom 36 globalwar 9 globalwar 34
    Rossi 35 E-Fast 8 Chas'MLB 30
    stoneluck 35 bigbom 8 Polimayan 30
    E-Fast 29 Chas'MLB 7 Rossi 29
    Polimayan 29 MLB_ABBEY 6 barbarian 29
    barbarian 27 Rossi 6 E-Fast 28
    MLB_ABBEY 26 WuMan HonBuRon 5 WuMan HonBuRon 28
    Chas'MLB 24 Polimayan 5 CShyu 23
    AL10 23 barbarian 5 MLB_ABBEY 23
    WuMan HonBuRon 23 Monster 4 Monster 16
    Monster 22 AL10 2 AL10 12
    Team SB Team K Team GIDP
    AL10 7 Chas'MLB 28 MLB_ABBEY 2
    Rossi 5 Polimayan 31 AL10 2
    WuMan HonBuRon 5 WuMan HonBuRon 32 stoneluck 2
    stoneluck 5 Lorwi ()No.1 32 Chas'MLB 3
    rock13 5 globalwar 34 Lorwi ()No.1 3
    CShyu 4 Monster 36 Monster 4
    SYRD-2 4 rock13 37 Rossi 5
    Polimayan 4 E-Fast 39 E-Fast 5
    barbarian 4 CShyu 43 CShyu 6
    Monster 3 barbarian 43 WuMan HonBuRon 6
    MLB_ABBEY 2 AL10 44 barbarian 6
    globalwar 2 SYRD-2 45 Polimayan 7
    E-Fast 2 bigbom 45 SYRD-2 8
    bigbom 2 MLB_ABBEY 46 rock13 8
    Lorwi ()No.1 2 Rossi 46 bigbom 8
    Chas'MLB 1 stoneluck 46 globalwar 10
    Team E Team AVG Team OPS
    Rossi 0 rock13 0.332 Lorwi ()No.1 0.987
    rock13 0 Chas'MLB 0.331 rock13 0.945
    E-Fast 1 Lorwi ()No.1 0.314 Chas'MLB 0.943
    Chas'MLB 1 SYRD-2 0.313 stoneluck 0.91
    Lorwi ()No.1 1 Polimayan 0.311 SYRD-2 0.906
    stoneluck 2 globalwar 0.298 CShyu 0.867
    Polimayan 2 stoneluck 0.298 globalwar 0.862
    barbarian 2 E-Fast 0.282 E-Fast 0.834
    CShyu 3 Rossi 0.271 Polimayan 0.809
    MLB_ABBEY 3 WuMan HonBuRon 0.271 barbarian 0.788
    AL10 4 CShyu 0.265 MLB_ABBEY 0.761
    WuMan HonBuRon 4 barbarian 0.264 Rossi 0.738
    SYRD-2 4 MLB_ABBEY 0.262 bigbom 0.726
    globalwar 5 AL10 0.259 WuMan HonBuRon 0.713
    Monster 5 bigbom 0.251 AL10 0.684
    bigbom 7 Monster 0.245 Monster 0.678
    Pitching
    Team W Team L Team SV
    barbarian 8 barbarian 0 E-Fast 4
    SYRD-2 6 Rossi 1 Polimayan 4
    MLB_ABBEY 5 Lorwi ()No.1 1 globalwar 3
    Chas'MLB 5 E-Fast 2 SYRD-2 3
    Polimayan 5 rock13 2 Lorwi ()No.1 3
    CShyu 4 MLB_ABBEY 3 CShyu 2
    globalwar 4 globalwar 3 Rossi 2
    rock13 4 stoneluck 3 Chas'MLB 2
    Lorwi ()No.1 4 bigbom 3 barbarian 2
    E-Fast 3 CShyu 4 stoneluck 1
    stoneluck 3 AL10 4 Monster 1
    AL10 2 WuMan HonBuRon 4 bigbom 1
    Rossi 2 SYRD-2 4 MLB_ABBEY 0
    Monster 2 Monster 4 AL10 0
    WuMan HonBuRon 1 Chas'MLB 6 WuMan HonBuRon 0
    bigbom 1 Polimayan 6 rock13 0
    Team K Team HOLD Team ERA
    barbarian 65 WuMan HonBuRon 7 Rossi 3.14
    AL10 60 bigbom 6 barbarian 3.21
    Monster 58 stoneluck 4 MLB_ABBEY 3.46
    bigbom 58 MLB_ABBEY 3 Lorwi ()No.1 3.68
    MLB_ABBEY 56 Chas'MLB 3 CShyu 3.75
    Rossi 53 barbarian 3 Monster 3.76
    WuMan HonBuRon 51 AL10 2 rock13 3.88
    Polimayan 51 Rossi 2 E-Fast 3.96
    Chas'MLB 48 SYRD-2 2 globalwar 4.03
    E-Fast 45 Monster 2 WuMan HonBuRon 4.2
    SYRD-2 40 globalwar 1 SYRD-2 4.24
    globalwar 37 CShyu 0 bigbom 4.37
    CShyu 36 E-Fast 0 Polimayan 4.58
    rock13 34 rock13 0 AL10 5.07
    Lorwi ()No.1 30 Polimayan 0 Chas'MLB 5.22
    stoneluck 29 Lorwi ()No.1 0 stoneluck 5.36
    Team WHIP Team K/BB Team QS
    MLB_ABBEY 1.14 WuMan HonBuRon 5.67 Chas'MLB 7
    Rossi 1.2 Rossi 3.53 Monster 6
    bigbom 1.22 bigbom 3.22 barbarian 6
    WuMan HonBuRon 1.28 AL10 3 CShyu 5
    CShyu 1.3 MLB_ABBEY 2.95 Rossi 5
    barbarian 1.3 Monster 2.23 Polimayan 5
    globalwar 1.31 Polimayan 2.22 MLB_ABBEY 4
    rock13 1.31 rock13 2.13 AL10 4
    Polimayan 1.32 barbarian 2.1 rock13 4
    Lorwi ()No.1 1.36 stoneluck 2.07 globalwar 3
    Monster 1.42 globalwar 2.06 E-Fast 3
    AL10 1.52 Chas'MLB 2 bigbom 3
    Chas'MLB 1.55 SYRD-2 1.9 Lorwi ()No.1 3
    E-Fast 1.56 Lorwi ()No.1 1.88 SYRD-2 2
    stoneluck 1.56 CShyu 1.71 WuMan HonBuRon 1
    SYRD-2 1.71 E-Fast 1.61 stoneluck 1
  •  08-13-2008, 3:18 下午 196193 in reply to 195745

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week19~Aug4 to Aug10->Part2: 各項冠軍累計: Bater(R & HR)

    R
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Tol
    AL10 33 34 35 31 29 33 32 39 38 38 35 30 37 29 21 15 28 35 23 595
    barbarian 18 20 30 17 32 26 22 24 18 31 34 28 24 39 18 13 26 32 27 479
    bigbom 30 36 30 32 33 28 34 26 25 31 34 33 21 25 20 12 24 37 36 547
    Chas'MLB 33 31 23 30 32 22 33 30 35 23 22 24 18 27 27 14 30 25 24 503
    CShyu 15 36 20 30 21 33 19 28 25 28 29 24 26 34 32 20 30 30 41 521
    E-Fast 25 21 32 22 26 18 18 37 24 38 33 16 33 34 31 15 29 24 29 505
    globalwar 27 23 38 31 25 10 23 24 32 23 23 34 29 36 34 18 34 37 36 537
    Lorwi (y) No.1 26 31 36 30 29 30 23 22 37 36 37 35 31 49 35 12 36 27 41 603
    MLB_ABBEY 31 38 43 29 34 42 35 33 24 38 27 28 26 33 32 21 41 33 26 614
    Monster 34 27 18 27 19 23 35 39 26 21 28 30 27 21 33 13 36 28 22 507
    Polimayan 20 27 44 37 46 26 22 30 37 28 26 21 24 34 23 15 24 28 29 541
    rock13 24 35 27 35 27 28 35 30 33 25 31 33 18 30 32 26 35 38 40 582
    Rossi 27 27 28 44 34 33 30 34 28 26 37 30 29 32 39 15 37 34 35 599
    stoneluck 30 31 36 25 33 26 36 33 29 26 29 33 28 33 30 15 43 37 35 588
    SYRD-2 26 37 29 36 15 28 37 31 36 32 35 33 29 28 33 18 40 37 40 600
    WuMan HonBuRon 25 30 37 35 24 22 31 30 26 21 28 29 28 33 34 17 33 36 23 542
    Record Owner
    49 Lorwi (y) No.1
    HR
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Tol
    AL10 7 6 10 2 5 7 9 8 9 6 8 4 8 5 5 4 10 6 2 121
    barbarian 6 4 6 4 2 5 6 7 4 3 10 6 3 5 4 2 10 5 5 97
    bigbom 7 3 1 6 8 7 6 9 4 8 8 6 1 5 6 1 5 8 8 107
    Chas'MLB 12 10 5 5 5 7 11 9 8 3 7 9 4 7 6 3 13 10 7 141
    CShyu 4 4 1 4 3 5 1 7 4 9 8 9 8 12 6 7 4 9 10 115
    E-Fast 5 5 6 6 6 3 7 5 7 10 9 2 9 9 10 4 8 7 8 126
    globalwar 4 11 4 7 6 3 3 3 6 7 7 14 3 7 10 7 9 11 9 131
    Lorwi (y) No.1 3 7 9 8 3 3 6 4 7 6 9 8 6 9 6 0 4 1 12 111
    MLB_ABBEY 9 8 12 6 8 15 7 8 8 16 11 11 8 11 9 9 6 15 6 183
    Monster 14 5 3 8 4 9 7 12 9 6 8 13 4 8 12 2 11 9 4 148
    Polimayan 5 4 9 7 10 8 7 8 10 4 7 7 3 8 4 3 3 7 5 119
    rock13 4 11 2 4 3 5 5 6 8 5 10 5 1 7 6 6 7 10 10 115
    Rossi 3 5 8 12 8 8 8 9 7 8 8 7 11 6 14 3 15 7 6 153
    stoneluck 8 8 9 8 14 7 11 10 6 11 7 9 8 7 7 5 14 8 11 168
    SYRD-2 4 10 5 10 3 2 13 4 11 7 4 3 7 8 10 5 11 8 12 137
    WuMan HonBuRon 8 10 6 9 5 2 9 7 5 7 8 5 9 7 4 4 3 10 5 123
    Record Owner
    16 MLB_ABBEY

     

  •  08-13-2008, 4:24 下午 196209 in reply to 196193

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week19~Aug4 to Aug10->Part2: 各項冠軍累計: Bater(RBI & SB)

    RBI
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Tol
    AL10 35 27 33 17 23 25 36 31 41 19 28 17 28 25 29 12 34 26 12 498
    barbarian 21 24 32 20 20 26 23 28 20 18 26 25 19 25 21 7 30 23 29 437
    bigbom 25 20 16 30 28 28 24 40 17 36 41 18 13 16 20 11 18 21 36 458
    Chas'MLB 25 32 26 30 28 30 32 44 26 24 24 27 20 21 35 18 32 23 30 527
    CShyu 15 28 21 19 27 27 14 23 18 32 28 34 32 37 35 22 28 28 23 491
    E-Fast 23 24 32 34 28 22 29 33 29 32 31 17 29 31 29 19 40 27 28 537
    globalwar 22 32 27 28 24 21 16 21 30 23 20 38 16 32 36 19 34 30 34 503
    Lorwi (y) No.1 23 28 34 33 22 23 23 23 26 33 34 31 29 41 36 11 26 17 42 535
    MLB_ABBEY 37 43 39 36 39 34 23 28 34 38 30 23 25 36 31 17 18 51 23 605
    Monster 36 22 12 21 19 16 24 39 28 30 38 46 27 32 30 19 34 26 16 515
    Polimayan 19 19 37 35 28 25 28 34 38 29 32 31 24 34 17 15 28 36 30 539
    rock13 23 33 33 34 21 21 36 22 19 22 21 27 8 31 28 14 29 41 44 507
    Rossi 19 23 28 30 32 23 31 36 19 21 23 28 34 25 38 17 46 29 29 531
    stoneluck 30 36 40 33 43 27 43 30 28 28 26 29 35 27 35 16 34 33 39 612
    SYRD-2 18 24 30 35 18 20 35 29 25 30 31 24 29 30 33 20 36 52 41 560
    WuMan HonBuRon 25 32 33 34 37 16 27 20 17 33 26 35 34 29 31 14 25 30 28 526
    Record Owner
    52 SYRD-2
    SB
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Tol
    AL10 5 10 8 4 8 10 8 10 12 12 4 5 6 14 6 7 9 5 7 150
    barbarian 0 0 3 0 0 3 2 2 8 3 3 7 3 8 2 3 1 3 4 55
    bigbom 7 8 5 5 8 9 6 3 2 8 11 8 1 6 4 2 7 8 2 110
    Chas'MLB 3 8 0 5 1 5 5 6 7 6 6 4 8 2 3 3 0 3 1 76
    CShyu 1 3 6 4 5 5 6 6 3 4 2 2 0 4 3 2 4 2 4 66
    E-Fast 0 2 5 1 2 3 1 1 5 4 2 4 6 4 5 0 2 2 2 51
    globalwar 2 2 5 1 8 6 4 4 7 1 2 2 5 8 5 0 3 3 2 70
    Lorwi (y) No.1 7 5 7 6 7 6 6 4 3 3 4 4 4 5 4 1 6 2 2 86
    MLB_ABBEY 2 2 4 6 2 5 1 1 1 3 2 3 2 2 2 0 2 2 2 44
    Monster 2 5 4 3 6 2 0 6 0 2 2 2 5 2 2 1 4 1 3 52
    Polimayan 4 6 5 4 6 1 3 2 6 5 4 1 1 4 2 0 4 3 4 65
    rock13 3 8 1 4 6 3 1 5 8 4 2 5 7 3 6 1 3 7 5 82
    Rossi 7 3 2 8 2 5 3 5 5 5 7 5 4 3 6 2 6 6 5 89
    stoneluck 6 5 4 5 1 5 6 8 2 4 7 5 5 8 7 2 1 4 5 90
    SYRD-2 3 4 3 4 11 5 7 4 8 6 6 4 3 1 4 0 1 6 4 84
    WuMan HonBuRon 6 6 8 5 4 5 10 9 12 3 7 3 2 5 9 3 4 5 5 111
    Record Owner
    14 AL10
  •  08-13-2008, 4:41 下午 196215 in reply to 196209

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week19~Aug4 to Aug10->Part2: 各項冠軍累計: Bater(被K & GIDP)

    K
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Tol
    AL10 35 40 32 40 35 48 33 57 46 48 38 32 39 40 36 20 37 28 44 728
    barbarian 45 28 29 18 27 35 39 34 37 32 46 35 37 44 57 16 33 56 43 691
    bigbom 40 29 40 37 34 49 36 33 37 37 38 36 25 41 36 16 32 38 45 679
    Chas'MLB 41 38 46 33 41 26 39 51 37 34 35 48 40 34 41 21 41 35 28 709
    CShyu 39 28 35 37 23 25 22 34 29 24 39 32 32 37 38 14 42 38 43 611
    E-Fast 31 45 38 29 35 41 41 38 35 31 31 28 30 42 47 22 46 41 39 690
    globalwar 24 27 37 42 34 31 35 48 45 45 31 37 40 50 48 25 46 37 34 716
    Lorwi (y) No.1 44 40 52 36 31 42 36 38 46 33 35 32 28 34 46 14 37 51 32 707
    MLB_ABBEY 42 35 43 44 40 50 37 51 42 61 46 47 38 40 38 25 39 47 46 811
    Monster 46 49 35 45 44 29 35 40 33 40 37 37 24 48 45 18 46 39 36 726
    Polimayan 37 32 30 37 26 29 33 22 29 26 26 31 22 40 35 19 40 34 31 579
    rock13 36 31 34 27 28 19 27 31 29 23 29 26 33 24 34 8 19 28 37 523
    Rossi 32 29 30 39 36 24 50 30 47 37 40 45 39 31 46 12 41 33 46 687
    stoneluck 31 34 31 30 33 33 32 41 42 32 38 46 34 27 49 20 38 44 46 681
    SYRD-2 42 38 38 46 41 36 32 45 35 50 38 28 34 30 35 19 43 37 45 712
    WuMan HonBuRon 40 27 27 37 30 38 26 49 33 30 36 33 32 34 40 14 28 35 32 621
    Record Owner
    18 barbarian
    GIDP
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Tol
    AL10 3 6 1 5 8 8 7 2 13 4 9 5 10 4 1 3 5 6 2 102
    barbarian 8 5 2 4 6 7 3 7 1 7 6 4 6 4 6 1 5 3 6 91
    bigbom 3 7 3 1 3 10 4 5 2 8 4 5 1 5 3 3 5 2 8 82
    Chas'MLB 6 2 2 4 3 5 5 3 4 1 7 5 3 3 4 3 5 3 3 71
    CShyu 3 8 7 9 6 2 2 5 4 4 10 4 2 2 4 4 1 4 6 87
    E-Fast 4 6 7 11 8 3 3 4 2 1 5 3 4 2 3 5 4 5 5 85
    globalwar 7 10 5 6 5 1 6 4 1 7 1 3 4 3 7 5 5 3 10 93
    Lorwi (y) No.1 5 9 7 6 2 5 4 6 5 7 5 5 3 5 5 7 4 2 3 95
    MLB_ABBEY 5 1 2 1 4 4 7 6 5 2 6 5 3 3 3 2 4 7 2 72
    Monster 4 2 3 3 4 4 7 6 6 7 7 8 7 6 7 1 6 2 4 94
    Polimayan 5 4 2 6 4 2 8 7 5 6 9 1 4 1 5 2 4 5 7 87
    rock13 6 4 10 12 2 5 9 3 3 3 6 11 7 6 6 4 8 10 8 123
    Rossi 7 3 2 2 2 6 6 0 2 1 4 4 3 7 3 4 9 2 5 72
    stoneluck 4 6 7 4 3 7 5 4 4 6 4 6 3 4 5 2 7 2 2 85
    SYRD-2 10 7 10 2 5 2 3 8 5 3 5 6 4 5 5 2 5 8 8 103
    WuMan HonBuRon 4 4 5 9 4 4 2 6 3 6 7 2 2 6 3 3 8 5 6 89
    Record Owner
    0 Rossi
  •  08-13-2008, 4:48 下午 196217 in reply to 196215

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week19~Aug4 to Aug10->Part2: 各項冠軍累計: Bater(E & AVG)

    E
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Tol
    AL10 6 3 2 10 6 4 0 5 4 9 5 2 6 3 1 1 1 5 4 77
    barbarian 3 4 2 0 3 5 2 2 7 2 1 6 3 8 5 1 1 2 2 59
    bigbom 2 2 2 2 2 0 1 1 3 1 4 0 2 1 2 0 1 9 7 42
    Chas'MLB 2 2 2 6 4 2 5 3 6 2 4 3 2 4 4 2 2 4 1 60
    CShyu 2 2 2 2 3 4 6 3 3 3 3 3 1 1 1 4 4 1 3 51
    E-Fast 3 4 9 1 2 0 4 0 1 3 5 2 2 7 3 7 5 1 1 60
    globalwar 3 4 1 6 4 0 4 4 0 4 2 4 3 1 6 0 2 3 5 56
    Lorwi (y) No.1 6 4 6 5 5 7 8 3 4 2 4 3 2 0 7 2 2 2 1 73
    MLB_ABBEY 1 3 2 7 3 4 3 1 1 2 3 2 3 3 3 1 0 5 3 50
    Monster 1 1 4 5 4 2 5 2 2 3 6 1 5 2 4 3 3 3 5 61
    Polimayan 5 4 3 3 0 3 3 2 3 3 4 1 2 2 2 1 2 4 2 49
    rock13 3 1 2 2 2 2 9 2 0 2 1 1 2 3 1 1 1 5 0 40
    Rossi 3 6 4 2 4 4 2 1 4 2 3 3 6 4 1 2 3 1 0 55
    stoneluck 5 0 2 5 1 3 4 6 1 5 1 4 1 4 3 1 1 0 2 49
    SYRD-2 6 3 4 1 4 1 7 2 6 1 5 2 3 2 7 2 4 4 4 68
    WuMan HonBuRon 2 4 3 4 4 3 1 3 2 4 2 3 6 3 1 0 4 3 4 56
    Record Owner
    0 AL10
    barbarian
    bigbom
    E-Fast
    globalwar
    Polimayan
    stoneluck
    rock13
    Lorwi (y) No.1
    MLB_ABBEY
    Rossi
    AVG
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Avg
    AL10 0.27 0.252 0.321 0.261 0.254 0.257 0.241 0.299 0.299 0.237 0.271 0.258 0.317 0.287 0.274 0.214 0.254 0.271 0.259 0.268
    barbarian 0.215 0.219 0.288 0.259 0.293 0.237 0.259 0.252 0.251 0.284 0.276 0.239 0.233 0.296 0.202 0.27 0.295 0.243 0.264 0.257
    bigbom 0.261 0.307 0.248 0.293 0.267 0.265 0.254 0.286 0.257 0.292 0.286 0.273 0.24 0.245 0.222 0.293 0.25 0.34 0.251 0.270
    Chas'MLB 0.262 0.259 0.259 0.27 0.268 0.254 0.266 0.299 0.28 0.253 0.255 0.274 0.252 0.233 0.286 0.295 0.315 0.258 0.331 0.272
    CShyu 0.2 0.273 0.245 0.224 0.265 0.325 0.273 0.294 0.282 0.335 0.271 0.3 0.296 0.314 0.296 0.292 0.296 0.254 0.265 0.279
    E-Fast 0.283 0.246 0.29 0.236 0.286 0.204 0.259 0.291 0.279 0.305 0.28 0.253 0.347 0.266 0.294 0.288 0.344 0.294 0.282 0.280
    globalwar 0.256 0.235 0.274 0.22 0.268 0.23 0.283 0.25 0.29 0.233 0.27 0.319 0.271 0.277 0.284 0.291 0.342 0.353 0.298 0.276
    Lorwi (y) No.1 0.271 0.251 0.265 0.313 0.254 0.288 0.305 0.271 0.267 0.299 0.237 0.283 0.277 0.328 0.271 0.29 0.262 0.218 0.314 0.277
    MLB_ABBEY 0.312 0.307 0.348 0.281 0.266 0.291 0.273 0.289 0.255 0.297 0.237 0.235 0.304 0.305 0.282 0.303 0.287 0.322 0.262 0.287
    Monster 0.31 0.215 0.222 0.209 0.207 0.24 0.297 0.27 0.252 0.232 0.271 0.307 0.294 0.256 0.285 0.337 0.306 0.28 0.245 0.265
    Polimayan 0.282 0.276 0.335 0.321 0.35 0.3 0.223 0.294 0.352 0.302 0.272 0.258 0.321 0.308 0.267 0.278 0.28 0.304 0.311 0.297
    rock13 0.274 0.309 0.279 0.305 0.28 0.298 0.335 0.291 0.293 0.22 0.294 0.343 0.214 0.3 0.25 0.381 0.291 0.322 0.332 0.295
    Rossi 0.241 0.275 0.245 0.291 0.257 0.301 0.257 0.309 0.237 0.232 0.281 0.255 0.261 0.273 0.3 0.306 0.288 0.279 0.271 0.272
    stoneluck 0.242 0.26 0.302 0.291 0.299 0.276 0.328 0.32 0.236 0.267 0.286 0.282 0.306 0.256 0.279 0.253 0.272 0.288 0.298 0.281
    SYRD-2 0.195 0.25 0.25 0.256 0.198 0.286 0.353 0.268 0.258 0.266 0.302 0.302 0.302 0.328 0.313 0.292 0.262 0.285 0.313 0.278
    WuMan HonBuRon 0.236 0.273 0.276 0.252 0.305 0.237 0.289 0.229 0.314 0.258 0.264 0.314 0.331 0.256 0.302 0.255 0.281 0.259 0.271 0.274
    Record Owner
    0.353 SYRD-2
    globalwar
  •  08-13-2008, 4:57 下午 196220 in reply to 196217

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Week19~Aug4 to Aug10->Part2: 各項冠軍累計: Bater(OPS)

    OPS
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Avg
    AL10 0.8 0.767 0.899 0.708 0.737 0.74 0.721 0.849 0.854 0.708 0.805 0.788 0.919 0.809 0.775 0.731 0.774 0.788 0.684 0.782
    barbarian 0.616 0.67 0.869 0.742 0.737 0.69 0.75 0.801 0.697 0.729 0.811 0.705 0.645 0.82 0.545 0.749 0.895 0.712 0.788 0.735
    bigbom 0.788 0.804 0.646 0.837 0.75 0.716 0.721 0.863 0.686 0.82 0.829 0.808 0.653 0.637 0.674 0.825 0.702 0.947 0.726 0.760
    Chas'MLB 0.809 0.777 0.738 0.832 0.795 0.736 0.832 0.87 0.814 0.668 0.756 0.758 0.678 0.687 0.776 0.866 0.935 0.763 0.943 0.791
    CShyu 0.562 0.767 0.62 0.619 0.745 0.902 0.722 0.817 0.763 0.965 0.825 0.88 0.911 0.974 0.835 0.95 0.831 0.755 0.867 0.806
    E-Fast 0.773 0.694 0.793 0.678 0.753 0.648 0.768 0.835 0.79 0.91 0.823 0.621 0.984 0.753 0.833 0.802 0.958 0.824 0.834 0.793
    globalwar 0.714 0.79 0.764 0.689 0.777 0.629 0.792 0.622 0.822 0.707 0.754 1.022 0.699 0.813 0.851 0.873 0.976 0.967 0.862 0.796
    Lorwi (y) No.1 0.739 0.765 0.756 0.895 0.731 0.783 0.769 0.708 0.754 0.828 0.675 0.795 0.769 0.91 0.751 0.737 0.708 0.55 0.987 0.769
    MLB_ABBEY 0.936 0.874 1.011 0.801 0.879 0.988 0.804 0.819 0.771 0.968 0.759 0.831 0.925 0.952 0.857 1.062 0.802 1.006 0.761 0.885
