歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

2011-2012圓球盟(大排名)總討論串

在 10-06-2012, 11:37 下午 由 KobeCarter 發表.第 136 篇回覆.
第 4/10 頁 (共 137 項)   « 第一頁 ... < 前一頁 2 3 4 5 6 下一頁 > ... 最後一頁 »
排序方式: 上一個 下一個
  •  01-13-2012, 5:22 下午 410022 in reply to 409926

    • polimayan is not online. Last active: 07-26-2017, 5:34 下午 polimayan
    • Top 75 Contributor
      男
    • 加入於 07-26-2006
    • Taipei & Kyoto
    • NBA明星

    Re: ROTO大排名(Jan 9) 總表

    zass17:

    慢慢把氣氛炒熱也要麻煩大家了。 

    野獸兄提出的Yahoo Bug今天已經修正。大家可以看到真實的加減場次數據了。

    另外,野獸兄提出的魔獸問題,我在zass盟裡剛剛也進了魔獸,過幾周就可以跟大家分享在roto裡的魔獸初心擁有者的心得了。

     

    還有,不知各盟的交易狀況,還有FA狀況怎樣? 我們zass盟已經有4筆交易了,但是都是跟在下我有關的,希望大家一起來炒交易喔~~。不站moves次數喔。而且今年yahoo fantasy多了成就系統,你完成了某些事件就會有不同的勳章出來喔~~~

    魔獸今天一場就罰不進18球...好傷啊, 有些射手一季罰不進的扣打也不過如此吧.


    [我們要因你的救恩得勝歡呼,在我們神的名裏豎立旌旗。願耶和華成就你一切所求的。]
  •  01-13-2012, 6:29 下午 410025 in reply to 410022

    "圓滑談判者" 成就獲得

    Smooth Negotiator

    Successfully complete 5 trades

    Basketball 2011
    Earned Jan 13, 2012

     成就獲得!

     

    想說,我在zass分盟只做了4筆,z盟H2H一筆都沒有做,哪來的5筆?

    原來在第5盟我的Co-GM OSMA熊兄也做了筆生意。感謝你幫我早一步拿到勳章阿~~

    http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/95058

     


    來Facebook上聊Fantasy

    zass17的FB書籤
  •  01-18-2012, 8:29 下午 410561 in reply to 410022

    ROTO大排名(Jan 17) 總表

      Z http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/65017/standings            
      V http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/95058/standings            
      http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/55952/standings            
      http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/57312/standings            
      A http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/81632/standings            
                                 
    2012年1月18日       In-league Stats  In-league Score   
    League R Team GP FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO Total  
    Z  1 阿宇納斯 149 0.45 0.76 180 2027 787 379 162 80 277 84.5  
    Z  2 ibizz(bulls) 143 0.441 0.764 132 1975 801 432 150 76 285 80  
    Z  3 liao_chi_fu 143 0.466 0.791 108 2073 808 402 111 73 284 76  
    Z  4 yushi 135 0.472 0.747 114 1755 694 458 126 89 303 74  
    Z  4 squalljack 135 0.46 0.736 105 1730 713 413 119 96 245 74  
    Z  6 CI92 145 0.44 0.745 100 1659 732 468 136 96 247 73.5  
    Z  7 GTO_Andy 149 0.437 0.771 100 1943 798 403 140 80 268 73  
    Z  8 Buzzer-Beater 120 0.464 0.77 123 1668 657 347 118 91 235 68  
    Z  9 daydream 146 0.413 0.805 104 1880 700 447 129 84 289 66.5  
    Z  10 jj0369 143 0.442 0.704 92 1673 909 396 161 88 283 64  
    Z  11 Wubeone 126 0.453 0.723 93 1649 693 356 160 99 264 62  
    Z  12 CowbayRB 132 0.468 0.714 87 1617 700 324 145 71 231 52.5  
    Z  13 Zass17 113 0.44 0.736 69 1770 668 431 135 77 280 50  
    Z  14 dunk2 96 0.469 0.806 43 1305 519 261 90 49 183 47  
    V 1 eweolin 158 0.455 0.733 114 2212 903 423 177 97 328 85.5  
    V 2 fox5438 146 0.451 0.794 144 1918 802 295 146 76 239 83  
    V 3 martylooo 156 0.476 0.764 79 2164 790 507 158 82 310 80.5  
    V 4 Jams_Marco 127 0.464 0.789 81 1719 766 447 119 102 273 77  
    V 5 KobeCarter 145 0.454 0.766 96 1831 812 416 140 85 291 76.5  
    V 5 sheep1017 154 0.446 0.765 133 2039 675 388 145 104 279 76.5  
    V 7 BINWU 137 0.461 0.716 106 1686 867 322 135 98 202 73  
    V 8 soiseeit 132 0.47 0.754 114 1869 803 357 132 82 272 72  
    V 9 heiheu 123 0.45 0.77 161 1712 690 445 123 65 280 65.5  
    V 10 OSMA熊 151 0.443 0.76 129 2110 756 414 147 55 299 64.5  
    V 11 Otsukareina 124 0.434 0.786 90 1591 628 406 137 55 238 52.5  
    V 12 airainjoey 129 0.439 0.765 52 1526 654 492 107 65 213 48  
    V 13 waynecofe 134 0.445 0.667 80 1662 730 361 128 84 258 46  
    V 14 Coast to Coast 121 0.412 0.744 96 1405 586 345 129 109 261 44.5  
    1 Polimayan 142 0.462 0.804 117 1887 787 304 169 75 228 91  
    2 barbarian 148 0.433 0.78 123 2007 822 497 145 82 313 86.5  
    3 Rossi 134 0.449 0.779 114 1846 760 361 160 122 290 77.5  
    4 dog 142 0.465 0.676 101 1974 813 391 151 101 320 75  
    5 CShyu 144 0.453 0.761 82 2041 774 465 145 88 338 71  
    5 lodibond007 135 0.483 0.728 109 1876 702 481 138 73 254 71  
    7 Globalwar 139 0.403 0.802 120 1767 784 417 127 90 276 70.5  
    8 sc 143 0.473 0.778 85 1763 776 401 135 80 252 65.5  
    9 OvO 131 0.444 0.746 109 1664 784 402 130 87 247 63  
    10 Crazy Coach(Rto) 143 0.47 0.757 92 1863 760 419 123 73 267 59.5  
    11 ocancer 125 0.447 0.762 149 1913 664 355 120 60 246 58.5  
    12 Osaka_Evessa 146 0.437 0.749 85 1788 710 448 141 88 309 55  
    13 motohero 134 0.434 0.711 92 1579 689 413 147 105 257 54.5  
    14 Twins 118 0.439 0.788 96 1379 664 287 128 63 182 46.5  
    1 FlyingBeast 130 0.467 0.773 131 1857 804 268 148 72 248 86.5  
    2 setupman 134 0.469 0.777 88 1948 862 387 128 90 295 80  
    3 LasonRoto 149 0.489 0.734 82 1845 921 328 145 103 245 76.5  
    4 Ericyen-MXR 138 0.46 0.776 92 1884 745 449 148 79 302 75.5  
    5 Red Jazz 141 0.454 0.743 110 2117 748 386 168 89 316 75  
    6 lollipop 139 0.439 0.806 95 1841 774 457 142 73 278 74.5  
    7 NBA_ABBEY 146 0.444 0.777 118 1837 725 498 129 66 267 73.5  
    8 looker-rot 138 0.455 0.672 103 1856 774 403 146 91 286 72  
    9 Hakka(Vanzz) 128 0.438 0.753 115 1621 734 351 154 93 227 69  
    10 allenbest 136 0.455 0.752 82 1747 769 375 160 68 197 67  
    11 SmallYesSir 132 0.429 0.722 116 1642 638 363 128 128 250 53.5  
    12 MadMan 145 0.441 0.757 96 1652 677 440 119 67 265 52  
    13 HAPPY 132 0.421 0.763 108 1748 649 374 112 81 260 49  
    14 cdrom 123 0.428 0.767 93 1611 650 475 114 59 284 41  
    A 1 stq22333 143 0.455 0.724 125 2108 891 395 149 87 321 82  
    A 2 otis 138 0.472 0.625 107 1821 867 495 146 127 289 81  
    A 3 JacoCheng 151 0.447 0.781 103 1982 936 385 181 104 337 77  
    A 4 Orange Power 145 0.441 0.77 125 1865 738 367 153 80 248 76  
    A 5 Harbin 134 0.455 0.787 120 1927 840 312 124 83 232 74  
    A 6 al86403 139 0.432 0.805 105 1729 688 390 148 115 232 72.5  
    A 7 scottie 155 0.46 0.723 109 1822 784 428 139 94 274 71  
    A 8 nononno 147 0.436 0.745 112 1754 784 460 140 105 292 69.5  
    A 9 spybox 134 0.477 0.814 105 1911 658 437 144 79 295 69  
    A 10 jjhungcool 149 0.427 0.797 148 2161 678 530 126 69 298 68  
    A 11 Tim290 138 0.468 0.723 106 1742 822 437 132 80 268 66.5  
    A 12 iTaiwan 139 0.424 0.84 92 1971 706 335 106 61 254 51  
    A 13 TYSH 138 0.458 0.766 67 1578 677 384 148 73 275 48.5  
    A 14 Lorwi-Dye 131 0.478 0.647 72 1492 660 341 129 59 259 39  
    Team GP FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO Total  
     
     
    聯盟強度統整  
    League Average Stats    
    League   FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO GP  
    Zass17 (zass17) 0.4511 0.7551 1450 24724 10179 5517 1882 1149 3674 1875  
    V (soiseeit, deadpitty) 0.45 0.7552 1475 25444 10462 5618 1923 1159 3743 1937  
    隊長大 (Poli)   0.4494 0.7586 1474 25347 10489 5641 1959 1187 3779 1924  
    隊長小 (隊長)   0.4492 0.7551 1429 25206 10470 5554 1941 1159 3720 1911  
    AL (AL)   0.4521 0.7534 1496 25863 10729 5696 1965 1216 3874 1981  
                             
    League Score  
    排名 FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO Total  
    5 Zass17 (zass17) 4 2.5 2 1 1 1 1 1 5 18.5  
    3 V (soiseeit, deadpitty) 3 4 4 4 2 3 2 2.5 3 27.5  
    2 隊長大 (Poli) 2 5 3 3 4 4 4 4 2 31  
    4 隊長小 (隊長) 1 2.5 1 2 3 2 3 2.5 4 21  
    1 AL (AL) 5 1 5 5 5 5 5 5 1 37  
    圓球70人大表:
    排名變動 積分變動  
      ▲▲▲▲★
    +25.0 +50.0 ▲▲▲
    +10.0 +25.0 ▲▲
    +5.0 +10.0
    +0 +0
    -5.0 -10.0
    -10.0 -25.0 ▼▼
    -25.0 -50.0 ▼▼▼
        ▼▼▼▼Ω
        2012年1月18日       70人數據積分              
    大排名變動 圓球大排名 圓球大積分 Team FG% FT% 3PTM PTS REB  AST  ST BLK TO GP 聯盟-排名-積分(內) 大積分增減
    ▲▲▲▲★ +32 1 426.5 Polimayan 51 64 54 49 49.5 5 68 22 64 142 大-1-91 +93.5 ▲▲▲▲★
    ▲▲▲ +12 2 419.5 eweolin 43 16 49.5 70 67 46 69 56 3 158 V-1-85.5 +38.5 ▲▲▲
    ▲▲ +6 3 408.5 JacoCheng 31.5 55 32.5 59 70 26 70 62.5 2 151 A-3-77 +12.5 ▲▲
    ▼ -1 4 405.5 otis 63.5 1 40 34 64.5 66 48 69 19.5 138 A-2-81 -9.5 ▼
    ▲ +2 5 402.5 fox5438 36 61 66 52 54 4 48 23.5 58 146 V-2-83 -2.5 ▼
    ▲▲ +7 5 402.5 martylooo 66 37.5 6 69 51 69 61 35 8 156 V-3-80.5 +12 ▲▲
    ▲ +4 7 397.5 阿宇納斯 34.5 32.5 70 61 49.5 24 66 30 30 149 Z -1-84.5 +4.5 ▲
    ▲▲▲▲★ +28 8 396 barbarian 10 54 58.5 60 60.5 67 44 35 7 148 大-2-86.5 +70.5 ▲▲▲▲★
    ▲▲▲▲★ +31 9 390 Harbin 43 57 56.5 53 62 6 14 37 61.5 134 A-5-74 +69.5 ▲▲▲▲★
    ▲▲ +6 10 388 FlyingBeast 56 48 63 42 56 2 53.5 16 51.5 130 小-1-86.5 +15 ▲▲
    ▼▼ -6 11 387 ibizz(bulls) 23 37.5 64 58 53 49 57 23.5 22 143 Z -2-80 -21 ▼▼
    ▲▲ +10 12 382 stq22333 43 14 60.5 65 66 32 56 41.5 4 143 A-1-82 +28 ▲▲▲
    ▼▼▼ -12 13 380.5 Rossi 33 53 49.5 40 37.5 18.5 63 68 18 134 大-3-77.5 -77.5 ▼▼▼▼Ω
    ▼▼▼ -12 14 375.5 LasonRoto 70 17 10 39 69 9 44 61 56.5 149 小-3-76.5 -48.5 ▼▼▼
    ▼▼▼ -11 15 374 sheep1017 30 39.5 65 62 14 29 44 62.5 28 154 V-5-76.5 -37 ▼▼▼
    ▲▲ +8 16 367 Orange Power 23 45 60.5 44 33 21 59 30 51.5 145 A-4-76 +19.5 ▲▲
    ▲▲ +9 17 363.5 lodibond007 69 15 44 46 25 64 34 19 47.5 135 大-5-71 +19.5 ▲▲
    ▲ +1 17 363.5 al86403 9 65.5 36 23 18 30 53.5 67 61.5 139 A-6-72.5 -5.5 ▼
    ▼▼▼ -11 17 363.5 spybox 67 69 36 50 9 50.5 41 26.5 14.5 134 A-9-69 -43.5 ▼▼▼
    ▼▼ -7 20 359.5 liao_chi_fu 55 60 41.5 64 57 35.5 4 19 23.5 143 Z -3-76 -28 ▼▼▼
    ▲▲▲ +13 21 359 dog 54 5 31 57 59 31 58 59 5 142 大-4-75 +31 ▲▲▲
    ▲▲▲▲★ +26 22 354.5 soiseeit 61.5 29 49.5 45 55 17 27.5 35 35 132 V-8-72 +47.5 ▲▲▲
    ▼▼▼ -15 23 354 Red Jazz 39.5 20 46 67 35 27 67 46.5 6 141 小-5-75 -43.5 ▼▼▼
    ▼ -5 24 353.5 setupman 59.5 50.5 15 55 63 28 19.5 48.5 14.5 134 小-2-80 -13.5 ▼▼
    ▲▲▲▲★ +31 24 353.5 scottie 48 12 44 35 46.5 47 35 53 33 155 A-7-71 +81 ▲▲▲▲★
    ▼▼▼ -17 26 346.5 sc 65 52 12.5 30 44 34 30 30 49 143 大-8-65.5 -49.5 ▼▼▼
    ▲▲▲ +25 27 346 Ericyen-MXR 48 49 19 48 34 57 53.5 26.5 11 138 小-4-75.5 +65 ▲▲▲▲★
    ▼ -1 28 343 BINWU 50 9 38.5 20 64.5 7 30 57 67 137 V-7-73 +1 ▲
    ▼ -2 29 340 NBA_ABBEY 27.5 50.5 55 37 29 68 23.5 11 38.5 146 小-7-73.5 -2 ▼
    ▼▼ -6 30 338.5 KobeCarter 39.5 41.5 26.5 36 58 43 37 40 17 145 V-5-76.5 -9 ▼
    ▼▼▼ -13 30 338.5 Globalwar 1 63 56.5 31 46.5 44 17 48.5 31 139 大-7-70.5 -32.5 ▼▼▼
    ▲▲▲ +14 32 338 GTO_Andy 14.5 47 29.5 54 52 37.5 37 30 36.5 149 Z -7-73 +28.5 ▲▲▲
    ▼▼▼ -11 32 338 Jams_Marco 52.5 59 8 22 39 54.5 9 60 34 127 V-4-77 -22 ▼▼
    ▲▲▲ +15 32 338 Tim290 57.5 12 38.5 25 60.5 50.5 27.5 30 36.5 138 A-11-66.5 +30 ▲▲▲
    ▲▲ +10 35 336.5 CShyu 37.5 34 10 63 42 61 44 44 1 144 大-5-71 +26.5 ▲▲▲
    ▲ +5 36 335.5 lollipop 18 67.5 24 38 42 58 40 19 29 139 小-6-74.5 +18 ▲▲
    ▲▲▲ +12 37 334.5 nononno 13 22.5 47 28 46.5 60 37 64.5 16 147 A-8-69.5 +38 ▲▲▲
    ▼▼▼ -11 38 332.5 jjhungcool 6 62 67 68 17 70 15.5 14 13 149 A-10-68 -9.5 ▼
    ▼▼ -7 39 330 Hakka(Vanzz) 16 28 52 11 32 14 60 52 65 128 小-9-69 -6.5 ▼
    ▼▼▼ -20 40 329.5 OSMA熊 26 32.5 62 66 36 42 50.5 2.5 12 151 V-10-64.5 -31.5 ▼▼▼
    ▲▲▲ +18 41 320.5 CI92 20.5 22.5 29.5 15 31 62 32 54.5 53.5 145 Z -6-73.5 +72.5 ▲▲▲▲★
    ▼ -5 42 320 yushi 63.5 25 49.5 29 22 59 15.5 46.5 10 135 Z -4-74 -5 ▼
    ▼▼▼ -12 43 319.5 looker-rot 43 4 32.5 41 42 37.5 48 50.5 21 138 小-8-72 -19.5 ▼▼
    ▼▼▼▼Ω -29 44 315.5 OvO 27.5 24 44 17 46.5 35.5 26 41.5 53.5 131 大-9-63 -58 ▼▼▼▼Ω
    ▼ -1 45 315 squalljack 48 18.5 36 24 28 40.5 9 54.5 56.5 135 Z -4-74 +3.5 ▲
    ▲▲▲ +15 46 313 allenbest 43 27 10 26 40 23 63 13 68 136 小-10-67 +78.5 ▲▲▲▲★
    ▼ -4 47 312.5 Buzzer-Beater 52.5 45 58.5 18 8 13 7 50.5 60 120 Z -8-68 -0.5 ▼
    ▲▲ +8 48 309 daydream 3 65.5 34 47 23.5 54.5 23.5 38.5 19.5 146 Z -9-66.5 +37 ▲▲▲
    ▼▼ -7 49 306.5 Crazy Coach(Rto) 61.5 30.5 19 43 37.5 45 12.5 19 38.5 143 大-10-59.5 -8.5 ▼
    ▼▼▼▼Ω -27 50 304 jj0369 25 6 19 19 68 33 65 44 25 143 Z -10-64 -47 ▼▼▼
    ▲ +3 51 291 heiheu 34.5 45 69 21 20 53 12.5 9.5 26.5 123 V-9-65.5 +15 ▲▲
    ▼▼▼ -15 52 284 Wubeone 37.5 12 22.5 13 21 16 63 58 41 126 Z -11-62 -41 ▼▼▼
    ▼▼▼ -13 52 284 ocancer 31.5 35 68 51 11.5 15 11 6 55 125 大-11-58.5 -40.5 ▼▼▼
    ▼ -3 54 265 motohero 11.5 7 19 7 19 40.5 50.5 64.5 46 134 大-13-54.5 -19 ▼▼
    ▲▲▲ +15 55 261 Osaka_Evessa 14.5 26 12.5 33 27 56 39 44 9 146 大-12-55 +86.5 ▲▲▲▲★
    ▲ +1 56 246.5 SmallYesSir 8 10 53 12 4 20 19.5 70 50 132 小-11-53.5 -10.5 ▼▼
    ▲▲ +10 57 243 CowbayRB 57.5 8 14 10 23.5 8 44 15 63 132 Z -12-52.5 +60.5 ▲▲▲▲★
    ▼▼ -8 58 242.5 iTaiwan 5 70 19 56 26 10 2 7 47.5 139 A-12-51 -48 ▼▼▼
    ▼▼▼▼Ω -29 59 241.5 TYSH 46 41.5 3 6 15.5 25 53.5 19 32 138 A-13-48.5 -99.5 ▼▼▼▼Ω
    ▲▲ +6 60 228 Otsukareina 11.5 56 16 8 3 39 33 2.5 59 124 V-11-52.5 +33 ▲▲▲
    ▼▼ -8 61 222.5 MadMan 23 30.5 26.5 14 15.5 52 9 12 40 145 小-12-52 -54.5 ▼▼▼▼Ω
    ▼ -4 62 217.5 Zass17 20.5 18.5 4 32 13 48 30 25 26.5 113 Z -13-50 -36 ▼▼▼
    ▼ -3 63 216.5 Twins 18 58 26.5 2 11.5 3 19.5 8 70 118 大-14-46.5 -27 ▼▼▼
    ▲ +2 63 216.5 HAPPY 4 36 41.5 27 5 22 5 33 43 132 小-13-49 +19 ▲▲
    ▼▼▼▼Ω -30 65 215 airainjoey 18 39.5 2 5 7 65 3 9.5 66 129 V-12-48 -111 ▼▼▼▼Ω
    ▼ -3 66 206.5 waynecofe 29 3 7 16 30 18.5 19.5 38.5 45 134 V-13-46 -10.5 ▼▼
    ▼ -3 67 202 dunk2 59.5 67.5 1 1 1 1 1 1 69 96 Z -14-47 +3 ▲
    ● +0 68 198 Coast to Coast 2 21 26.5 3 2 12 23.5 66 42 121 V-14-44.5 +16 ▲▲
    ● +0 69 184.5 cdrom 7 43 22.5 9 6 63 6 4.5 23.5 123 小-14-41 +8.5 ▲
    ▼▼ -8 70 172 Lorwi-Dye 68 2 5 4 10 11 23.5 4.5 44 131 A-14-39 -54 ▼▼▼▼Ω
    大排名變動 圓球大排名 圓球大積分 Team FG% FT% 3PTM PTS REB  AST  ST BLK TO GP 聯盟-排名-積分(內) 大積分增減

    來Facebook上聊Fantasy

    zass17的FB書籤
  •  01-19-2012, 5:45 上午 410596 in reply to 410561

    • polimayan is not online. Last active: 07-26-2017, 5:34 下午 polimayan
    • Top 75 Contributor
      男
    • 加入於 07-26-2006
    • Taipei & Kyoto
    • NBA明星

    Re: ROTO大排名(Jan 17) 總表

    哇賽, 本週居然暫居70人的排頭耶.

    套句Rossi講的話, 即使只是一瞬也蠻爽的啦~

    照相留念! 照相留念!


    [我們要因你的救恩得勝歡呼,在我們神的名裏豎立旌旗。願耶和華成就你一切所求的。]
  •  01-19-2012, 4:17 下午 410671 in reply to 410596

    • GTO_Andy is not online. Last active: 2021-11-17, 11:05 上午 GTO_Andy
    • Top 25 Contributor
      男
    • 加入於 07-13-2006
    • California
    • 籃球名人堂

    Re: ROTO大排名(Jan 17) 總表

    polimayan:

    哇賽, 本週居然暫居70人的排頭耶.

    套句Rossi講的話, 即使只是一瞬也蠻爽的啦~

    照相留念! 照相留念!

    直接把圖檔存下來好了 XD

    (如果是我的話我應該會印出來然後表框) 

  •  01-19-2012, 6:07 下午 410682 in reply to 410596

    Re: ROTO大排名(Jan 17) 總表

    竟然有罰球1分的在前10名裡面 

    真是打破大家對烤肉要面面俱顧的觀念

    名次都不會進步  真難過

    這次我要換去觀察新的第一名了

  •  01-19-2012, 7:27 下午 410691 in reply to 410682

    Re: ROTO大排名(Jan 17) 總表

    前十名中有九隊有單項十分以下 而且還不乏 3 2 1 這種低分

    第五名的martylooo甚至還有兩項

    實在是非常的有趣 

  •  01-19-2012, 9:16 下午 410703 in reply to 410691

    Re: ROTO大排名(Jan 17) 總表

    請問別的小聯盟的交易

    其他盟的可以投票嗎

  •  01-21-2012, 4:24 下午 410934 in reply to 410703

    真的很少見的爆走

    兩個第二輪的球員  開季走來始終打得不符水準

    今天難得對上  都把握住機會拼得分啦

    妙麗  FG  10/16   FT 3/4 3PT  3/3   26 PTS  1 REB  3 AST  2 STL  2TO 

    D.Wright   FG  6/10  FT  2/2 3PT  4/4   18PTS  5REB  0 TO

    希望他們可以繼續保持

     

  •  02-01-2012, 8:47 下午 411856 in reply to 410934

    Roto 70人大排名 (Feb 1)

    Poli兄別擔心,經過兩周了,你還是穩居70人大寶座。

    而且積分還領先了~~

     

      Z http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/65017/standings          
      V http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/95058/standings          
      http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/55952/standings          
      http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/57312/standings          
      A http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/81632/standings          
                               
    2012年2月1日       In-league Stats  In-league Score 
    League R Team GP FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO Total
    Z  1 阿宇納斯 229 0.431 0.772 260 3039 1177 604 244 130 420 83
    Z  2 ibizz(bulls) 221 0.44 0.761 204 3129 1234 665 218 121 464 78.5
    Z  3 CI92 222 0.44 0.765 163 2599 1142 712 210 156 378 77.5
    Z  4 Buzzer-Beater 200 0.457 0.774 187 2764 1119 595 194 143 399 75.5
    Z  5 daydream 228 0.428 0.786 175 2992 1091 688 214 148 455 75
    Z  5 jj0369 231 0.45 0.719 157 2780 1437 729 250 142 474 75
    Z  7 squalljack 206 0.463 0.756 146 2760 1155 629 178 158 381 71.5
    Z  8 liao_chi_fu 213 0.457 0.798 173 3016 1168 588 175 102 424 70.5
    Z  9 GTO_Andy 224 0.435 0.758 148 2867 1202 567 213 123 376 65
    Z  10 Wubeone 200 0.454 0.755 162 2649 1057 565 246 147 410 62.5
    Z  11 yushi 202 0.463 0.751 162 2624 1061 668 191 139 451 58
    Z  12 Zass17 177 0.453 0.718 102 2896 1113 634 224 127 454 56
    Z  13 CowbayRB 198 0.47 0.697 123 2360 1125 531 209 111 339 50
    Z  14 dunk2 166 0.472 0.788 93 2166 884 421 148 81 295 47
    V 1 martylooo 238 0.478 0.79 126 3383 1278 759 246 118 466 87
    V 2 eweolin 239 0.446 0.716 174 3303 1475 647 265 166 489 80
    V 3 fox5438 226 0.442 0.8 208 2833 1203 501 234 127 392 79
    V 4 soiseeit 210 0.47 0.739 162 2947 1326 549 208 165 414 77.5
    V 5 sheep1017 233 0.447 0.772 205 3157 1042 583 204 167 438 75.5
    V 6 OSMA熊 236 0.451 0.765 192 3233 1187 648 213 86 460 74
    V 7 BINWU 210 0.461 0.739 156 2571 1314 473 196 153 318 72.5
    V 8 Otsukareina 202 0.427 0.802 182 2515 965 673 227 91 380 70
    V 9 Jams_Marco 182 0.459 0.783 154 2541 1083 646 169 140 390 69.5
    V 10 KobeCarter 218 0.459 0.749 153 2832 1226 637 194 120 408 66.5
    V 11 airainjoey 194 0.449 0.762 75 2432 1074 770 179 112 344 59
    V 12 heiheu 182 0.435 0.747 216 2368 1025 599 188 101 397 48
    V 13 Coast to Coast 191 0.417 0.756 145 2260 934 580 199 175 415 45
    V 14 waynecofe 194 0.447 0.695 136 2484 1028 536 192 115 383 41.5
    1 Polimayan 217 0.457 0.8 195 3007 1281 508 240 138 381 102
    2 barbarian 226 0.433 0.765 167 2931 1265 678 227 145 439 81.5
    3 CShyu 221 0.451 0.774 153 3042 1153 708 225 129 477 77
    4 Globalwar 222 0.417 0.79 192 2931 1281 628 207 132 425 76.5
    5 OvO 202 0.445 0.756 175 2677 1275 672 207 160 390 74
    6 lodibond007 203 0.475 0.72 168 2758 1057 699 218 106 396 70
    7 sc 226 0.47 0.789 153 2802 1157 669 206 117 406 69.5
    8 Rossi 202 0.457 0.781 155 2739 1142 563 212 185 452 66.5
    9 Crazy Coach(Rto) 214 0.464 0.757 128 2829 1180 671 208 117 419 63.5
    10 dog 217 0.451 0.679 142 2927 1218 619 213 134 480 56.5
    10 motohero 214 0.445 0.744 139 2594 1155 570 214 183 403 56.5
    12 Osaka_Evessa 218 0.429 0.755 135 2760 1104 679 234 130 478 53
    13 ocancer 192 0.447 0.737 234 2906 1022 550 178 94 366 52
    14 Twins 179 0.456 0.789 150 2210 1017 450 192 95 278 46.5
    1 NBA_ABBEY 234 0.442 0.78 175 3057 1206 847 224 124 479 81.5
    2 Hakka(Vanzz) 206 0.435 0.759 167 2537 1198 600 246 142 360 76
    3 FlyingBeast 199 0.464 0.752 182 2718 1271 381 230 132 374 75.5
    4 looker-rot 209 0.468 0.666 192 2958 1224 594 206 141 426 75
    5 Red Jazz 215 0.446 0.76 149 3192 1156 636 244 124 466 74.5
    5 LasonRoto 230 0.467 0.731 132 2747 1496 526 234 177 365 74.5
    7 Ericyen-MXR 218 0.455 0.777 147 2861 1181 723 230 125 492 72.5
    8 setupman 198 0.469 0.747 148 2985 1272 553 193 139 442 69.5
    9 allenbest 211 0.447 0.78 146 2656 1110 600 231 101 324 69
    10 SmallYesSir 207 0.442 0.747 205 2747 991 568 213 188 389 67.5
    11 lollipop 213 0.435 0.793 142 2775 1179 744 223 108 419 65.5
    12 HAPPY 210 0.427 0.778 177 2786 1048 585 181 150 424 62
    13 cdrom 184 0.439 0.773 150 2489 932 639 155 97 398 46
    14 MadMan 223 0.44 0.74 133 2407 1025 618 176 103 403 36
    A 1 al86403 226 0.449 0.791 181 2970 1114 649 243 178 410 88.5
    A 2 otis 210 0.467 0.651 169 2892 1369 762 211 182 423 84
    A 3 Orange Power 218 0.449 0.763 191 2828 1148 575 247 136 387 77.5
    A 4 JacoCheng 231 0.447 0.766 152 3070 1482 603 247 170 496 74.5
    A 5 nononno 226 0.436 0.775 176 2706 1247 744 212 169 443 73
    A 6 Harbin 213 0.443 0.774 186 2902 1361 472 198 136 364 72.5
    A 7 spybox 206 0.485 0.805 157 2973 1063 676 231 116 442 72
    A 8 jjhungcool 236 0.432 0.81 197 3419 1122 769 193 117 486 71.5
    A 9 stq22333 205 0.446 0.723 167 2858 1285 631 208 141 439 63
    A 10 Tim290 200 0.459 0.744 170 2612 1150 619 190 120 359 62.5
    A 11 iTaiwan 219 0.43 0.826 175 3143 1124 511 205 111 420 62
    A 12 scottie 227 0.459 0.729 161 2608 1176 628 203 132 412 60.5
    A 13 TYSH 214 0.457 0.758 141 2525 1015 626 235 117 436 49.5
    A 14 Lorwi-Dye 182 0.462 0.668 112 2194 938 470 176 88 355 34
        Team GP FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO Total
                               
                               
        聯盟強度統整                      
            League Average Stats  
        League   FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO GP
