歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

FantAsy BasKetBall'10 PLAYOFFS

在 04-15-2011, 3:39 下午 由 fox5438 發表.第 127 篇回覆.
第 8/9 頁 (共 128 項)   « 第一頁 ... < 前一頁 5 6 7 8 9 下一頁 >
排序方式: 上一個 下一個
  •  01-25-2011, 8:07 下午 361776 in reply to 359100

    Re: FantAsy BasKetBall'10 week 13

     Team MIN FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO
    nash159 1343     0.445     0.709         38        520        211        144         41         35         53         7
    FOX 1124     0.478     0.663         21        438        213         67         32         12         37         3
    Hakka 1187     0.407     0.750         23        400        223        131         33         19         73         1
    art_my_life 1486     0.487     0.788         44        748        286        173         44         19         88         8
    Globalwar2 1376     0.485     0.745         23        600        268        146         66         43         93         7
    Marty 1230     0.381     0.847         62        578        171        134         33         17         78         3
    TYSH 1256     0.469     0.743         20        553        225        107         34         33         80         6
    BINWU 1205     0.493     0.809         25        544        207         97         29         21         64         4
    Orange Power 1282     0.430     0.692         35        481        275         80         26         25         50         6
    JaCoChenG#1 1097     0.438     0.811         27        478        190         75         26         26         53         3
    Lason_FBN 1175     0.459     0.804         23        503        228        121         40         31         79         3
    Osake_Evessa 1264     0.458     0.892         57        618        216        178         41         23         75         7
    D&Y 1336     0.477     0.847         37        733        180        154         37         15         79         5
    dog 1379     0.463     0.813         29        623        222        164         37         31         90         4

    從第4周開始就一路贏到12周的Lason這周終於被終止了

    3周輸到12周今年狀況不好的Orange也在上周終止了連敗

    BINWU自從前兩周漂亮連勝開頭後,之後不是平手就是吞敗
    似乎致勝用的關鍵那一分還沒找到


    過去三年的第六名季後賽名額勝率是54.8  52.4  54.5

    110勝似乎算是個門檻





    Planet Orange

  •  01-31-2011, 9:59 下午 362588 in reply to 361776

    Re: FantAsy BasKetBall'10 week 14

     Team MIN FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO
    nash159 1285     0.472     0.769         25        505        241        136         40         33         59         7
    Hakka 1071     0.463     0.667         25        417        194        134         42         30         59         1
    Globalwar2 1205     0.468     0.810         16        535        227        118         50         23         82         4
    art_my_life 1367     0.480     0.778         34        684        226        160         39         18         79         6
    TYSH 1354     0.462     0.774         32        626        264        137         42         35         84         5
    Marty 1327     0.409     0.805         46        614        167        153         42         24         65         4
    Orange Power 1142     0.497     0.704         41        514        188         93         37         33         59         6
    BINWU 1106     0.510     0.824         38        546        176         53         25         23         50         4
    Lason_FBN 1265     0.492     0.805         28        620        265        132         43         32         79         4
    JaCoChenG#1 1294     0.499     0.818         51        687        258        105         31         19         61         6
    D&Y 1232     0.467     0.812         35        614        190        145         25         17         95         1
    Osake_Evessa 1445     0.470     0.788         79        661        222        173         49         25         81         9
    FOX 1418     0.412     0.779         38        564        271        102         30         13         66         6
    dog 1305     0.479     0.748         25        561        253        130         37         40         72         4

    這周失血最多的毫無疑問就是D&Y了吧

    原先第6不過慘遭可怕的1-9血洗....好痛......

    瞬間掉到第9,但還好和第6也只差了3.5場




    這季是第二次遇到Hakka

    只不過這次遇到的是主人不在的弱化版

    遇到人失蹤無法調度的對手怎說都是我方的優勢

    整周下來我隊打的普普,雖5分早已穩穩至少能處於不敗

    但想再多拿一兩分實在不易,一切只能靠最後一天的臨場表現了

    還好最後一天找來打工的Anthony 5火鍋實在很給力
      
    還好最後一天J-Rich沒屠殺最不會守三分的騎士,只送了一枚三分彈

    還好最後一天Hakka四人9失誤,我這邊6人只有5個

    失誤項目的隱形功臣有兩位 Bibby打了87分鐘沒失誤  Big Al拚了125分鐘也只有2個

    這三項讓我多賺了2分 

    好吧...要是Hakka的Wright和Lopez有打,大概會變我4比6輸球


    Planet Orange

  •  02-07-2011, 11:03 下午 363452 in reply to 362588

    Re: FantAsy BasKetBall'10 week 15

     Team MIN FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO
    nash159 1260     0.464     0.786         36        517        185        150         40         30         61         6
    Globalwar2 1326     0.458     0.763         22        570        300        158         37         26         74         4
    Hakka 1111     0.466     0.783         24        460        177        114         35         35         70         5
    FOX 1136     0.462     0.754         34        507        201         77         29         25         49         5
    TYSH 1134     0.532     0.813         41        529        207         97         28         26         72         5
    art_my_life 1356     0.480     0.738         16        625        221        157         33         17         78         5
    Orange Power 1282     0.451     0.636         40        502        264         93         38         21         60         7
    Marty 1067     0.426     0.771         32        509        169        117         32         16         64         3
    Lason_FBN 1099     0.458     0.785         30        489        194        130         28         32         59         7
    BINWU 1083     0.486     0.856         44        479        156        105         25         14         60         3
    D&Y 1344     0.497     0.836         25        680        218        117         37         25         85         6
    JaCoChenG#1 1182     0.459     0.860         44        567        209        103         25         25         66         3
    Osaka_Evessa 1339     0.411     0.847         55        518        228        142         42         23         90         6
    dog 1133     0.534     0.790         24        521        205        111         34         29         50         4


    防守組Ariza也加入了Camby行列

    接下來幾周更只能靠洗人來度過了


    不過Chri Paul沒事已經很知足了

    大年初二趁沒事時開個電腦一下,就聽說他被扶下去了,傷的還不輕= =

    趕緊先抓個莫名其妙去哪隊都能打先發的Jack來

    還好最後Paul沒事.....不然Jack真的太神了


    這周對手Globalwar也同樣有傷兵

    目前位置排名雖是第7,不過678名勝率都一樣

    看來那隻當初撿來養很久的秘密武器Noah,要準備出來展現他的價值了



    Planet Orange

  •  02-15-2011, 11:59 上午 364833 in reply to 363452

    Re: FantAsy BasKetBall'10 week 16

     Team MIN FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO
    nash159 1198     0.431     0.730         25        459        184        140         53         25         66         3
    TYSH 1403     0.450     0.791         36        588        251        123         41         29         89         7
    Hakka 1045     0.518     0.724         12        426        217         94         25         16         71         2
    Globalwar2 1206     0.456     0.759         20        540        245        127         37         24         72         8
    Orange Power 1188     0.416     0.703         27        461        269         87         38         31         49         4
    art_my_life 1430     0.456     0.805         19        625        233        174         38         14         97         5
    Lason_FBN 1165     0.482     0.929         32        493        231        132         37         29         75         6
    Marty 1299     0.480     0.789         50        673        199        128         46         13         81         4
    D&Y 1292     0.507     0.834         35        721        186        126         38         28         88         7
    BINWU 1310     0.409     0.792         30        463        215         98         31         15         82         3
    dog 1378     0.464     0.712         20        538        253        138         34         37         56         6
    JaCoChenG#1 1316     0.491     0.750         44        631        240         97         32         31         82         4
    Osaka_Evessa 1454     0.448     0.757         57        624        221        159         52         24         75         8
    FOX 1350     0.435     0.835         48        556        178        109         29         14         61         2

    Lason的罰球數字好漂亮,Gortat要嘛不罰,一罰就一場賞你8/8

    今年第一名好多人都坐過,這次又換人坐囉,幾隻以往傷兵常客只要不受傷,威力果然有水準

    dog這一個月都是4:6小比分落敗,這次總算先止血下穩住排名了

    現在6~9名勝差依然很小很小.可惜季後賽只取到第6
    這4隊這周只有Marty落敗,其他都至少拿7分
    就看誰先撐不住先脫隊了吧

    這周我撿了隻不知幹麻撿的B.Roy,我的品質已經夠爛了不知還撿他幹嘛

    有喜歡他的人歡迎帶走

    條件不限,隨便提隨便換,不用怕提的籌碼太差

    畢竟他現在很爛很爛,交易截止日是訂在3/3

    所以可能也沒幾場能驗貨了,對了...如果有人覺得交易截止日需要延後記得和我說一下


    Planet Orange

  •  02-27-2011, 7:07 下午 367364 in reply to 364833

    Hakka is back !!

    無聲無息回到了聯盟之中,希望Hakka你現實生活上沒什麼大問題

    縱然無法全盤參與,但有頭有尾總是好的(只是Nash兄可能會有一點點不太高興就是了.....)

    我對Hakka剩下三周的對手表示同情,你們享受不到木頭人的待遇了

    尤其你們都是季後賽的有力競爭者,看來能不能拿到好成績只能看真本事了

    Anyway, 祝大家最後幾周玩得開心


    有健康的膝蓋...人生才是彩色的...
  •  02-27-2011, 9:01 下午 367379 in reply to 367364

    • Vanzz is not online. Last active: 12-07-2014, 1:51 上午 Vanzz
    • Not Ranked
    • 加入於 09-21-2006
    • 籃球夏令營

    Re: Hakka is back !!

    Embarrassed  抱歉   之前有些事情在忙.....是沒什麼大問題,只是情緒上有點低潮.....造成大家的困擾了 !

    回來那天有私信跟nash說過了....不過沒注意到對其他盟友來說  還是算悄悄的回來....

    在這邊我要站出來面對大家......因為我造成了對戰上不公平的狀況....感到很抱歉.....

    就像壽哥說的......至少要來收尾......希望大家多多包含了.......

     

  •  02-27-2011, 9:06 下午 367381 in reply to 367364

    Re: Hakka is back !!

    咦...我怎麼會不高興呢,哈哈

    我可是Hakka消失那幾周中的其中一個對手耶,也算受惠者耶

    不過要是Hakka沒消失,現在季後賽名額爭奪肯定更激烈



    題外話....

    我們這聯盟的Felton持有者是Marty

    這對他的季後賽名額爭奪影響很大

    我也有一隻Felton所以很了解這痛苦,算是上下半季落差最大候選人強力人選吧

    今年NBA交易後,我各聯盟死傷慘重,且都是控衛...幾乎沒任何受惠的

    這裡當然也不意外,中了一隻BD和Bibby

    BD鬍子哥先不說到騎士後數據肯定降

    現在連比賽都打不了,真的是有健康的膝蓋,人生才是彩色的

    好討厭今年的交易...........















    Planet Orange

  •  02-28-2011, 1:35 上午 367429 in reply to 367381

    Re: Hakka is back !!

    之前交易後廢了一個0號

    現在又廢了一個Felton

    離季後賽越來越遙遠

  •  03-01-2011, 4:07 下午 367708 in reply to 361776

    Re: FantAsy BasKetBall'10 week 18

     Team MIN FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO
    nash159 1109     0.433     0.690         19        411        182        117         40         36         56         4
    Lason_FBN 1090     0.496     0.793         30        480        252        137         34         25         74         6
    Hakka 989     0.458     0.721         20        403        208         93         22         36         55         7
    Orange Power 979     0.447     0.718         33        403        165         83         52         31         60         2
    Globalwar2 1266     0.488     0.750         22        526        276        160         58         19         92         5
    TYSH 1274     0.444     0.761         28        556        220        124         38         24        100         5
    D&Y 1159     0.482     0.780         21        538        187        115         28         24         69         5
    art_my_life 1098     0.468     0.767         23        562        198        132         35         19         72         5
    dog 1328     0.497     0.750         26        630        243        115         31         33         84         7
    Marty 1088     0.449     0.759         48        577        169         95         30         12         65         3
    Osaka_Evessa 1278     0.473     0.840         51        624        220        161         38         23         73         6
    BINWU 1123     0.452     0.871         37        556        172        105         39         23         61         3
    JaCoChenG#1 1058     0.475     0.806         27        540        228         82         29         28         63         5
    FOX 1274     0.450     0.756         36        560        224        115         40         17         64         5

    這週6 7 8名依然競爭很激烈都是5比5收場,這週等於白打.....3隊之間依然只有1場勝差

    目前陣容上看來Globalwar最具優勢,至少全員健康中

    另外兩隊競爭者今天都少了個大將

    TYSH的Smith不知狀況如何,不過這兩週是對上目前排後段的兩支球隊,看是否能喘下氣

    D&Y則少了Parker,至少FB例行賽是缺定了吧,而且最後兩周對手也不好惹
    一個是復活的Hakka,一個是競爭者之一且Noah回來的Globalwar



    這週我品質好爛,BD明明只打26分鐘阿.........前兩名第一輪輪空基本無望

    只求這三週別輸太多,別掉出季後賽就好,目前和第7有11場勝差希望夠用
    Planet Orange

  •  03-02-2011, 5:43 下午 367979 in reply to 367708

    Re: FantAsy BasKetBall'10 Roy for Murphy

    nash159   Brondon Roy

    JaCoChenG#1 Troy Murphy

    4票反對即取消


    這交易我完全只想換換手氣

    反正B.Roy打的爛又是撿來的,因此即使丟出去洗人也不會心痛

    既然這樣不如換個Murphy來玩玩和換手氣

    大不了等大鼻子兩場打不好後再丟出去洗人....



    Planet Orange

  •  03-02-2011, 11:34 下午 368026 in reply to 367979

    Re: FantAsy BasKetBall'10 Roy for Murphy

    我沒有意見

    Roy有十五分鐘與背靠背限制,Murphy的防守強度與接近一季沒好好打過的身手也不知道能在Celtics吃下多少上場時間

    祝兩位都能撿到便宜


    有健康的膝蓋...人生才是彩色的...
  •  03-03-2011, 12:03 上午 368030 in reply to 368026

    Re: FantAsy BasKetBall'10 Roy for Murphy

    OK

    沒意見 

  •  03-07-2011, 9:49 下午 369039 in reply to 367708

    Re: FantAsy BasKetBall'10 week 19

     Team MIN FG% FT% 3PTM PTS REB AST ST BLK TO
    nash159 1201     0.471     0.791         34        512        224        151         37         34         69         9
    D&Y 1069     0.436     0.826         15        472        176        114         23         24         72         1
    Hakka 1261     0.475     0.763         23        515        192        118         45         33         80         5
    Lason_FBN 1243     0.465     0.807         25        558        215        127         42         17         85         5
    Globalwar2 1291     0.445     0.774         29        578        273        158         46         11         74         6
    Orange Power 1095     0.460     0.670         46        479        187        113         45         25         68         4
    TYSH 1254     0.491     0.697         36        586        229        101         44         21         87         7
    FOX 1189     0.456     0.820         32        529        191         78         41         24         53         3
    dog 1311     0.457     0.822         33        586        194        128         28         28         71         4
    art_my_life 1249     0.479     0.796         33        618        224        148         36         17         83         5
    Osaka_Evessa 1352     0.449     0.783         32        570        217        169         40         22         80         6
    Marty 1189     0.452     0.763         51        587        201        117         35         15         74         4
    JaCoChenG#1 1056     0.473     0.858         20        467        230         68         30         24         56         5
    BINWU 1104     0.466     0.759         20        486        210         95         28         29         65         4

    例行賽快結束了,剩最後兩週,季後賽名額似乎也快確定了,至少競爭者越來越少了

    目前看來就是前7或前8名裡,會有一或兩隊被踢出去!?

    繼前幾週因Felton轉隊威力大減而退出競爭行列的Marty後

    這週D&Y大敗後,也稍微拉大了落後的差距,6場半的場差絕對追的到

    但接下來並非容易過關的球隊,並不好追

    尤其慘的是...雖然Parker神奇的歸隊,可是Gordon又回去休養了




    Planet Orange

  •  03-14-2011, 10:14 下午 370391 in reply to 369039

    Re: FantAsy BasKetBall'10 week 20

    RANK  Team pct GB
    5 dog 0.55 12
    6 Globalwar2 0.543 13.5
    7 TYSH 0.54 14


    6~7名這周還是追得很緊,現在還是只有半場的差距

    不過目前看來dog好像也稍微有一些些的危機,和第7名只有2場而已了

    算是加入了原本應該只有兩隊競爭的最後一周追逐戰的行列了,

    3~4名的則是4場差距,應該比較穩才是


    看規則好像是說...最後勝率平手的話是看最後一周的戰績來定?

    等於說如果dog是4:6 而TYSH是6:4因此追回兩場勝差導致平手的話

    也是TYSH晉級?    



    GlobalWar要對上D&Y,D&Y這兩周狀況似乎不好,都吞下敗仗,但2~3周前也還是
    季後賽的強力競爭者,並不好對付,兩隊也各有一隻短期傷兵

    TYSH遇上Lason,Lason目前第3但近4周只拿下一場勝利,所以到底是好打的對手嗎...?

    dog對上復出的Hakka,Hakka這三周可都沒吞下過敗仗阿

    好吧....還真看不出來有誰的敵人比較好對付


    Planet Orange

  •  03-21-2011, 8:30 下午 371396 in reply to 370391

    Re: FantAsy BasKetBall'10 week 21

    TYSH可惜了,最後還是沒有搶進季後賽

    Globalwar依然穩穩的拿下6分,等於TYSH必須要拿個7分左右的高分才會穩

    但對手是籃板助攻超強的Lason,加上兩個命中率都被吃掉,想拿高分果然難呀

    最後晉級名單還是跟上周一樣,只不過3 4名掉換而已




    我確定要對上的敵人是第4的Lason或第5的dog

    Lason是例行賽還沒贏過,dog例行賽也是一勝一和

    有沒有哪一位比較容易一些些對付阿,真的都好硬....

    不過還是要自己爭氣些才行,Camby哥又傷了,Ty Thomas好像是屬於FA的

    Baron Davis又開始沒上場了,希望下週開始前至少能有些好消息

    不然到時只能拿人洗人了........總覺得這週末要跟其中一兩隻說再見了Tongue Tied






    Planet Orange

第 8/9 頁 (共 128 項)   « 第一頁 ... < 前一頁 5 6 7 8 9 下一頁 >
以 XML 格式的 RSS 新聞傳送觀看
地址:10646北市大安區羅斯福路3段29號10樓之1
電話:02-2366-1520
Copyright © 2007-2016 圓球城市. All rights reserved
Powered by communityserver®