歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

TPE - PHI [PLAYER STATISTICS]

在 08-10-2009, 7:12 下午 由 圓球城市/Mayor 發表.第 0 篇回覆.
排序方式: 上一個 下一個
  •  08-10-2009, 7:12 下午 267951

    TPE - PHI [PLAYER STATISTICS]

    PHILIPPINES

          FG 2pts 3pts FT Rbds            
      Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
    4 J. DILLINGER 21 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 1/2 50 0 1 1 0 2 1 2 0 3
    5 K. RAYMUNDO 21 1/5 20 1/2 50 0/3 0 3/5 60 1 3 4 1 2 3 0 0 5
    6 J. YAP 22 8/16 50 2/5 40 6/11 54.5 1/1 100 0 2 2 1 2 0 0 1 23
    7 J. THOSS 25 4/10 40 4/9 44.4 0/1 0 0/2 0 3 2 5 1 3 2 0 0 8
    8 P. TAULAVA 13 1/5 20 1/5 20 0/0 0 0/0 0 1 4 5 0 2 2 2 0 2
    9 J. AGUILAR 5 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    10 G. NORWOOD 10 0/2 0 0/1 0 0/1 0 2/6 33.3 2 3 5 1 2 1 0 0 2
    11 W. MILLER 25 6/8 75 1/3 33.3 5/5 100 0/0 0 0 5 5 1 2 2 0 0 17
    12 M. PENNISI 16 1/3 33.3 0/0 0 1/3 33.3 0/0 0 0 4 4 1 5 2 0 0 3
    13 A. HELTERBRAND 15 3/4 75 1/1 100 2/3 66.7 0/0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 8
    14 C. BAGUIO 22 2/6 33.3 1/5 20 1/1 100 1/2 50 2 3 5 2 2 1 1 0 6
    15 A. SANTOS 6 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    TOTALS: 200 27/65 41.5 12/35 34.3 15/30 50 8/18 44.4 10 27 37 13 23 16 5 1 77

    CHINESE TAIPEI

          FG 2pts 3pts FT Rbds            
      Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
    4 I. SU 6 1/2 50 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 2
    5 C. YANG 10 1/2 50 1/1 100 0/1 0 0/3 0 0 2 2 0 1 2 0 0 2
    6 H. LEE 34 3/7 42.9 3/4 75 0/3 0 2/2 100 1 5 6 1 1 1 5 0 8
    7 C. CHANG 18 3/6 50 3/5 60 0/1 0 2/2 100 0 1 1 1 5 2 0 0 8
    8 T. WU 14 2/5 40 2/5 40 0/0 0 2/2 100 2 2 4 0 3 0 0 1 6
    9 C. YANG 12 1/2 50 1/2 50 0/0 0 2/2 100 0 3 3 1 1 1 0 0 4
    10 T. CHANG 13 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 1 0 0 0 6
    11 W. TSENG 34 9/17 52.9 9/17 52.9 0/0 0 3/6 50 3 4 7 2 1 2 0 4 21
    12 C. LIN 31 2/8 25 1/3 33.3 1/5 20 2/4 50 2 7 9 1 0 3 1 0 7
    13 L. TIEN 28 2/8 25 2/4 50 0/4 0 2/2 100 0 8 8 0 2 2 0 1 6
    14 T. CHEN 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 C. WU 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTALS: 200 26/60 43.3 25/45 55.6 1/15 6.7 17/25 68 8 34 42 7 16 13 6 6 70

     

以 XML 格式的 RSS 新聞傳送觀看
地址:10646北市大安區羅斯福路3段29號10樓之1
電話:02-2366-1520
Copyright © 2007-2016 圓球城市. All rights reserved
Powered by communityserver®