歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

TPE - KOR [PLAYER STATISTICS]

在 08-11-2009, 7:46 下午 由 圓球城市/Mayor 發表.第 0 篇回覆.
排序方式: 上一個 下一個
  •  08-11-2009, 7:46 下午 268671

    TPE - KOR [PLAYER STATISTICS]

    CHINESE TAIPEI

          FG 2pts 3pts FT Rbds            
      Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
    4 I. SU 13 1/2 50 1/1 100 0/1 0 1/2 50 0 0 0 1 1 0 2 0 3
    5 C. YANG 16 2/4 50 2/2 100 0/2 0 3/4 75 0 3 3 0 0 4 0 0 7
    6 H. LEE 27 2/5 40 2/5 40 0/0 0 1/2 50 1 3 4 3 3 2 3 0 5
    7 C. CHANG 5 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 T. WU 28 5/9 55.6 5/8 62.5 0/1 0 2/2 100 2 1 3 2 3 1 3 0 12
    9 C. YANG 7 0/3 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
    10 T. CHANG 29 6/17 35.3 4/12 33.3 2/5 40 3/3 100 0 1 1 1 1 1 2 0 17
    11 W. TSENG 13 1/2 50 1/2 50 0/0 0 3/5 60 0 2 2 1 5 3 0 0 5
    12 C. LIN 24 2/6 33.3 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0 3 3 4 2 2 0 0 5
    13 L. TIEN 21 3/7 42.9 0/2 0 3/5 60 0/0 0 0 9 9 2 2 1 3 0 9
    14 T. CHEN 13 3/4 75 2/3 66.7 1/1 100 0/0 0 0 2 2 0 4 1 0 0 7
    15 C. WU 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTALS: 200 25/62 40.3 18/43 41.9 7/19 36.8 13/18 72.2 3 24 27 14 22 17 13 0 70

    KOREA

          FG 2pts 3pts FT Rbds            
      Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
    4 S. BANG 16 2/9 22.2 0/0 0 2/9 22.2 1/2 50 0 1 1 1 2 3 0 0 7
    5 J. LEE 9 1/2 50 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 2
    6 B. KANG 13 0/1 0 0/1 0 0/0 0 2/2 100 0 1 1 1 3 1 0 0 2
    7 D. YANG 29 3/5 60 3/3 100 0/2 0 0/0 0 4 0 4 4 4 1 1 0 6
    8 K. LEE 5 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    9 H. JOO 15 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1/2 50 0 2 2 2 2 1 0 0 1
    10 D. LEE 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 J. KIM 34 8/18 44.4 8/18 44.4 0/0 0 4/4 100 3 6 9 2 4 4 2 2 20
    12 H. YANG 33 5/9 55.6 2/3 66.7 3/6 50 2/4 50 3 12 15 2 3 8 3 1 15
    13 S. OH 20 0/4 0 0/4 0 0/0 0 3/6 50 3 3 6 0 2 0 1 3 3
    14 S. HA 18 3/7 42.9 3/7 42.9 0/0 0 4/6 66.7 2 5 7 0 1 1 0 1 10
    15 M. KIM 8 3/5 60 3/4 75 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6
    TOTALS: 200 25/62 40.3 20/42 47.6 5/20 25 17/26 65.4 15 31 46 13 24 22 9 8 72

     

以 XML 格式的 RSS 新聞傳送觀看
地址:10646北市大安區羅斯福路3段29號10樓之1
電話:02-2366-1520
Copyright © 2007-2016 圓球城市. All rights reserved
Powered by communityserver®