歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

Dynasty2K10

在 04-19-2011, 10:29 上午 由 polimayan 發表.第 382 篇回覆.
第 8/26 頁 (共 383 項)   « 第一頁 ... < 前一頁 6 7 8 9 10 下一頁 > ... 最後一頁 »
排序方式: 上一個 下一個
  •  10-11-2010, 12:45 上午 344742 in reply to 344731

    Re: 新人名單

    Round Team Start End Player
    1  Rossi 10月7日 08:00 10月7日 20:00 John Wall
    2  CShyu 10月7日 20:00 10月8日 08:00 Derrick Favors
    3  Coast to Coast 10月8日 08:00 10月8日 20:00 DeMarcus Cousins
    4  T8992285 10月8日 20:00 10月9日 08:00 Evan Turner
    5  AL10 10月9日 08:00 10月9日 20:00 Wesley Johnson
    6  Freethrow 10月9日 20:00 10月10日 08:00 Al-Farouq Aminu
    7  NBA_ABBEY 10月10日 08:00 10月10日 20:00 Greg Monroe
    8  OvO 10月10日 20:00 10月11日 08:00 Tiago Splitter
    9  R&G Lason 10月11日 08:00 10月11日 20:00 Cola Aldrich
    10  Twins 10月11日 20:00 10月12日 08:00 Jeremy Lin
    11  Superstars 10月12日 08:00 10月12日 20:00 Ed Davis
    12  Hakka 10月12日 20:00 10月13日 08:00 Eric Bledsoe
    13  YesSir_R 10月13日 08:00 10月13日 20:00 Gordon Hayward
    14  Polimayan 10月13日 20:00 10月14日 08:00  
    15  barbarian 10月14日 08:00 10月14日 20:00  
    16  GlobalwarDynasty 10月14日 20:00 10月15日 08:00  


  •  10-11-2010, 9:39 上午 344757 in reply to 344742

    • polimayan is not online. Last active: 07-26-2017, 5:34 下午 polimayan
    • Top 75 Contributor
      男
    • 加入於 07-26-2006
    • Taipei & Kyoto
    • NBA明星

    Re: 新人名單

    特攻隊長:
    Round Team Start End Player
    1  Rossi 10月7日 08:00 10月7日 20:00 John Wall
    2  CShyu 10月7日 20:00 10月8日 08:00 Derrick Favors
    3  Coast to Coast 10月8日 08:00 10月8日 20:00 DeMarcus Cousins
    4  T8992285 10月8日 20:00 10月9日 08:00 Evan Turner
    5  AL10 10月9日 08:00 10月9日 20:00 Wesley Johnson
    6  Freethrow 10月9日 20:00 10月10日 08:00 Al-Farouq Aminu
    7  NBA_ABBEY 10月10日 08:00 10月10日 20:00 Greg Monroe
    8  OvO 10月10日 20:00 10月11日 08:00 Tiago Splitter
    9  R&G Lason 10月11日 08:00 10月11日 20:00 Cola Aldrich
    10  Twins 10月11日 20:00 10月12日 08:00 Jeremy Lin
    11  Superstars 10月12日 08:00 10月12日 20:00 Ed Davis
    12  Hakka 10月12日 20:00 10月13日 08:00 Eric Bledsoe
    13  YesSir_R 10月13日 08:00 10月13日 20:00 Gordon Hayward
    14  Polimayan 10月13日 20:00 10月14日 08:00  Xavier Henry
    15  barbarian 10月14日 08:00 10月14日 20:00  
    16  GlobalwarDynasty 10月14日 20:00 10月15日 08:00  

    [我們要因你的救恩得勝歡呼,在我們神的名裏豎立旌旗。願耶和華成就你一切所求的。]
  •  10-11-2010, 9:41 下午 344829 in reply to 344757

    Re: 新人名單

    Round

    Team Start End Player
    1  Rossi 10月7日 08:00 10月7日 20:00 John Wall
    2  CShyu 10月7日 20:00 10月8日 08:00 Derrick Favors
    3  Coast to Coast 10月8日 08:00 10月8日 20:00 DeMarcus Cousins
    4  T8992285 10月8日 20:00 10月9日 08:00 Evan Turner
    5  AL10 10月9日 08:00 10月9日 20:00 Wesley Johnson
    6  Freethrow 10月9日 20:00 10月10日 08:00 Al-Farouq Aminu
    7  NBA_ABBEY 10月10日 08:00 10月10日 20:00 Greg Monroe
    8  OvO 10月10日 20:00 10月11日 08:00 Tiago Splitter
    9  R&G Lason 10月11日 08:00 10月11日 20:00 Cola Aldrich
    10  Twins 10月11日 20:00 10月12日 08:00 Jeremy Lin
    11  Superstars 10月12日 08:00 10月12日 20:00 Ed Davis
    12  Hakka 10月12日 20:00 10月13日 08:00 Eric Bledsoe
    13  YesSir_R 10月13日 08:00 10月13日 20:00 Gordon Hayward
    14  Polimayan 10月13日 20:00 10月14日 08:00 Xavier Henry 
    15  barbarian 10月14日 08:00 10月14日 20:00 Timofey Mozgov  
    16  GlobalwarDynasty 10月14日 20:00 10月15日 08:00  
  •  10-11-2010, 9:54 下午 344831 in reply to 344829

    Re: 新人名單

    deadpitty:

    Round

    Team Start End Player
    1  Rossi 10月7日 08:00 10月7日 20:00 John Wall
    2  CShyu 10月7日 20:00 10月8日 08:00 Derrick Favors
    3  Coast to Coast 10月8日 08:00 10月8日 20:00 DeMarcus Cousins
    4  T8992285 10月8日 20:00 10月9日 08:00 Evan Turner
    5  AL10 10月9日 08:00 10月9日 20:00 Wesley Johnson
    6  Freethrow 10月9日 20:00 10月10日 08:00 Al-Farouq Aminu
    7  NBA_ABBEY 10月10日 08:00 10月10日 20:00 Greg Monroe
    8  OvO 10月10日 20:00 10月11日 08:00 Tiago Splitter
    9  R&G Lason 10月11日 08:00 10月11日 20:00 Cola Aldrich
    10  Twins 10月11日 20:00 10月12日 08:00 Jeremy Lin
    11  Superstars 10月12日 08:00 10月12日 20:00 Ed Davis
    12  Hakka 10月12日 20:00 10月13日 08:00 Eric Bledsoe
    13  YesSir_R 10月13日 08:00 10月13日 20:00 Gordon Hayward
    14  Polimayan 10月13日 20:00 10月14日 08:00 Xavier Henry 
    15  barbarian 10月14日 08:00 10月14日 20:00

    Timofey Mozgov

    (這隻是誰???)  

    16  GlobalwarDynasty 10月14日 20:00 10月15日 08:00 Larry Sanders  
  •  10-11-2010, 9:55 下午 344832 in reply to 344831

    Re: 新人名單

    新人都選完了!!那要不要開始第一輪選秀呀!!!ORZ~~
  •  10-11-2010, 10:58 下午 344840 in reply to 344832

    新人選秀完

    大家手腳真快,10/11日22:00之前就完成選秀囉,還有6天的時間,

    請大家記得10/17日22:00是我們的選秀日哦,並請利用時間看看自己的人選有沒有被我填錯Stick out tongue

     

     

  •  10-11-2010, 11:01 下午 344842 in reply to 344831

    Re: 新人名單

    globalsoso:
    deadpitty:

    Round

    Team Start End Player
    1  Rossi 10月7日 08:00 10月7日 20:00 John Wall
    2  CShyu 10月7日 20:00 10月8日 08:00 Derrick Favors
    3  Coast to Coast 10月8日 08:00 10月8日 20:00 DeMarcus Cousins
    4  T8992285 10月8日 20:00 10月9日 08:00 Evan Turner
    5  AL10 10月9日 08:00 10月9日 20:00 Wesley Johnson
    6  Freethrow 10月9日 20:00 10月10日 08:00 Al-Farouq Aminu
    7  NBA_ABBEY 10月10日 08:00 10月10日 20:00 Greg Monroe
    8  OvO 10月10日 20:00 10月11日 08:00 Tiago Splitter
    9  R&G Lason 10月11日 08:00 10月11日 20:00 Cola Aldrich
    10  Twins 10月11日 20:00 10月12日 08:00 Jeremy Lin
    11  Superstars 10月12日 08:00 10月12日 20:00 Ed Davis
    12  Hakka 10月12日 20:00 10月13日 08:00 Eric Bledsoe
    13  YesSir_R 10月13日 08:00 10月13日 20:00 Gordon Hayward
    14  Polimayan 10月13日 20:00 10月14日 08:00 Xavier Henry 
    15  barbarian 10月14日 08:00 10月14日 20:00

    Timofey Mozgov

    (這隻是誰???)  

    16  GlobalwarDynasty 10月14日 20:00 10月15日 08:00 Larry Sanders  

    尼克的俄羅斯中鋒,未經選秀進來的,O-RANK可能是最高的,452。

    沒想到最高的居然是Xavier Henry,553~~

  •  10-11-2010, 11:16 下午 344844 in reply to 344420

    Re: about keeper

    嗯....既然大家新人都選完了

    那還是要討論一下這個問題吧

    我覺得這問題會非常嚴重!但大家好像都很無關緊要的樣子???

    還是說大家對於誰是二年級生全部都滾瓜爛熟了?選秀都有把握不會選到??? 

     

    特攻隊長:

    deadpitty:

    以目前來說,聯盟是沒有補償制度的(沒有保險制度),

    頂多有一個新人於開季前宣告整季報銷,持有GM有保留權直到該名新人於當季出賽,

    或到該季結束宣告是否要保留該新秀的制度;關於一般生及二年級生仍秉持FB的傳統:

    「賭很大、賭他的健康、身手、際遇等不可預期狀態」,所以現階段是沒有的;

    除非這次的KEEP受傷事件大家覺得有需要設定替換條款並擴及二年級生,

    才有可能保障到您、我旗下二年級生的權益,不過機會不高就是了。

    對於Illason大的二年級生,小的建議可以另尋他人,如果以孔明的觀點來看,

    這次折損的應該是高翔、李豐之流,另尋他人替代便是,

    個人認為在「海底」應該還有幾塊不錯的貨,

    可以撈回去磨磨看,至於值得投資與否,就看您取決了~

    我想先問一個問題

    7.明年升上了二年級後,不再被保留名單中的新人該如何計算呢?(也就是FA中的二年級)

    為了符合王朝聯盟生態,明年選秀中的這些二年級(FA),同樣不受ORank規範
    所以明年的選秀時,不得選取二年級生,這是為了符合聯盟規章,無論何時隊伍中只能有一名新秀及一名二年級生的不得已作法
    至於明年選秀結束後,你還是可以再拿你原本保留的二年級生進FA市場替換,聯盟主席不會干涉球隊運作的自主權。

     

     

    關於這一條...我覺得一定會造成本季管理上的難度

     

    因為二年級生很容易被忘記是二年級生

     

    一定會發生有人撿了二年級生也出賽有數據了,才發現(或被發現)手頭上有兩個二年級生

     

    去年只要記得誰是一年級生就發生好幾次撿了兩隻一年生回家的事件,還有的已經出賽有數據了

     

    今年要記的名單是兩倍(一二年級生),我敢打包票,相同的問題一定會一再發生

     

    還有選秀的時候一定會有人誤選到二年級生(是否故意的先不論,但我敢講一定會發生)

     

    這樣陣中就會有兩個以上的二年級生了,到時候處理起來一定一團亂

     

     

    我個人是希望能廢除這一條

     

    然後只要規定陣中必須隨時保持至少有一名二年級生即可

     

    可訂上限最多3或4名,我想應該也不會有人拿這麼多二年級生吧??

     

    或是說,正常狀況下...應該也不會有這麼多二年級生好用吧?

     

    這樣管理上會更方便順利,也會減少撿錯人又出賽了造成公平性的疑慮

     

     

     

    然後回到問題,

     

    如果上面這條廢止的話,因為大家有可能會在選秀會上選二年級生,所以Jerebko應該讓他換

     

    但無像新人一樣保留之權利,如果你要保留,那就得自己放在隊伍裡面,請自行承擔

     

     

    如果此判例成立...那以後如何判定 

    傷到多久不能出戰的人可以換人?

    我建議是在"特定期間"宣告至少半季(12週)以上的二年級生和新人可以分別適用保留條款(新人用)和換人條款(二年級生用)

    註:上述特定期間指的是

    二年級生---->keeper名單提出~選秀前

    新人---------->新人指定~開季前  

     

     

     

    如果上面那一條不廢止的話,那應該沒什麼問題,

     

    請Illason選秀完看要要留著還是找個二年級生換掉Jerebko,自己決定吧

     

     

     



  •  10-11-2010, 11:26 下午 344847 in reply to 344844

    Re: about keeper

    呵呵~其實每次看到隊長留言,我都神經緊繃,因為都會有一些有用的建議,

    我也想多聽聽其他人的想法~其實我大概有一些想法,不過還是先聽聽大家的想法吧,

    如果沒有的話,我明天再整理一下,綜合隊長的提議及我的一些思考,

    給大家思索是否需要做一些變動,或是不做變動該怎樣應對可能面臨發生的情形~

  •  10-11-2010, 11:48 下午 344851 in reply to 344847

    Re: about keeper

    我贊成不要限制二年級的人數~連上限也沒定的必要!!

    誠如隊長所說~二年級生扣除毎位隊長keep的那位~好用的有那麼多被一人持有我也覺得認了!!

    王朝的定義是在從頭培養一隻!!所以毎位隊長的一年級生keep住我認為已經保有王朝概念!!

    SO~支持二年級生至少一人~至多不設限的多我一票!!

  •  10-12-2010, 10:50 上午 344880 in reply to 344851

    Re: about keeper

    我也贊成不設上限  真的蠻難去確認哪些是二年級生 我原本打算列個二年級生的表给大家參考 可是有些人是不經選秀的 有些人是幾年前打過一年 今年又回來 也算二年級生.....所以表一直生不出來

    我剛剛突然發現野人兄的 IBAKA也算二年級生耶 他是2008選秀 可是是去年才報到

     

  •  10-12-2010, 11:00 上午 344883 in reply to 344880

    二年級生列表

    這個表是從NBA官網抓出來的 我是選擇去年的新人列表 今年就變成二年級生 所以不包含那種前幾年打過一年 今年再跑出來的二年級生 有顏色的是大家的KEEPER

            FG 3PT FT Rebounds Misc  
     Name Team GP Min  Pct  Pct  Pct  Off  Def  Tot  Ast  TO  Stl  Blk  PF  PPG 
    Blake Griffin LAC                                        
     Tyreke Evans SAC 72  37.2  7.4  16.2  45.8  0.5  2.0  25.5  4.8  6.5  74.8  0.9  4.4  5.3  5.8  3.0  1.5  0.4  2.8  20.1 
     Stephen Curry GS 80  36.2  6.6  14.3  46.2  2.1  4.8  43.7  2.2  2.5  88.5  0.6  3.9  4.5  5.9  3.1  1.9  0.2  3.2  17.5 
     Brandon Jennings MIL 82  32.6  5.5  14.8  37.1  1.8  4.7  37.4  2.7  3.3  81.7  0.6  2.8  3.4  5.7  2.4  1.3  0.2  2.3  15.5 
     Reggie Williams GS 24  32.6  5.8  11.8  49.5  1.4  3.8  35.9  2.2  2.6  83.9  0.8  3.8  4.6  2.8  1.2  0.9  0.3  2.0  15.2 
     Marcus Thornton NO 73  25.6  5.5  12.1  45.1  1.6  4.3  37.4  2.0  2.4  81.4  1.0  1.9  2.9  1.6  1.0  0.8  0.2  1.7  14.5 
     Jonny Flynn MIN 81  28.9  4.9  11.8  41.7  1.0  2.7  35.8  2.8  3.3  82.6  0.3  2.1  2.4  4.4  2.9  1.0  0.0  1.2  13.5 
     Darren Collison IND 76  27.8  5.0  10.4  47.7  0.6  1.5  40.0  2.0  2.3  85.1  0.5  2.0  2.5  5.7  2.7  1.0  0.1  1.2  12.5 
     Omri Casspi SAC 77  25.1  3.9  8.7  44.6  1.0  2.6  37.0  1.5  2.3  67.2  1.0  3.6  4.5  1.2  1.3  0.7  0.2  1.6  10.3 
     James Harden OKC 76  22.9  3.1  7.6  40.3  1.2  3.3  37.5  2.6  3.2  80.8  0.6  2.6  3.2  1.8  1.4  1.1  0.3  2.6  9.9 
     Wesley Matthews POR 82  24.7  3.3  6.9  48.3  0.8  2.0  38.2  2.0  2.4  82.9  0.6  1.7  2.3  1.5  1.1  0.8  0.2  1.9  9.4 
     Jonas Jerebko DET 80  27.9  3.6  7.5  48.1  0.5  1.4  31.3  1.6  2.2  71.0  2.4  3.6  6.0  0.7  1.0  1.0  0.4  2.9  9.3 
     Taj Gibson CHI 82  26.9  3.8  7.7  49.4  0.0  0.0  N/A  1.4  2.1  64.6  2.8  4.7  7.5  0.9  1.4  0.6  1.3  3.4  9.0 
     Chase Budinger HOU 74  20.1  3.4  7.6  44.1  1.2  3.4  37.0  0.9  1.2  77.0  0.5  2.5  3.0  1.2  0.7  0.5  0.2  1.2  8.9 
     Toney Douglas NY 56  19.4  3.2  7.0  45.8  1.2  3.1  38.9  1.0  1.2  80.9  0.7  1.2  1.9  2.0  1.0  0.8  0.1  2.1  8.6 
     DeMar DeRozan TOR 77  21.6  3.3  6.7  49.8  0.1  0.2  25.0  1.9  2.5  76.3  0.9  2.0  2.9  0.7  0.8  0.6  0.2  2.3  8.6 
     Tyler Hansbrough IND 29  17.6  2.8  7.8  36.0  0.0  0.1  0.0  2.9  3.9  74.3  2.1  2.7  4.8  1.0  0.7  0.6  0.3  2.4  8.5 
     Terrence Williams NJ 78  22.6  3.4  8.4  40.1  0.4  1.3  31.0  1.3  1.9  71.5  0.6  3.9  4.5  2.9  1.6  0.6  0.1  1.6  8.4 
     Ty Lawson DEN 65  20.3  3.1  6.0  51.5  0.5  1.3  41.0  1.6  2.2  75.7  0.7  1.3  1.9  3.1  1.3  0.7  0.0  1.4  8.3 
     Jrue Holiday PHI 73  24.2  3.2  7.1  44.2  0.9  2.2  39.0  0.9  1.2  75.6  0.8  1.9  2.6  3.8  2.1  1.1  0.3  2.1  8.0 
     DeJuan Blair SA 82  18.2  3.4  6.0  55.6  0.0  0.0  0.0  1.1  2.0  54.7  2.4  4.0  6.4  0.8  1.4  0.6  0.5  2.7  7.8 
     Sam Young MEM 80  16.5  2.8  6.2  45.1  0.1  0.7  19.6  1.7  2.2  77.7  1.0  1.6  2.5  0.7  1.2  0.4  0.3  1.3  7.4 
     Alonzo Gee SA 11  16.5  2.6  5.4  47.5  0.6  0.8  77.8  1.6  2.6  62.1  1.4  1.6  3.0  0.6  0.9  0.6  0.1  1.2  7.4 
     A.J. Price IND 56  15.5  2.6  6.3  41.0  1.1  3.1  34.5  1.1  1.3  80.0  0.2  1.4  1.6  1.9  1.1  0.6  0.1  1.0  7.3 
     Rodrigue Beaubois DAL 56  12.5  2.8  5.3  51.8  0.8  2.0  40.9  0.8  0.9  80.8  0.2  1.2  1.4  1.3  1.0  0.5  0.2  1.5  7.1 
     Oliver Lafayette BOS 21.5  3.0  6.0  50.0  1.0  2.0  50.0  0.0  0.0  N/A  1.0  3.0  4.0  2.0  1.0  0.0  0.0  0.0  7.0 
     Wayne Ellington MIN 76  18.2  2.5  5.9  42.4  0.8  2.1  39.5  0.8  0.9  87.1  0.4  1.7  2.1  1.0  1.0  0.3  0.1  1.0  6.6 
     Serge Ibaka OKC 73  18.1  2.8  5.1  54.3  0.0  0.0  50.0  0.8  1.3  63.0  1.9  3.6  5.4  0.1  0.9  0.3  1.3  2.7  6.3 
     Jordan Hill HOU 47  13.3  2.1  4.3  49.3  0.0  0.0  0.0  1.0  1.5  67.7  1.6  2.1  3.7  0.4  0.6  0.3  0.5  2.0  5.2 
     Austin Daye DET 69  13.3  2.0  4.3  46.4  0.4  1.4  30.5  0.7  0.8  82.1  0.5  2.0  2.5  0.5  0.7  0.4  0.4  1.7  5.1 
     Garrett Temple SA 27  12.4  1.6  3.7  43.6  0.5  1.4  35.1  1.3  1.9  70.0  0.2  0.9  1.2  0.8  1.0  0.5  0.2  1.6  5.0 
     Eric Maynor OKC 81  15.7  1.9  4.5  41.9  0.3  0.9  31.0  0.6  0.9  72.2  0.3  1.3  1.6  3.3  1.1  0.5  0.1  1.4  4.7 
     Jodie Meeks PHI 60  12.0  1.7  4.5  38.8  0.7  2.2  31.8  0.5  0.7  79.5  0.2  1.5  1.7  0.7  0.4  0.3  0.1  0.9  4.7 
     Jermaine Taylor HOU 31  9.8  1.5  3.8  37.8  0.2  0.7  22.7  1.1  1.5  71.7  0.7  0.8  1.5  0.5  0.6  0.3  0.1  0.5  4.1 
     James Johnson CHI 65  11.6  1.5  3.2  45.2  0.2  0.7  32.6  0.8  1.1  72.9  0.5  1.5  2.0  0.7  1.0  0.3  0.7  1.9  3.9 
     Dante Cunningham POR 63  11.2  1.7  3.4  49.5  0.0  0.0  0.0  0.5  0.8  64.6  0.9  1.7  2.5  0.2  0.2  0.4  0.4  1.5  3.9 
     Derrick Brown CHA 57  9.4  1.2  2.6  46.3  0.0  0.1  28.6  0.8  1.3  66.7  0.5  0.8  1.4  0.3  0.3  0.4  0.2  0.9  3.3 
     Sundiata Gaines UTA 32  6.8  1.2  2.6  46.3  0.2  0.8  26.9  0.7  1.4  50.0  0.2  0.7  0.9  1.2  0.4  0.4  0.0  0.5  3.3 
     Jeff Teague ATL 71  10.1  1.3  3.2  39.7  0.1  0.5  21.9  0.6  0.7  83.7  0.1  0.9  0.9  1.7  0.7  0.5  0.2  1.2  3.2 
     DaJuan Summers DET 44  9.2  1.1  3.0  35.4  0.3  1.0  35.7  0.6  0.9  71.1  0.3  0.7  1.0  0.4  0.4  0.2  0.2  1.2  3.1 
     Hasheem Thabeet MEM 68  13.0  1.1  1.9  58.8  0.0  0.0  N/A  0.8  1.4  58.1  1.3  2.3  3.6  0.2  0.6  0.2  1.3  2.4  3.1 
     DeMarre Carroll MEM 71  11.2  1.2  3.1  39.6  0.0  0.1  0.0  0.5  0.8  62.3  0.8  1.4  2.1  0.5  0.3  0.4  0.1  1.5  2.9 
     Earl Clark PHO 51  7.5  1.1  3.0  37.1  0.0  0.1  40.0  0.5  0.7  72.2  0.4  0.9  1.2  0.4  0.5  0.1  0.3  0.5  2.8 
     Jon Brockman MIL 52  12.6  1.1  2.0  53.4  0.0  0.0  N/A  0.7  1.2  59.7  2.0  2.1  4.1  0.4  0.4  0.3  0.1  2.2  2.8 
     Jeff Pendergraph POR 39  10.4  1.1  1.7  66.2  0.0  0.0  N/A  0.5  0.5  90.0  0.6  1.9  2.5  0.0  0.3  0.2  0.4  2.0  2.7 
     Gerald Henderson CHA 43  8.3  0.9  2.4  35.6  0.1  0.4  21.1  0.8  1.1  74.5  0.4  0.9  1.3  0.3  0.3  0.2  0.2  0.6  2.6 
     Patrick Mills POR 10  3.8  1.0  2.4  41.7  0.2  0.4  50.0  0.4  0.7  57.1  0.1  0.1  0.2  0.5  0.4  0.0  0.0  0.6  2.6 
     Othyus Jeffers UTA 14  5.2  0.9  2.1  41.4  0.0  0.0  N/A  0.9  1.4  68.4  0.6  0.8  1.4  0.1  0.4  0.3  0.0  0.7  2.6 
     Marcus Landry BOS 18  6.1  0.9  2.4  37.2  0.5  1.6  32.1  0.2  0.3  60.0  0.3  0.8  1.1  0.0  0.3  0.1  0.1  0.8  2.4 
     Lester Hudson WAS 25  5.3  0.8  2.1  39.6  0.2  0.6  31.3  0.4  0.5  84.6  0.3  0.4  0.7  0.5  0.6  0.3  0.1  0.5  2.3 
     Danny Green CLE 20  5.7  0.8  2.0  38.5  0.3  1.1  27.3  0.2  0.3  66.7  0.4  0.5  0.9  0.3  0.3  0.3  0.2  0.5  2.0 
     Antonio Anderson HOU 14.6  1.0  3.0  33.3  0.0  0.0  N/A  0.0  0.0  N/A  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  2.0 
     Cedric Jackson WAS 12  6.2  0.5  1.7  30.0  0.1  0.5  16.7  0.6  1.0  58.3  0.2  0.5  0.7  1.2  0.9  0.3  0.2  0.6  1.7 
     Taylor Griffin   4.1  0.5  1.3  40.0  0.0  0.3  0.0  0.3  0.5  50.0  0.0  0.3  0.3  0.1  0.1  0.0  0.3  0.5  1.3 
     Byron Mullens OKC 13  4.2  0.5  1.5  36.8  0.0  0.0  N/A  0.0  0.0  N/A  0.2  0.5  0.8  0.1  0.3  0.2  0.0  1.0  1.1 
     Trey Gilder   2.6  0.5  0.5  100.0  0.0  0.0  N/A  0.0  0.0  N/A  0.0  0.5  0.5  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0 

  •  10-12-2010, 9:18 下午 344948 in reply to 344851

    Re: about keeper

    我也不贊成限制二年級人數

    尤其當二年級生好手多的那年, 限制人數會讓人很無奈

    甚至可能在選秀時出現不小心多選的狀況

     

    其實我甚至認為一年級人數也不要限制

    上季常出現的提醒其實有點掃興

    至少保留一位, 其實就有養成的精隨了

    這只是我個人感覺啦~ 還是尊重規章

     


    珍惜台灣,小心輕放。讓我們一起為台灣祈福~
  •  10-12-2010, 11:08 下午 344964 in reply to 344844

    Re: about keeper

    哈哈~原來我是帶頭違規的人,說真的TWINS大不說我還真的不曉得。

    回到正題,關於二年級生KEEP的議題,主要的問題點在於人數的多寡,

    現在YFB的設定沒辦法標的出特定族群,因此一定會產生誤選的情形,

    而且我相信多數的人不是故意的,因此在綜合發言者的論點後,

    我現在的想法也逐漸傾向二年級生不做人數限制的思維(是幫自己違規解套,哈哈)

    回到最原始的設定,當初ROSSI設一二年級的用意在於養成,並且避免遭壟斷而有只選一人的限制,

    我想大家應當還記得當初為了新人的選擇而努力搜尋新人的表現而傷透腦筋,

    季中也時時盯著新人的上上下而調整自己的新人,希望的就是能夠透過新人的培養建立自己的王朝,

    不過二年級生的管理說實話我覺得比新人複雜,(新人我只要注意當年選秀及第一次上場的就好),

    而這中間又夾雜著即將到來的選秀衍生的誤選問題,因此這邊有些想法,請大家投票吧~

    1.維持新人及二年級生制,並嚴格執行每年級限用1人,一經檢舉並查獲有非法增用新人或二年級之事實,

      將於24HR內請該GM改進,若超過24小時未改進,將由小弟我在接下來的24小時內強制

      替換FA中相同主要位置RANK最高之無受傷紅十字一般球員。

    2.維持新人及二年級生制,每年級最少都需持有一人,但放寬二年級持有人數非強制限定僅持有一人,(新人仍只能選一名)

      若有違規於24HR內請該GM改進,若超過24小時未改進,將由小弟我在接下來的24小時內強制

      替換FA中相同主要位置RANK最高之無受傷紅十字一般球員。

    3.維持新人及二年級生制,每年級最少都需持有一人,但放寬各年級持有人數非強制限定僅持有一人,

      唯獨於隔年開季時,仍須指定隊中一名新秀當作二年級生保留至下一季。 

    4.保留新人制度但廢除二年級生制,球季開打間新人人數仍限定一人,但當隔年球季開始提交保留名單時,

      將不再特意保留新人(二年級制度都廢掉了就不需要刻意保留新人KEEP),看是要減少KEEP名額

      ,或增加KEEP的人數。

    5.其他意見或選項,直接納入投票。

    選項如果意義不清楚的,或需再解釋的,請大家發問讓他盡量完整, 

    這邊請各位於10/15日23:30前完成投票,每人一票,沒有在圓球PO版或是訊息欄投票的視同放棄,

    票數最高的選項將是我們最後採用的版本,相同的訊息我也會PO在聯盟的訊息版中。

      

  •  10-12-2010, 11:14 下午 344965 in reply to 344964

    Re: about keeper

    i vote for option 3
第 8/26 頁 (共 383 項)   « 第一頁 ... < 前一頁 6 7 8 9 10 下一頁 > ... 最後一頁 »
以 XML 格式的 RSS 新聞傳送觀看
地址:10646北市大安區羅斯福路3段29號10樓之1
電話:02-2366-1520
Copyright © 2007-2016 圓球城市. All rights reserved
Powered by communityserver®