歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

CBA全场比赛录象分享-2009年1月11日CBA第25轮 长春(杨玉明)VS江苏(哈维)

  •  02-28-2009, 11:53 下午

    • chinaer is not online. Last active: 2010-09-08, 10:38 下午 chinaer
    • Not Ranked
      男
    • 加入於 12-08-2006
    • 上海
    • 籃球夏令營

    CBA全场比赛录象分享-2009年1月11日CBA第25轮 长春(杨玉明)VS江苏(哈维)

    杨玉明所在的队,对阵江苏南钢!

    http://jszhibo.5d6d.com/viewthread.php?tid=3590&pid=6069&page=1&extra=page%3D2#pid6069

     长春的当家球星:外援罗杰斯,王博,杨玉明

    江苏:曾效力NBA无家球队的哈维(PF),胡雪锋(PG),易立(SF)。

    这场比赛长春主场,比赛非常Tough,到最后时刻才分出胜负!

    长春大成生化 上场时间 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 快攻 扣篮 补篮 得分
    萨马基 45.1 2/10 0/0 6/8 0-2(2) 1 0 0 0 5 1 0 0 10
    王博 28.2 4/8 0/0 4/4 0-1(1) 1 2 0 3 4 4 0 0 12
    吕岩 21.3 2/5 2/3 0/0 1-2(3) 2 0 1 5 1 1 0 0 10
    于澍龙 31.0 1/3 2/5 0/0 1-0(1) 1 1 0 0 4 1 0 0 8
    罗杰斯 48.0 12/19 4/10 12/15 4-7(11) 8 1 1 4 4 4 1 1 48
    柳伟 16.4 0/2 0/0 0/0 5-3(8) 1 0 0 1 4 0 0 0 0
    杨玉明 31.9 4/4 2/4 1/1 0-4(4) 3 1 0 0 1 1 0 0 15
    钟诚 6.3 0/0 1/1 0/0 0-1(1) 0 0 2 0 1 0 0 0 3
    邢璐 11.9 1/2 0/0 0/0 0-1(1) 1 1 0 0 2 1 0 0 2
    球队补充 0 0/0 0/0 0/0 1-3(4) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    <合计> 26/53(49.0%) 11/23(47.8%) 23/28(82.1%) 12-24(36) 18 6 4 14 26 13 1 1 108
    江苏德玛斯特 上场时间 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 快攻 扣篮 补篮 得分
    胡雪峰 40.8 3/5 1/8 6/8 2-2(4) 6 0 0 2 1 0 0 0 15
    易立 48.0 4/8 5/11 3/4 3-1(4) 0 3 3 2 4 3 0 1 26
    孟达 19.9 1/3 0/3 1/2 0-1(1) 1 2 0 1 3 1 0 0 3
    唐尼尔·哈维 44.9 15/21 0/1 11/14 8-12(20) 4 2 2 1 3 1 4 0 41
    杰米尔·沃尔金 48.0 11/18 0/0 0/4 6-8(14) 2 0 2 3 5 1 2 2 22
    张成 4.6 0/0 0/1 0/0 0-1(1) 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    杨力 33.8 0/1 2/6 0/0 1-3(4) 2 2 0 1 4 0 0 0 6
    球队补充 0 0/0 0/0 0/0 2-1(3) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    <合计> 34/56(60.7%) 8/30(26.6%) 21/32(65.6%) 22-29(51) 15 9 7 13 20 6 6 3 113

    易立,GO!
    http://cba.hoopchina.com/
觀看完整的討論串
地址:10646北市大安區羅斯福路3段29號10樓之1
電話:02-2366-1520
Copyright © 2007-2016 圓球城市. All rights reserved
Powered by communityserver®