歡迎來到 圓球城市 登入 | 註冊 | Help
 
首頁 作者專欄 新聞 市民開講 活動專區 論壇

Chris's League-MLB08

在 09-30-2008, 3:08 上午 由 Moss 發表.第 558 篇回覆.
第 18/38 頁 (共 559 項)   « 第一頁 ... < 前一頁 16 17 18 19 20 下一頁 > ... 最後一頁 »
排序方式: 上一個 下一個
  •  05-26-2008, 11:06 下午 179986 in reply to 179983

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Chris's League-MLB08

    Week8~May19 to May25:

     

    Part2: 各項冠軍累計

     

    R
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Tol
    AL10 33 34 35 31 29 33 32 39 266
    barbarian 18 20 30 17 32 26 22 24 189
    bigbom 30 36 30 32 33 28 34 26 249
    Chas'MLB 33 31 23 30 32 22 33 30 234
    CShyu 15 36 20 30 21 33 19 28 202
    E-Fast 25 21 32 22 26 18 18 37 199
    globalwar 27 23 38 31 25 10 23 24 201
    Lorwi (y) No.1 26 31 36 30 29 30 23 22 227
    MLB_ABBEY 31 38 43 29 34 42 35 33 285
    Monster 34 27 18 27 19 23 35 39 222
    Polimayan 20 27 44 37 46 26 22 30 252
    rock13 24 35 27 35 27 28 35 30 241
    Rossi 27 27 28 44 34 33 30 34 257
    stoneluck 30 31 36 25 33 26 36 33 250
    SYRD-2 26 37 29 36 15 28 37 31 239
    WuMan HonBuRon 25 30 37 35 24 22 31 30 234
    Record Owner
    46 Polimayan

     

     

    HR
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Tol
    AL10 7 6 10 2 5 7 9 8 54
    barbarian 6 4 6 4 2 5 6 7 40
    bigbom 7 3 1 6 8 7 6 9 47
    Chas'MLB 12 10 5 5 5 7 11 9 64
    CShyu 4 4 1 4 3 5 1 7 29
    E-Fast 5 5 6 6 6 3 7 5 43
    globalwar 4 11 4 7 6 3 3 3 41
    Lorwi (y) No.1 3 7 9 8 3 3 6 4 43
    MLB_ABBEY 9 8 12 6 8 15 7 8 73
    Monster 14 5 3 8 4 9 7 12 62
    Polimayan 5 4 9 7 10 8 7 8 58
    rock13 4 11 2 4 3 5 5 6 40
    Rossi 3 5 8 12 8 8 8 9 61
    stoneluck 8 8 9 8 14 7 11 10 75
    SYRD-2 4 10 5 10 3 2 13 4 51
    WuMan HonBuRon 8 10 6 9 5 2 9 7 56
    Record Owner
    15 MLB_ABBEY

     

     

    RBI
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Tol
    AL10 35 27 33 17 23 25 36 31 227
    barbarian 21 24 32 20 20 26 23 28 194
    bigbom 25 20 16 30 28 28 24 40 211
    Chas'MLB 25 32 26 30 28 30 32 44 247
    CShyu 15 28 21 19 27 27 14 23 174
    E-Fast 23 24 32 34 28 22 29 33 225
    globalwar 22 32 27 28 24 21 16 21 191
    Lorwi (y) No.1 23 28 34 33 22 23 23 23 209
    MLB_ABBEY 37 43 39 36 39 34 23 28 279
    Monster 36 22 12 21 19 16 24 39 189
    Polimayan 19 19 37 35 28 25 28 34 225
    rock13 23 33 33 34 21 21 36 22 223
    Rossi 19 23 28 30 32 23 31 36 222
    stoneluck 30 36 40 33 43 27 43 30 282
    SYRD-2 18 24 30 35 18 20 35 29 209
    WuMan HonBuRon 25 32 33 34 37 16 27 20 224
    Record Owner
    44 Chas'MLB

     

     

    SB
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Tol
    AL10 5 10 8 4 8 10 8 10 63
    barbarian 0 0 3 0 0 3 2 2 10
    bigbom 7 8 5 5 8 9 6 3 51
    Chas'MLB 3 8 0 5 1 5 5 6 33
    CShyu 1 3 6 4 5 5 6 6 36
    E-Fast 0 2 5 1 2 3 1 1 15
    globalwar 2 2 5 1 8 6 4 4 32
    Lorwi (y) No.1 7 5 7 6 7 6 6 4 48
    MLB_ABBEY 2 2 4 6 2 5 1 1 23
    Monster 2 5 4 3 6 2 0 6 28
    Polimayan 4 6 5 4 6 1 3 2 31
    rock13 3 8 1 4 6 3 1 5 31
    Rossi 7 3 2 8 2 5 3 5 35
    stoneluck 6 5 4 5 1 5 6 8 40
    SYRD-2 3 4 3 4 11 5 7 4 41
    WuMan HonBuRon 6 6 8 5 4 5 10 9 53
    Record Owner
    11 SYRD-2

     

     

    K
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Tol
    AL10 35 40 32 40 35 48 33 57 320
    barbarian 45 28 29 18 27 35 39 34 255
    bigbom 40 29 40 37 34 49 36 33 298
    Chas'MLB 41 38 46 33 41 26 39 51 315
    CShyu 39 28 35 37 23 25 22 34 243
    E-Fast 31 45 38 29 35 41 41 38 298
    globalwar 24 27 37 42 34 31 35 48 278
    Lorwi (y) No.1 44 40 52 36 31 42 36 38 319
    MLB_ABBEY 42 35 43 44 40 50 37 51 342
    Monster 46 49 35 45 44 29 35 40 323
    Polimayan 37 32 30 37 26 29 33 22 246
    rock13 36 31 34 27 28 19 27 31 233
    Rossi 32 29 30 39 36 24 50 30 270
    stoneluck 31 34 31 30 33 33 32 41 265
    SYRD-2 42 38 38 46 41 36 32 45 318
    WuMan HonBuRon 40 27 27 37 30 38 26 49 274
    Record Owner
    18 barbarian

     

     

    GIDP
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Tol
    AL10 3 6 1 5 8 8 7 2 40
    barbarian 8 5 2 4 6 7 3 7 42
    bigbom 3 7 3 1 3 10 4 5 36
    Chas'MLB 6 2 2 4 3 5 5 3 30
    CShyu 3 8 7 9 6 2 2 5 42
    E-Fast 4 6 7 11 8 3 3 4 46
    globalwar 7 10 5 6 5 1 6 4 44
    Lorwi (y) No.1 5 9 7 6 2 5 4 6 44
    MLB_ABBEY 5 1 2 1 4 4 7 6 30
    Monster 4 2 3 3 4 4 7 6 33
    Polimayan 5 4 2 6 4 2 8 7 38
    rock13 6 4 10 12 2 5 9 3 51
    Rossi 7 3 2 2 2 6 6 0 28
    stoneluck 4 6 7 4 3 7 5 4 40
    SYRD-2 10 7 10 2 5 2 3 8 47
    WuMan HonBuRon 4 4 5 9 4 4 2 6 38
    Record Owner
    1 Rossi

     

     

    E
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Tol
    AL10 6 3 2 10 6 4 0 5 36
    barbarian 3 4 2 0 3 5 2 2 21
    bigbom 2 2 2 2 2 0 1 1 12
    Chas'MLB 2 2 2 6 4 2 5 3 26
    CShyu 2 2 2 2 3 4 6 3 24
    E-Fast 3 4 9 1 2 0 4 0 23
    globalwar 3 4 1 6 4 0 4 4 26
    Lorwi (y) No.1 6 4 6 5 5 7 8 3 44
    MLB_ABBEY 1 3 2 7 3 4 3 1 24
    Monster 1 1 4 5 4 2 5 2 24
    Polimayan 5 4 3 3 0 3 3 2 23
    rock13 3 1 2 2 2 2 9 2 23
    Rossi 3 6 4 2 4 4 2 1 26
    stoneluck 5 0 2 5 1 3 4 6 26
    SYRD-2 6 3 4 1 4 1 7 2 28
    WuMan HonBuRon 2 4 3 4 4 3 1 3 24
    Record Owner
    0 AL10
    barbarian
    bigbom
    E-Fast
    globalwar
    Polimayan
    stoneluck

     

     

    AVG
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Avg
    AL10 0.27 0.252 0.321 0.261 0.254 0.257 0.241 0.299 0.269
    barbarian 0.215 0.219 0.288 0.259 0.293 0.237 0.259 0.252 0.253
    bigbom 0.261 0.307 0.248 0.293 0.267 0.265 0.254 0.286 0.273
    Chas'MLB 0.262 0.259 0.259 0.27 0.268 0.254 0.266 0.299 0.267
    CShyu 0.2 0.273 0.245 0.224 0.265 0.325 0.273 0.294 0.262
    E-Fast 0.283 0.246 0.29 0.236 0.286 0.204 0.259 0.291 0.262
    globalwar 0.256 0.235 0.274 0.22 0.268 0.23 0.283 0.25 0.252
    Lorwi (y) No.1 0.271 0.251 0.265 0.313 0.254 0.288 0.305 0.271 0.277
    MLB_ABBEY 0.312 0.307 0.348 0.281 0.266 0.291 0.273 0.289 0.296
    Monster 0.31 0.215 0.222 0.209 0.207 0.24 0.297 0.27 0.246
    Polimayan 0.282 0.276 0.335 0.321 0.35 0.3 0.223 0.294 0.298
    rock13 0.274 0.309 0.279 0.305 0.28 0.298 0.335 0.291 0.296
    Rossi 0.241 0.275 0.245 0.291 0.257 0.301 0.257 0.309 0.272
    stoneluck 0.242 0.26 0.302 0.291 0.299 0.276 0.328 0.32 0.290
    SYRD-2 0.195 0.25 0.25 0.256 0.198 0.286 0.353 0.268 0.257
    WuMan HonBuRon 0.236 0.273 0.276 0.252 0.305 0.237 0.289 0.229 0.262
    Record Owner
    0.353 SYRD-2

     

     

    OBS
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Avg
    AL10 0.8 0.767 0.899 0.708 0.737 0.74 0.721 0.849 0.778
    barbarian 0.616 0.67 0.869 0.742 0.737 0.69 0.75 0.801 0.734
    bigbom 0.788 0.804 0.646 0.837 0.75 0.716 0.721 0.863 0.766
    Chas'MLB 0.809 0.777 0.738 0.832 0.795 0.736 0.832 0.87 0.799
    CShyu 0.562 0.767 0.62 0.619 0.745 0.902 0.722 0.817 0.719
    E-Fast 0.773 0.694 0.793 0.678 0.753 0.648 0.768 0.835 0.743
    globalwar 0.714 0.79 0.764 0.689 0.777 0.629 0.792 0.622 0.722
    Lorwi (y) No.1 0.739 0.765 0.756 0.895 0.731 0.783 0.769 0.708 0.768
    MLB_ABBEY 0.936 0.874 1.011 0.801 0.879 0.988 0.804 0.819 0.889
    Monster 0.983 0.649 0.631 0.686 0.586 0.717 0.839 0.85 0.743
    Polimayan 0.776 0.812 1.011 0.919 0.97 0.866 0.645 0.86 0.857
    rock13 0.74 0.936 0.707 0.844 0.814 0.844 0.848 0.787 0.815
    Rossi 0.694 0.776 0.722 0.843 0.812 0.865 0.767 0.934 0.802
    stoneluck 0.74 0.767 0.843 0.843 0.928 0.81 0.989 0.904 0.853
    SYRD-2 0.551 0.768 0.699 0.776 0.538 0.74 1.012 0.755 0.730
    WuMan HonBuRon 0.752 0.859 0.86 0.74 0.862 0.637 0.823 0.701 0.779
    Record Owner
    1.012 SYRD-2

     

     

     

  •  05-26-2008, 11:21 下午 179993 in reply to 179986

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Chris's League-MLB08

    更正: GIDP

    Record Owner
    0 Rossi

  •  05-26-2008, 11:33 下午 179997 in reply to 179993

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Chris's League-MLB08

    Week8~May19 to May25:

     

    Part2: 各項冠軍累計--投手部份

     

    W
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Tol
    AL10 2 3 5 4 3 4 4 4 29
    barbarian 3 4 1 3 4 1 4 5 25
    bigbom 5 2 1 2 3 3 5 4 25
    Chas'MLB 7 3 4 3 2 3 5 6 33
    CShyu 7 3 4 8 3 3 2 3 33
    E-Fast 3 1 2 1 3 2 2 3 17
    globalwar 4 3 3 5 5 4 4 4 32
    Lorwi (y) No.1 4 0 7 2 3 3 3 4 26
    MLB_ABBEY 4 5 6 3 3 4 4 4 33
    Monster 3 3 2 1 2 1 4 5 21
    Polimayan 2 2 0 5 5 2 3 4 23
    rock13 2 2 4 6 2 4 3 3 26
    Rossi 2 5 2 4 3 3 2 4 25
    stoneluck 2 3 2 2 1 1 6 2 19
    SYRD-2 3 5 1 3 2 5 4 4 27
    WuMan HonBuRon 2 4 3 4 1 6 7 4 31
    Record Owner
    8 CShyu

     

    L
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Tol
    AL10 1 3 3 2 5 3 7 4 28
    barbarian 4 2 2 7 4 4 4 3 30
    bigbom 2 3 0 4 3 5 3 3 23
    Chas'MLB 1 1 5 3 1 3 4 2 20
    CShyu 4 4 2 1 4 2 2 4 23
    E-Fast 2 1 4 1 3 3 3 1 18
    globalwar 2 4 2 4 2 5 5 4 28
    Lorwi (y) No.1 4 4 0 2 4 4 2 1 21
    MLB_ABBEY 4 2 5 3 3 4 1 3 25
    Monster 6 3 6 7 5 7 4 5 43
    Polimayan 5 6 4 3 4 6 2 5 35
    rock13 4 1 2 1 4 2 3 1 18
    Rossi 4 1 2 6 2 2 3 1 21
    stoneluck 1 4 1 3 2 5 3 6 25
    SYRD-2 5 3 5 2 3 3 2 5 28
    WuMan HonBuRon 2 2 2 5 7 2 3 5 28
    Record Owner
    0 bigbom
    Lorwi (y) No.1

     

     

    SV
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Tol
    AL10 0 2 0 1 2 0 4 0 9
    barbarian 0 2 3 0 1 0 1 0 7
    bigbom 1 0 1 1 3 0 4 0 10
    Chas'MLB 2 2 3 3 2 2 2 2 18
    CShyu 5 2 3 7 5 7 13 4 46
    E-Fast 7 4 3 7 6 5 7 2 41
    globalwar 2 3 3 6 2 6 3 5 30
    Lorwi (y) No.1 4 7 6 9 3 3 3 6 41
    MLB_ABBEY 4 2 6 3 5 2 3 6 31
    Monster 6 3 2 2 4 2 4 3 26
    Polimayan 4 1 3 0 0 1 3 2 14
    rock13 0 0 0 0 0 2 0 1 3
    Rossi 1 4 1 0 0 0 0 1 7
    stoneluck 4 3 4 3 4 4 2 0 24
    SYRD-2 4 0 2 2 2 5 4 3 22
    WuMan HonBuRon 1 2 2 1 1 0 2 1 10
    Record Owner
    13 CShyu

     

     

    K
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Tol
    AL10 29 52 73 51 56 38 59 48 406
    barbarian 35 43 39 60 43 49 52 56 377
    bigbom 43 30 49 46 58 54 52 37 369
    Chas'MLB 44 47 49 50 24 42 39 53 348
    CShyu 40 26 23 41 32 32 47 45 286
    E-Fast 46 25 41 38 40 37 48 38 313
    globalwar 44 42 31 47 47 36 50 40 337
    Lorwi (y) No.1 28 36 45 38 24 53 45 37 306
    MLB_ABBEY 43 55 43 38 35 63 48 52 377
    Monster 49 22 35 36 39 29 62 55 327
    Polimayan 40 29 40 55 53 44 37 62 360
    rock13 34 35 37 54 26 33 30 53 302
    Rossi 33 46 44 52 34 44 40 39 332
    stoneluck 38 30 34 43 31 34 52 37 299
    SYRD-2 48 20 25 40 30 35 28 49 275
    WuMan HonBuRon 43 39 32 58 50 49 53 64 388
    Record Owner
    73 AL10

     

     

    HOLD
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Tol
    AL10 2 2 3 3 2 1 4 4 21
    barbarian 2 5 1 4 2 3 3 3 23
    bigbom 6 1 4 7 5 4 3 1 31
    Chas'MLB 1 0 3 2 2 3 4 1 16
    CShyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    E-Fast 3 1 1 0 0 0 0 1 6
    globalwar 5 4 3 2 3 3 1 0 21
    Lorwi (y) No.1 1 0 0 0 1 1 0 1 4
    MLB_ABBEY 1 1 1 1 1 1 4 0 10
    Monster 2 1 2 4 4 2 1 0 16
    Polimayan 1 3 2 1 3 4 2 1 17
    rock13 0 1 3 3 6 2 2 1 18
    Rossi 3 2 2 2 2 6 5 2 24
    stoneluck 2 2 3 3 2 2 3 3 20
    SYRD-2 3 1 3 1 0 0 2 3 13
    WuMan HonBuRon 4 1 1 1 4 2 4 4 21
    Record Owner
    7 bigbom

     

     

    ERA
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Avg
    AL10 2.43 3.29 3 3.56 3.94 3.48 5.23 3.12 3.506
    barbarian 6.42 3 5.03 4.97 4.95 3.15 5.01 2.7 4.404
    bigbom 1.62 6 2.72 4.71 3.52 4.84 4.45 3.7 3.945
    Chas'MLB 3 4.03 4.42 4.5 4.73 3.4 4.42 1.17 3.709
    CShyu 4.48 4.6 3.19 2.83 5.53 3.53 3.86 4.64 4.083
    E-Fast 3.26 3.06 5.17 1.66 2.01 4.29 3.61 2.91 3.246
    globalwar 2.8 2.63 4.19 2.62 2.37 4.6 4.23 4.19 3.454
    Lorwi (y) No.1 5.36 7.48 2.14 3.98 2.31 4.27 3.81 3.53 4.110
    MLB_ABBEY 4.3 3.94 5.34 4.44 4.09 3.12 2.25 3.94 3.928
    Monster 2.96 3.02 4.81 5.25 3.25 7.83 4.58 2.56 4.283
    Polimayan 4.66 7.16 6.12 3.08 3.47 5.08 3.83 2.83 4.529
    rock13 4.84 3.86 3.5 2.22 6.64 2.84 3.46 4.04 3.925
    Rossi 2.86 2.5 2.64 5.25 4.93 3.24 1.67 3.92 3.376
    stoneluck 5.1 4.8 2.84 4.03 2.9 4.56 5.01 5.2 4.305
    SYRD-2 3.51 2.74 5.1 2.76 4.5 4.65 2.97 3.81 3.755
    WuMan HonBuRon 3.83 3.72 3.21 4.32 5.64 4.23 4.1 3.54 4.074
    Record Owner
    1.17 Chas'MLB

     

     

    WHIP
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Avg
    AL10 1.38 1.17 1.32 1.1 1.28 1.31 1.46 1.1 1.265
    barbarian 1.53 1.15 1.41 1.57 1.24 1.13 1.32 1.08 1.304
    bigbom 0.99 1.59 1.16 1.38 1.26 1.46 1.38 1.42 1.330
    Chas'MLB 1.06 1.27 1.42 1.5 1.18 1.32 1.39 1.08 1.278
    CShyu 1.28 1.51 1.23 1.26 1.4 1.13 1.34 1.36 1.314
    E-Fast 1.25 1.18 1.49 1 1.09 1.17 1.31 1.18 1.209
    globalwar 1.06 1.23 1.29 1.21 1 1.44 1.3 1.42 1.244
    Lorwi (y) No.1 1.55 1.84 1.12 1.51 1.2 1.25 1.19 1.64 1.413
    MLB_ABBEY 1.3 1.28 1.45 1.36 1.15 1.24 1.18 1.48 1.305
    Monster 1.3 1.17 1.54 1.37 0.97 1.98 1.47 1 1.350
    Polimayan 1.49 1.79 1.77 1.32 1.31 1.53 1.26 1.03 1.438
    rock13 1.63 1.29 1.25 0.94 1.9 1.01 1.49 1.49 1.375
    Rossi 1.25 1.06 1.19 1.58 1.48 1.3 1.11 1.05 1.253
    stoneluck 1.53 1.53 1.13 1.44 1.26 1.46 1.63 1.55 1.441
    SYRD-2 1.25 1.71 1.61 1.11 1.6 1.31 1.35 1.44 1.423
    WuMan HonBuRon 1.21 1.2 1.36 1.43 1.63 1.37 1.33 1.43 1.370
    Record Owner
    0.94 rock13

     

     

    K/BB
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Avg
    AL10 2.64 2.48 2.21 2.83 2.43 2 2.36 3 2.494
    barbarian 1.84 1.95 2.79 2.22 2.26 2.45 2.26 3.11 2.360
    bigbom 2.53 2 4.9 2 2 2.45 4.73 2.06 2.834
    Chas'MLB 2.44 2.76 2.45 1.67 2 2.47 1.95 4.08 2.478
    CShyu 2.22 1.3 1.28 1.64 1.39 1.68 2.35 1.67 1.691
    E-Fast 2.19 2.27 2.56 3.45 2.67 3.08 1.92 2.53 2.584
    globalwar 3.38 1.68 3.1 2.24 2.94 1.38 1.61 2.11 2.305
    Lorwi (y) No.1 2 1.64 2.65 1.65 1.41 2.94 2.25 1.54 2.010
    MLB_ABBEY 2.26 2.29 1.34 1.81 1.84 2.33 4.8 1.68 2.294
    Monster 2.04 1.29 2.06 2 3.55 1.71 2.58 2.89 2.265
    Polimayan 1.11 0.94 1.67 2.29 2.21 1.76 1.85 3.65 1.935
    rock13 1.55 2.92 2.06 3 1.44 3.3 1.5 2.04 2.226
    Rossi 1.94 2.71 2.44 1.58 2.13 2.2 2 3.25 2.281
    stoneluck 1.46 1.88 2.13 1.72 2.07 2 2.17 1.42 1.856
    SYRD-2 2.29 0.8 1.67 1.9 1.11 1.75 2 2.72 1.780
    WuMan HonBuRon 2.69 2.44 1.28 1.61 2.5 2.33 2.65 2.91 2.301
    Record Owner
    4.9 bigbom

     

     

    QS
    Team\Week W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Tol
    AL10 4 5 4 4 4 5 6 6 38
    barbarian 3 4 3 6 4 6 4 6 36
    bigbom 4 2 4 3 5 4 3 3 28
    Chas'MLB 4 3 3 4 2 4 3 7 30
    CShyu 4 2 3 6 1 4 4 5 29
    E-Fast 3 3 3 4 4 3 4 3 27
    globalwar 7 4 3 6 6 3 6 4 39
    Lorwi (y) No.1 2 1 4 2 3 3 4 2 21
    MLB_ABBEY 2 5 2 4 6 5 3 3 30
    Monster 5 5 5 3 3 1 5 7 34
    Polimayan 4 1 4 5 8 3 5 7 37
    rock13 3 3 3 6 3 3 3 5 29
    Rossi 5 4 6 4 2 2 5 2 30
    stoneluck 1 2 3 3 3 3 3 3 21
    SYRD-2 5 2 3 5 3 3 4 4 29
    WuMan HonBuRon 4 4 3 5 5 3 6 3 33
    Record Owner
    8 Polimayan

     

     

  •  05-26-2008, 11:43 下午 180002 in reply to 179997

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Chris's League-MLB08

    插一下~~因為Roto還沒出來~~

     

    從小輸到最後一天變大敗~~

    殿底嘍~~MLB真是瞬息萬變喔~~

    這週我的狀元郎又進入傷兵名單~~真是不妙~~

  •  05-27-2008, 8:23 上午 180098 in reply to 180002

    • polimayan is not online. Last active: 07-26-2017, 5:34 下午 polimayan
    • Top 75 Contributor
      男
    • 加入於 07-26-2006
    • Taipei & Kyoto
    • NBA明星

    Re: Chris's League-MLB08

    cshyu:

    插一下~~因為Roto還沒出來~~

     

    從小輸到最後一天變大敗~~

    殿底嘍~~MLB真是瞬息萬變喔~~

    這週我的狀元郎又進入傷兵名單~~真是不妙~~

    Chris大承讓了~

    很多項目都是只贏一點點而已,運氣太好了.....

    不過這也就是H2H有趣且難以捉摸的地方.....


    [我們要因你的救恩得勝歡呼,在我們神的名裏豎立旌旗。願耶和華成就你一切所求的。]
  •  05-28-2008, 11:43 上午 180531 in reply to 180098

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Chris's League-MLB08

    Week8~May19 to May25:

     

    Part3: Roto

     

    Overall Points
    Batting Pitching
    Rank Score Pts Change Team R HR RBI SB K GIDP E AVG OPS W L SV K HLD ERA WHIP K/BB QS
    1 195.5 -8 MLB_ABBEY 16 15 15 3 1 14.5 9.5 14.5 16 15 8.5 13 13.5 4 9 10 9 9
    2 188 7 AL10 15 9 13 16 3 8.5 2 9 9 11 5.5 4 16 12 13 13 14 15
    2 188 24.5 Chas'MLB 7.5 14 14 8 6 14.5 5.5 8 11 15 14 8 10 6.5 12 12 13 9
    4 187.5 12.5 Rossi 14 12 8 9 11 16 5.5 10 12 6 12.5 2.5 8 15 15 14 8 9
    5 178.5 -5.5 bigbom 11 7 7 14 7.5 12 16 11 7 6 10.5 5.5 12 16 8 8 16 4
    6 172.5 -6 WuMan HonBuRon 7.5 10 10 15 10 10.5 9.5 6 10 12 5.5 5.5 15 12 7 6 10 11
    7 162.5 7 Polimayan 13 11 11.5 5.5 14 10.5 13 16 15 4 2 7 11 8 1 2 4 14
    8 150 -18 stoneluck 12 16 16 11 12 8.5 5.5 13 14 2 8.5 10 3 10 3 1 3 1.5
    9 149.5 -10 rock13 10 2.5 9 5.5 16 1 13 14.5 13 8.5 15.5 1 4 9 10 5 6 6
    10 147.5 -14 globalwar 3 4 3 7 9 4.5 5.5 2 2 13 5.5 12 9 12 14 15 11 16
    11 146 8.5 E-Fast 2 5.5 11.5 2 7.5 3 13 6 5.5 1 15.5 14.5 6 3 16 16 15 3
    12 127 6.5 barbarian 1 2.5 4 1 13 6.5 15 3 4 6 3 2.5 13.5 14 2 11 12 13
    13 120.5 -9 CShyu 4 1 1 10 15 6.5 9.5 6 1 15 10.5 16 2 1 6 9 1 6
    14 117.5 -4 Lorwi (y) No.1 6 5.5 5.5 13 4 4.5 1 12 8 8.5 12.5 14.5 5 2 5 4 5 1.5
    15 113.5 12.5 Monster 5 13 2 4 2 13 9.5 1 5.5 3 1 11 7 6.5 4 7 7 12
    16 104 -4 SYRD-2 9 8 5.5 12 5 2 3 4 3 10 5.5 9 1 5 11 3 2 6
    Overall Stats
    Batting Pitching
    Rank     Team R HR RBI SB K GIDP E AVG OPS W L SV K HLD ERA WHIP K/BB QS
    1 MLB_ABBEY 285 73 279 23 342 30 24 0.296 0.889 33 25 31 377 10 3.928 1.305 2.294 30
    2 AL10 266 54 227 63 320 40 36 0.269 0.778 29 28 9 406 21 3.506 1.265 2.494 38
    2 Chas'MLB 234 64 247 33 315 30 26 0.267 0.799 33 20 18 348 16 3.709 1.278 2.478 30
    4 Rossi 257 61 222 35 270 28 26 0.272 0.802 25 21 7 332 24 3.376 1.253 2.281 30
    5 bigbom 249 47 211 51 298 36 12 0.273 0.766 25 23 10 369 31 3.945 1.330 2.834 28
    6 WuMan HonBuRon 234 56 224 53 274 38 24 0.262 0.779 31 28 10 388 21 4.074 1.370 2.301 33
    7 Polimayan 252 58 225 31 246 38 23 0.298 0.857 23 35 14 360 17 4.529 1.438 1.935 37
    8 stoneluck 250 75 282 40 265 40 26 0.290 0.853 19 25 24 299 20 4.305 1.441 1.856 21
    9 rock13 241 40 223 31 233 51 23 0.296 0.815 26 18 3 302 18 3.925 1.375 2.226 29
    10 globalwar 201 41 191 32 278 44 26 0.252 0.722 32 28 30 337 21 3.454 1.244 2.305 39
    11 E-Fast 199 43 225 15 298 46 23 0.262 0.743 17 18 41 313 6 3.246 1.209 2.584 27
    12 barbarian 189 40 194 10 255 42 21 0.253 0.734 25 30 7 377 23 4.404 1.304 2.360 36
    13 CShyu 202 29 174 36 243 42 24 0.262 0.719 33 23 46 286 0 4.083 1.314 1.691 29
    14 Lorwi (y) No.1 227 43 209 48 319 44 44 0.277 0.768 26 21 41 306 4 4.110 1.413 2.010 21
    15 Monster 222 62 189 28 323 33 24 0.246 0.743 21 43 26 327 16 4.283 1.350 2.265 34
    16 SYRD-2 239 51 209 41 318 47 28 0.257 0.730 27 28 22 275 13 3.755 1.423 1.780 29

     

     

  •  05-28-2008, 10:29 下午 180802 in reply to 180098

    • lorwi is not online. Last active: 06-15-2016, 7:11 下午 lorwi
    • Top 500 Contributor
      男
    • 加入於 07-22-2006
    • 嘉義
    • 麥當勞高中明星

    Re: Chris's League-MLB08

    真是慘到爆了,上個禮拜 好幾個沒進DL但是常常缺課

    不然就是遲到早退的 >"< P.Konerko , J.Lugo , B Hall

    G.Atkins , 連R.Martin 都無故的不來上課

    但是好像又不是以後都不來上課了,只是無故突然不到

    真是讓我要丟也不是,不丟也不是,尤其是P.Konerko

    真真是氣屬偶囉!!!

    交易提案 :我想要頂級SS+有HLD的SP 如果怕沒有SS我有

    M.Young可以補 如果有意願的請提過來


    椎名りく隱退傷心中
  •  06-03-2008, 1:37 下午 182162 in reply to 180802

    • cshyu is not online. Last active: 04-29-2016, 10:03 下午 cshyu
    • Top 50 Contributor
      男
    • 加入於 08-05-2006
    • taipei
    • NBA明星

    Re: Chris's League-MLB08

    Week9~May26 to Jun2:

     

    Part1: 各項戰績

     

    Batting
    Team R Point Team HR Point Team RBI Point
    AL10 38 16 SYRD-2 11 16 AL10 41 16
    Polimayan 37 14.5 Polimayan 10 15 Polimayan 38 15
    Lorwi ()No.1 37 14.5 AL10 9 13.5 MLB_ABBEY 34 14
    SYRD-2 36 13 Monster 9 13.5 globalwar 30 13
    Chas'MLB 35 12 MLB_ABBEY 8 11 E-Fast 29 12
    rock13 33 11 Chas'MLB 8 11 Monster 28 10.5
    globalwar 32 10 rock13 8 11 stoneluck 28 10.5
